Leichtathletik-Kreis Bayerischer Untermain
Unterfränkische Meisterschaften 4-Kampf 2019 Alzenau
am 20.07.2019 in Alzenau - Prischoß Stadion
Ergebnisliste
20.07.2019 / 17:36

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 20.07.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Unterfränkischer Meister
622906 Wachtel, Tom 2006 BY FSV Hohenroth 1.806 Pkt.
9,84 - 4,73 - 1,56 - 32,00
530 - 467 - 509 - 300
2. 278394 Jantschke, Luk 2006 BY LAZ Kreis Würzburg 1.702 Pkt.
10,21 - 4,35 - 1,40 - 41,00
488 - 427 - 427 - 360
3. 278395 Hümmert, Jan-Luis 2006 BY LAZ Kreis Würzburg 1.653 Pkt.
10,44 - 4,33 - 1,44 - 34,50
464 - 424 - 448 - 317
4. 620366 Wüst, Anton 2006 BY FSV Hohenroth 1.646 Pkt.
10,76 - 4,43 - 1,44 - 36,50
432 - 435 - 448 - 331
5. 629985 Lopez Reyes, Marcos 2006 BY TG 48 Würzburg 1.210 Pkt.
12,39 - 3,20 - 1,20 - 33,00
294 - 291 - 318 - 307

Außer Wertung

Rode, Finn 2006 HE TV Wächtersbach 1.745 Pkt.
10,68 - 5,23 - 1,48 - 34,50
440 - 519 - 469 - 317

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 20.07.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Unterfränkischer Meister
606348 Binder, Luca 2007 BY TG 48 Würzburg 1.552 Pkt.
10,84 - 4,23 - 1,32 - 36,50
424 - 413 - 384 - 331
2. 279032 Ehehalt, Fabian 2007 BY TV 1884 Marktheidenfeld 1.545 Pkt.
11,34 - 4,14 - 1,40 - 37,50
378 - 403 - 427 - 337
3. 277890 Weiss, Liam 2007 BY DJK Aschaffenburg 1.359 Pkt.
11,70 - 3,78 - 1,24 - 33,50
347 - 362 - 340 - 310
4. 278230 Stade, Jannik 2007 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.338 Pkt.
11,72 - 3,82 - 1,24 - 30,00
346 - 367 - 340 - 285
5. 626800 Gast, Bastian 2007 BY LG LKr Aschaffenburg 1.271 Pkt.
12,06 - 3,92 - 1,12 - 32,50
319 - 378 - 271 - 303
6. 620328 Sänger, Felix 2007 BY LAZ Obernburg-Miltenberg 903 Pkt.
12,66 - o.g.v. - 1,24 - 30,50
274 - - 340 - 289

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 20.07.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Unterfränkischer Meister
277891 Bräuer, Erik 2008 BY DJK Aschaffenburg 1.571 Pkt.
7,86 - 4,69 - 1,42 - 37,00
372 - 463 - 438 - 298
2. 272459 Hauk, Finn 2008 BY SV DJK Schwarzenau 1.541 Pkt.
8,03 - 4,48 - 1,36 - 43,00
353 - 441 - 406 - 341
3. 626377 Reinhart, Julien 2008 BY LA-Team Alzenau 1.529 Pkt.
7,79 - 4,53 - 1,28 - 43,00
380 - 446 - 362 - 341
4. 626323 Schleifnik, Jonas 2008 BY LAZ Obernburg-Miltenberg 1.260 Pkt.
8,37 - 3,62 - 1,20 - 35,00
316 - 343 - 318 - 283
5. 629434 Perthold, Eric 2008 BY LAZ Kreis Würzburg 733 Pkt.
8,75 - 2,89 - o.g.v. - 25,50
278 - 251 - - 204

Außer Wertung

Rode, Max 2008 HE TV Wächtersbach 1.387 Pkt.
7,91 - 4,20 - 1,24 - 33,50
366 - 410 - 340 - 271

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 20.07.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Unterfränkische Meisterin
275329 Scharf, Alexandra 2006 BY LA-Team Alzenau 1.832 Pkt.
10,76 - 4,64 - 1,44 - 31,50
450 - 509 - 469 - 404
2. 276171 Hopf, Leni 2006 BY LA-Team Alzenau 1.649 Pkt.
10,96 - 4,13 - 1,32 - 28,00
431 - 451 - 394 - 373
3. 275563 Noettger, Julia 2006 BY LA-Team Alzenau 1.590 Pkt.
11,70 - 3,93 - 1,32 - 31,50
365 - 427 - 394 - 404
4. 275207 Konrad, Samara 2006 BY TV 1884 Marktheidenfeld 1.586 Pkt.
11,55 - 4,12 - 1,28 - 30,00
378 - 450 - 368 - 390
5. 628941 Scholz, Mara 2006 BY LG LKr Aschaffenburg 1.542 Pkt.
11,53 - 3,95 - 1,36 - 22,00
379 - 429 - 419 - 315
6. 276172 Vogt, Theresa 2006 BY LA-Team Alzenau 1.471 Pkt.
11,16 - 3,78 - 1,20 - 24,00
412 - 409 - 315 - 335
7. 275175 Goldstein, Hanna 2006 BY TV 1884 Marktheidenfeld 1.453 Pkt.
11,19 - 3,78 - 1,20 - 22,50
409 - 409 - 315 - 320
8. 276170 Schweitzer, Sophia 2006 BY LA-Team Alzenau 1.408 Pkt.
11,37 - 3,77 - 1,16 - 22,50
393 - 407 - 288 - 320
9. 276179 Bernard, Emma 2006 BY LA-Team Alzenau 1.379 Pkt.
12,00 - 3,51 - 1,20 - 25,50
341 - 374 - 315 - 349
10. 279151 Lorenz, Alina 2006 BY LA-Team Alzenau 1.300 Pkt.
11,35 - 3,62 - 1,08 - 19,00
395 - 389 - 233 - 283
11. 277126 Aktag, Helin 2006 BY LA-Team Alzenau 1.278 Pkt.
12,14 - 3,69 - 1,20 - 15,00
330 - 397 - 315 - 236
12. 276446 Rüppel, Pauline 2006 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.129 Pkt.
12,62 - 3,13 - 1,16 - 14,00
294 - 324 - 288 - 223
275171 Hörnlein, Greta 2006 BY VfL Sportfreunde Bad Neustadt 0
n.a. - aufg. - 1,24 - n.a.
- - 342 -

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 20.07.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Unterfränkische Meisterin
628655 Poleba, Sarah 2007 BY TV Bürgstadt 1.720 Pkt.
10,74 - 4,56 - 1,16 - 41,00
452 - 500 - 288 - 480
2. 278473 Brey, Julie 2007 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.633 Pkt.
11,17 - 3,70 - 1,36 - 31,50
411 - 399 - 419 - 404
3. 269613 Buchner, Naomi 2007 BY TV Bürgstadt 1.618 Pkt.
11,21 - 4,30 - 1,20 - 34,00
407 - 471 - 315 - 425
4. 276375 Sebor, Aminata 2007 BY LA-Team Alzenau 1.604 Pkt.
11,31a - 4,06 - 1,28 - 30,50
398 - 443 - 368 - 395
5. 276252 Klingspor, Lena 2007 BY LA-Team Alzenau 1.598 Pkt.
11,42 - 3,84 - 1,32 - 31,00
389 - 416 - 394 - 399
6. 629157 Kremer, Leonie 2007 BY TV Bürgstadt 1.581 Pkt.
10,75 - 4,51 - 1,20 - 22,50
451 - 495 - 315 - 320
7. 628654 Ehni, Helen 2007 BY TV Bürgstadt 1.501 Pkt.
11,83 - 3,80 - 1,28 - 27,50
354 - 411 - 368 - 368
8. 629677 Dürr, Aimy 2007 BY TV Bürgstadt 1.400 Pkt.
11,47 - 4,04 - 1,16 - 19,50
384 - 440 - 288 - 288
9. Schott, Rosa-Loreen 2007 BY LA-Team Alzenau 1.300 Pkt.
11,01 - 3,68 - 1,12 - 13,50
426 - 396 - 261 - 217
10. 278517 Nieland, Annika 2007 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.255 Pkt.
12,27 - 3,49 - 1,20 - 16,00
320 - 372 - 315 - 248
11. 278227 Schubert, Amelie 2007 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.182 Pkt.
12,62 - 3,33 - 1,08 - 21,00
294 - 351 - 233 - 304
12. 278225 Pfister, Juliane 2007 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.178 Pkt.
12,21 - 3,55 - 1,00 - 20,50
324 - 380 - 175 - 299
13. 278229 Schwehla, Mona 2007 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.051 Pkt.
13,03 - 2,94 - 1,04 - 19,00
266 - 298 - 204 - 283
14. 626288 Raue, Karla 2007 BY TG 48 Würzburg 907 Pkt.
11,58 - o.g.v. - 1,20 - 13,50
375 - - 315 - 217

Außer Wertung

Koch, Jule 2007 HE TV Wächtersbach 1.781 Pkt.
11,31b - 4,29 - 1,36 - 43,00
398 - 470 - 419 - 494

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 20.07.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Unterfränkischer Meister
LA-Team Alzenau I BY 8.273 Pkt.
275329 Scharf, Alexandra 2006 1.832 Pkt.
276171 Hopf, Leni 2006 1.649 Pkt.
276375 Sebor, Aminata 2007 1.604 Pkt.
276252 Klingspor, Lena 2007 1.598 Pkt.
275563 Noettger, Julia 2006 1.590 Pkt.
2. TV Bürgstadt BY 7.820 Pkt.
628655 Poleba, Sarah 2007 1.720 Pkt.
269613 Buchner, Naomi 2007 1.618 Pkt.
629157 Kremer, Leonie 2007 1.581 Pkt.
628654 Ehni, Helen 2007 1.501 Pkt.
629677 Dürr, Aimy 2007 1.400 Pkt.
3. LA-Team Alzenau II BY 6.858 Pkt.
276172 Vogt, Theresa 2006 1.471 Pkt.
276170 Schweitzer, Sophia 2006 1.408 Pkt.
276179 Bernard, Emma 2006 1.379 Pkt.
Schott, Rosa-Loreen 2007 1.300 Pkt.
279151 Lorenz, Alina 2006 1.300 Pkt.
4. LG Karlstadt-Gambach-Lohr BY 6.377 Pkt.
278473 Brey, Julie 2007 1.633 Pkt.
278517 Nieland, Annika 2007 1.255 Pkt.
278227 Schubert, Amelie 2007 1.182 Pkt.
278225 Pfister, Juliane 2007 1.178 Pkt.
276446 Rüppel, Pauline 2006 1.129 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 20.07.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Unterfränkische Meisterin
626233 Hoffmann, Rose 2008 BY LG LKr Aschaffenburg 1.661 Pkt.
7,53 - 3,84 - 1,24 - 35,50
453 - 416 - 342 - 450
2. 277889 Staudte, Stella 2008 BY DJK Aschaffenburg 1.546 Pkt.
8,04 - 4,06 - 1,28 - 25,50
389 - 443 - 368 - 346
3. 622619 Binschek, Antonia 2008 BY LG LKr Aschaffenburg 1.509 Pkt.
7,89 - 3,95 - 1,28 - 22,00
407 - 429 - 368 - 305
4. 626325 Breer, Marlene 2008 BY LAZ Obernburg-Miltenberg 1.402 Pkt.
8,28 - 3,98 - 1,12 - 25,50
362 - 433 - 261 - 346
5. 618348 Löschinger, Nicci 2008 BY LG LKr Aschaffenburg 1.393 Pkt.
7,48 - 4,36 - 0,92 - 25,00
460 - 478 - 115 - 340
6. 627357 Konrad, Belinda 2008 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.374 Pkt.
8,05 - 3,86 - 1,16 - 20,00
388 - 418 - 288 - 280
7. 626293 Kemmer, Mathilda 2008 BY TG 48 Würzburg 1.238 Pkt.
8,10 - 3,81 - 1,04 - 17,00
382 - 412 - 204 - 240
8. 627354 Schneider, Mara 2008 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.214 Pkt.
8,40 - 3,84 - 1,12 - 13,50
349 - 416 - 261 - 188
9. 627356 Bernd, Johanna 2008 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.014 Pkt.
8,81 - 3,39 - 1,00 - 12,50
307 - 359 - 175 - 173
10. 626366 Rudlof, Clara 2008 BY LG LKr Aschaffenburg 994 Pkt.
8,68 - 3,44 - 0,96 - 12,00
320 - 365 - 145 - 164

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 20.07.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Unterfränkische Meisterin
628438 Haas, Antonia 2009 BY TSV Oberthulba 1.402 Pkt.
8,27 - 3,80 - 1,22 - 21,50
363 - 411 - 329 - 299
2. 629164 Köhler, Elisa 2009 BY TG 48 Würzburg 1.353 Pkt.
8,33 - 3,77 - 1,12 - 24,00
356 - 407 - 261 - 329
3. 628439 Haas, Katharina 2009 BY TSV Oberthulba 1.350 Pkt.
8,70 - 3,88 - 1,16 - 23,50
318 - 421 - 288 - 323
4. 623803 Hirschmann, Jule 2009 BY 1. FC Schweinfurt 1905 1.272 Pkt.
8,50 - 3,73 - 1,08 - 21,50
338 - 402 - 233 - 299
5. 623802 Moser, Paula 2009 BY 1. FC Schweinfurt 1905 1.267 Pkt.
8,20 - 3,89 - 0,96 - 24,00
371 - 422 - 145 - 329
6. 628437 Granich, Anne 2009 BY TSV Oberthulba 1.230 Pkt.
8,51 - 3,58 - 1,22 - 13,00
337 - 383 - 329 - 181
7. 628442 Schmitt, Sara 2009 BY TSV Oberthulba 1.173 Pkt.
9,04 - 3,32 - 1,04 - 24,50
285 - 350 - 204 - 334
8. 627346 Brückler, Leonie 2009 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.155 Pkt.
8,60 - 3,52 - 1,08 - 15,50
328 - 376 - 233 - 218
9. Konstantinidou, Sophia 2009 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.038 Pkt.
8,62 - 3,09 - 1,00 - 15,50
326 - 319 - 175 - 218
9. 628440 Henz, Annika 2009 BY TSV Oberthulba 1.038 Pkt.
9,14 - 3,17 - 0,92 - 23,00
276 - 330 - 115 - 317
11. 627347 Müller, Lena 2009 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.031 Pkt.
8,96 - 3,18 - 1,04 - 14,50
292 - 331 - 204 - 204
12. 628446 Kirchner, Sophie 2010 BY TSV Oberthulba 968 Pkt.
9,24 - 3,17 - 0,96 - 16,00
267 - 330 - 145 - 226
13. 628441 Schlereth, Amelie 2009 BY TSV Oberthulba 954 Pkt.
9,33 - 3,24 - 1,00 - 13,00
259 - 339 - 175 - 181
14. 629992 Jantschke, Marla 2009 BY LAZ Kreis Würzburg 894 Pkt.
8,90 - 3,22 - o.g.v. - 18,50
298 - 336 - - 260
15. Walz, Paula 2009 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 624 Pkt.
9,89 - 2,41 - 0,84 - 10,50
213 - 220 - 52 - 139

Weibliche Kinder U12 4-Kampf 20.07.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Unterfränkischer Meister
TSV Oberthulba BY 6.193 Pkt.
628438 Haas, Antonia 2009 1.402 Pkt.
628439 Haas, Katharina 2009 1.350 Pkt.
628437 Granich, Anne 2009 1.230 Pkt.
628442 Schmitt, Sara 2009 1.173 Pkt.
628440 Henz, Annika 2009 1.038 Pkt.
2. LG Karlstadt-Gambach-Lohr BY 5.812 Pkt.
627357 Konrad, Belinda 2008 1.374 Pkt.
627354 Schneider, Mara 2008 1.214 Pkt.
627346 Brückler, Leonie 2009 1.155 Pkt.
Konstantinidou, Sophia 2009 1.038 Pkt.
627347 Müller, Lena 2009 1.031 Pkt.

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 20.07.2019
Ort : Alzenau
Kreis : Bayerischer Untermain
Bezirk : Unterfranken
Land : Bayern
Bez. der Veranst. : Unterfränkische Meisterschaften 4-Kampf 2019 Alzenau
Kategorie : Bezirksoffen
Ausrichter : LA-Team Alzenau 01e.V.
Wettkampfstätte : Stadion
Prischoß Stadion
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 16 16 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
13 13 100
29 28 96
6 6 100
25 24 96
EDV-Wettkampfdaten- 1 1 100
Summe männlich 19 19 100
55 53 96
74 72 97
C. Mitarbeiter
3
3 Summe
36
Mitarb. 42
Wettkampfleiter Tel 06023/915955 eMail Info@LA-Team-Alzenau.de
Tanja Ott, Dolmenweg 9, 63755 Alzenau
Verbandsaufsicht Tel 06188/1372 eMail k-d.heinrich@t-online.de
Klaus-Dieter Heinrich, Brückenweg 13, 63796 Kahl
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/6174 LA-Team Alzenau 01 e.V.