Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | MJU18 | Petri, Lennart | RH | USC Mainz | 16,88/+1,2 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | MJU20 | Kozian, Jannis | WE | LG Olympia Dortmund | 15,92/+2,7 |
2 | 2002 | MJU20 | Wegener, Leonhard | BY | DJK Aschaffenburg | 17,69/+2,7 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998 | M | Glößlein, Moritz | BY | LG Main-Spessart | 17,37/+1,2 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1973 | M40 | Maier, Dr. Björn | BA | SR Yburg Steinbach | 17,22/+2,7 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | WJU18 | Klein, Neila | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 14,68/+3,5 |
2 | 2004 | WJU18 | Joeris, Meret | RH | USC Mainz | 14,80/+3,5 |
3 | 2003 | WJU18 | Schmitt, Hanna | BY | TV DJK Hammelburg | 15,45/+3,5 |
4 | 2003 | WJU18 | Krichbaum, Katharina | HE | ASC Darmstadt | 16,17/+4,0 |
5 | 2003 | WJU18 | Böcher, Magdalena | RH | USC Mainz | 16,24/+3,5 |
6 | 2004 | WJU18 | Heid, Sarah | BY | LG Eckental | 16,71/+3,1 |
7 | 2004 | WJU18 | Schenk, Kim | RH | USC Mainz | 17,13/+3,1 |
8 | 2004 | WJU18 | Holbach, Sarah | RH | USC Mainz | 17,81/+3,1 |
9 | 2003 | WJU18 | Kohlenberger, Meike | HE | ASC Darmstadt | 18,12/+4,0 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | WJU20 | Westermann, Johanna | WE | LG Olympia Dortmund | 15,40/+2,3 |
2 | 2002 | WJU20 | Marx, Anna | HE | TV Gelnhausen | 15,42/+1,2 |
3 | 2002 | WJU20 | Weindorf, Leonie | RH | USC Mainz | 16,02/+1,2 |
4 | 2002 | WJU20 | Kratz, Juliane | HE | TV Gelnhausen | 16,46/+2,3 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996 | W | Winkler, Katharina | BY | LG Erlangen | 14,04/+1,2 |
2 | 1998 | W | Schröder, Lena | HE | LAZ Gießen | 15,54/+1,2 |
3 | 1999 | W | Maxbauer, Jasmin | BY | LG Eckental | 15,68/+2,3 |
4 | 2000 | W | Fenn, Julia | HE | ASC Darmstadt | 16,38/+4,0 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | W14 | Kaul, Emma | RH | USC Mainz | 12,21/+2,5 |
2 | 2006 | W14 | Scharf, Alexandra | BY | LA-Team Alzenau | 12,34/+1,3 |
3 | 2006 | W14 | Schmitz, Mia | NO | ASV Köln e.V. | 12,58/+1,0 |
3 | 2006 | W14 | Gelitz, Masha-Sol | HE | GSV Eintracht Baunatal | 12,58/+2,8 |
5 | 2006 | W14 | Zizelsberger, Fenja | NO | ASV Köln e.V. | 12,63/+1,0 |
6 | 2006 | W14 | Schinko, Leonie | BY | TSV Dinkelsbühl | 12,68/+2,1 |
7 | 2006 | W14 | Mahr, Franziska | BY | LG Eckental | 13,04/+2,5 |
8 | 2006 | W14 | Wendland, Malina | NO | ASV Köln e.V. | 13,36/+1,3 |
8 | 2006 | W14 | Schäfer, Nele | RH | USC Mainz | 13,36/+2,6 |
10 | 2006 | W14 | Bokeloh, Jennifer | HE | LG Langen | 14,13/+2,1 |
11 | 2006 | W14 | Büttner, Lia Theresa | BY | DJK Aschaffenburg | 14,74/+2,8 |
12 | 2006 | W14 | Märkel, Leonie Svala | NO | Solinger LC | 15,55/+2,1 |
13 | 2006 | W14 | Goldstein, Hanna | BY | LG Main-Spessart | 15,71/+2,5 |
14 | 2006 | W14 | Schweitzer, Sophia | BY | LA-Team Alzenau | 16,04/+2,8 |
15 | 2006 | W14 | Noettger, Julia | BY | LA-Team Alzenau | 16,07/+2,8 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | W15 | Kuhn, Laura | RH | USC Mainz | 12,47/+1,0 |
2 | 2005 | W15 | Härle, Lilith | RH | USC Mainz | 12,79/+2,6 |
3 | 2005 | W15 | Proff, Hannah Sophie | BY | TSV Dinkelsbühl | 12,80/+1,3 |
4 | 2005 | W15 | Lütke-Notarp, Philine | NO | ASV Köln e.V. | 13,66/+1,3 |
5 | 2005 | W15 | Böhnlein, Delia | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 13,85/+2,6 |
6 | 2005 | W15 | Kohrmann, Marie | BY | LG Main-Spessart | 13,87/+2,1 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | M14 | Hoffmann, Henrik | BY | LG Forchheim | 12,21/+1,8 |
2 | 2006 | M14 | Jantschke, Luk | BY | LAZ Kreis Würzburg | 12,58/+1,6 |
3 | 2006 | M14 | Schubert, Martin | BY | LAC Quelle Fürth | 13,13/+1,6 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | M15 | Mühlmann, Cedric | RH | USC Mainz | 10,94/+2,7 |
2 | 2005 | M15 | Pepelnik, Ricardo | RH | USC Mainz | 11,71/+2,7 |
3 | 2005 | M15 | Benz, Tobias | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 11,85/+2,7 |
4 | 2005 | M15 | Vitalini, Fabio | BY | LAC Quelle Fürth | 12,74/+2,7 |
5 | 2005 | M15 | Rolf, Jan | BY | LAC Quelle Fürth | 13,01/+1,8 |
6 | 2005 | M15 | Löffler, Nico | RL | TV 1861 Bad Ems | 13,37/+1,8 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | W14 | Gelitz, Masha-Sol | HE | GSV Eintracht Baunatal | 12,37/+4,8 |
2 | 2006 | W14 | Stupp, Finja | NO | Dürener TV | 12,63/+4,8 |
3 | 2006 | W14 | Kaul, Emma | RH | USC Mainz | 13,13/+1,2 |
4 | 2006 | W14 | Mahr, Franziska | BY | LG Eckental | 13,18/+4,0 |
5 | 2006 | W14 | Schmitz, Mia | NO | ASV Köln e.V. | 13,21/+2,4 |
6 | 2006 | W14 | Zizelsberger, Fenja | NO | ASV Köln e.V. | 13,32/+2,4 |
7 | 2006 | W14 | Scharf, Alexandra | BY | LA-Team Alzenau | 13,46/+3,0 |
8 | 2006 | W14 | Hopf, Leni | BY | LA-Team Alzenau | 13,61/+3,0 |
9 | 2006 | W14 | Roth, Hanna | BY | TSV Zirndorf | 13,67/+1,2 |
10 | 2006 | W14 | Büttner, Lia Theresa | BY | DJK Aschaffenburg | 13,74/+3,0 |
11 | 2006 | W14 | Schäfer, Nele | RH | USC Mainz | 13,75/+3,9 |
12 | 2006 | W14 | Wendland, Malina | NO | ASV Köln e.V. | 13,82/+2,3 |
13 | 2006 | W14 | Schuhmann, Vera | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 14,24/+1,2 |
14 | 2006 | W14 | Goldstein, Hanna | BY | LG Main-Spessart | 14,38/+1,2 |
15 | 2006 | W14 | Märkel, Leonie Svala | NO | Solinger LC | 14,56/+3,0 |
16 | 2006 | W14 | Noettger, Julia | BY | LA-Team Alzenau | 14,57/+3,6 |
17 | 2006 | W14 | Bokeloh, Jennifer | HE | LG Langen | 14,68/+1,2 |
18 | 2006 | W14 | Schweitzer, Sophia | BY | LA-Team Alzenau | 15,12/+3,6 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | W15 | Warschko, Nina | PF | LAC Frankenthal | 12,58/+0,7 |
2 | 2005 | W15 | Härle, Lilith | RH | USC Mainz | 12,73/+3,9 |
3 | 2005 | W15 | Yldiz, Aleyna | NO | ASV Köln e.V. | 12,86/+0,7 |
4 | 2005 | W15 | Schmeling, Elisa | BY | LG Erlangen | 12,75/+3,1 |
5 | 2005 | W15 | Pröhl, Emily | BY | LG Erlangen | 13,02/+3,1 |
6 | 2005 | W15 | Proff, Hannah Sophie | BY | TSV Dinkelsbühl | 13,48/+2,4 |
7 | 2005 | W15 | Gösl, Nele | BY | TSV Zirndorf | 13,54/+2,3 |
8 | 2005 | W15 | Kohrmann, Marie | BY | LG Main-Spessart | 13,60/+2,4 |
9 | 2005 | W15 | Lütke-Notarp, Philine | NO | ASV Köln e.V. | 13,79/+3,0 |
10 | 2005 | W15 | Krug, Finja | HE | GSV Eintracht Baunatal | 13,82/+3,0 |
11 | 2005 | W15 | Weidner, Sara Ahoefa | BY | LAZ Kreis Würzburg | 13,88/+2,9 |
12 | 2005 | W15 | Bedenk, Antonia | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 13,91/+2,9 |
13 | 2005 | W15 | Greco, Nel | NO | ASV Köln e.V. | 13,92/+2,3 |
14 | 2005 | W15 | Böhnlein, Delia | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 14,06/+3,0 |
15 | 2005 | W15 | Lenfert, Kristina | BY | LG Erlangen | 14,13/+2,4 |
16 | 2005 | W15 | Steinbrück, Franziska | BY | LAZ Kreis Würzburg | 14,42/+2,4 |
17 | 2005 | W15 | Horlebein, Vanessa | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 14,64/+1,2 |
18 | 2005 | W15 | Steinbrück, Viktoria | BY | LAZ Kreis Würzburg | 14,71/+2,4 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | WJU18 | Schorr, Maja | SL | SV GO! Saar 05 Sbr. | 12,23/+4,8 |
2 | 2003 | WJU18 | Krüger, Annalena | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 12,53/+4,8 |
3 | 2004 | WJU18 | Schmitt, Alina | SL | LA Team Saar | 12,73/+0,7 |
4 | 2003 | WJU18 | Semsch, Maya | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 12,91/+3,1 |
5 | 2003 | WJU18 | Neufang, Ella | SL | ATSV Saarbrücken | 13,08/+4,0 |
6 | 2003 | WJU18 | Krichbaum, Katharina | HE | ASC Darmstadt | 13,09/+3,6 |
7 | 2004 | WJU18 | Quattländer, Franka | BY | LAZ Kreis Würzburg | 13,11/+3,9 |
8 | 2004 | WJU18 | Heid, Sarah | BY | LG Eckental | 13,28/+3,9 |
9 | 2004 | WJU18 | Ast, Amelie | SL | ATSV Saarbrücken | 13,31/+2,4 |
9 | 2003 | WJU18 | Schmitt, Hanna | BY | TV DJK Hammelburg | 13,31/+4,0 |
11 | 2003 | WJU18 | Kaufmann, Jelena | BY | LG Main-Spessart | 13,40/+2,4 |
12 | 2003 | WJU18 | Klebsch, Fieneke | BY | LG Main-Spessart | 13,64/+2,3 |
13 | 2004 | WJU18 | Knopp, Lysann | BY | LG LKr Aschaffenburg | 13,93/+2,9 |
14 | 2004 | WJU18 | Riedmann, Mona | BY | LG Main-Spessart | 14,00/+2,9 |
15 | 2004 | WJU18 | Scheller, Annika | BY | LAZ Kreis Würzburg | 14,19/+2,3 |
16 | 2004 | WJU18 | Hörner, Chaya-Shirin | BA | ETSV Lauda | 14,31/+2,9 |
17 | 2003 | WJU18 | Schanz, Lea | BY | LuT Aschaffenburg | 14,56/+2,9 |
18 | 2004 | WJU18 | Gaffal, Paulina | BY | LuT Aschaffenburg | 15,43/+2,4 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | WJU20 | Krisch, Elayna | WE | LG Olympia Dortmund | 12,37/+0,7 |
2 | 2001 | WJU20 | Alsmann, Charlotte | HE | GSV Eintracht Baunatal | 13,13/+3,1 |
3 | 2002 | WJU20 | Rothaug, Jana | BY | LG Main-Spessart | 13,30/+3,0 |
4 | 2001 | WJU20 | Winkler, Katharina | BY | LG Erlangen | 14,00/+3,9 |
5 | 2002 | WJU20 | Jung, Patricia | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 14,43/+3,6 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996 | W | Winkler, Katharina | BY | LG Erlangen | 12,42/+4,8 |
1 | 1996 | W | Fritzler, Marie | HE | ASC Darmstadt | 12,42/+3,6 |
3 | 1996 | W | Heuft, Maria | BY | LG Main-Spessart | 12,59/+3,9 |
4 | 1999 | W | Blanck, Michaela | BY | LG Erlangen | 12,62/+3,1 |
5 | 1999 | W | Himmel, Olivia | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 12,71/+0,7 |
6 | 1998 | W | Schröder, Lena | HE | LAZ Gießen | 12,75/+0,7 |
7 | 1987 | W | Ruoff, Tanja | BY | TSV Altenberg | 13,61/+3,0 |
8 | 1995 | W | Eisfeld, Daniela | HE | SG Frankfurt-Nied | 13,62/+4,0 |
9 | 1997 | W | Simon, Hannah | RL | TV 1861 Bad Ems | 13,69/+4,0 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | M14 | Starck, Luca | BB | SC Potsdam | 11,68/+2,3 |
2 | 2006 | M14 | Hoffmann, Henrik | BY | LG Forchheim | 12,12/+2,6 |
3 | 2006 | M14 | Wachtel, Tom | BY | FSV Hohenroth | 12,47/+2,6 |
4 | 2006 | M14 | Jantschke, Luk | BY | LAZ Kreis Würzburg | 12,63/+1,3 |
5 | 2006 | M14 | Scheiblich, Lars | RH | USC Mainz | 12,93/+1,3 |
6 | 2006 | M14 | Rosenthal, Janek | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 13,02/+1,9 |
7 | 2006 | M14 | Schubert, Martin | BY | LAC Quelle Fürth | 13,72/+1,9 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | M15 | Baxmann, Lukas | NO | TEAM Niederrhein | 11,50/+2,2 |
2 | 2005 | M15 | Engel, Tim | BB | SC Potsdam | 11,70/+2,1 |
3 | 2005 | M15 | Mühlmann, Cedric | RH | USC Mainz | 11,71/+2,3 |
4 | 2005 | M15 | Groetsch, Nils | BY | LG Main-Spessart | 11,79/+0,3 |
5 | 2005 | M15 | Korn, Maarten | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 11,90/+0,3 |
6 | 2005 | M15 | Pepelnik, Ricardo | RH | USC Mainz | 12,40/+2,6 |
7 | 2005 | M15 | Partes, Lars | BY | LG Main-Spessart | 12,51/+1,3 |
8 | 2005 | M15 | Benz, Tobias | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 12,66/+1,3 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | MJU18 | Grahl, Maurice | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 11,11/+2,1 |
2 | 2004 | MJU18 | Ruedel, Noah | WÜ | Unterländer LG | 11,33/+2,2 |
4 | 2004 | MJU18 | Escher, Fabian | BY | LAZ Kreis Würzburg | 11.93/+2,3 |
5 | 2004 | MJU18 | Weinand, Tim | BY | LG Main-Spessart | 12,03/+2,3 |
6 | 2003 | MJU18 | Stupp, Mika | NO | Dürener TV | 12,09/+2,6 |
7 | 2004 | MJU18 | Hoffmann, Max | BY | LG Forchheim | 12,20/+2,6 |
8 | 2005 | MJU18 | Neumeier, Max | SL | ATSV Saarbrücken | 12,81/+1,3 |
9 | 2004 | MJU18 | Lehner, Noah | BY | LAZ Kreis Würzburg | 13,03/+1,3 |
10 | 2004 | MJU18 | Gaffal, Carlos | BY | LuT Aschaffenburg | 13,76/+0,6 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | MJU20 | Schleifnik, Sebastian | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 11,54/+2,2 |
2 | 2001 | MJU20 | Heidenfelder, Hannes | BY | LG Main-Spessart | 11,62/+2,1 |
3 | 2001 | MJU20 | Rauch, Johannes | BY | LG LKr Aschaffenburg | 11,69/+2,1 |
4 | 2002 | MJU20 | Wegener, Leonhard | BY | DJK Aschaffenburg | 12,02/+0,3 |
5 | 2002 | MJU20 | Wolf, Louis | BY | LuT Aschaffenburg | 12,37/+0,3 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995 | M | Balasubramaniam, Thanusanth | SL | ATSV Saarbrücken | 10,84/+1,7 |
2 | 1993 | M | Grun, Marcus | BY | TSV Zirndorf | 10,96/+1,7 |
3 | 1989 | M | Martini, Jens | SL | LAZ Saarbrücken | 10,97/+1,9 |
4 | 2000 | M | Gabel, Michael | BY | LG LKr Aschaffenburg | 11,01/+1,9 |
5 | 1999 | M | Gühlen, Hendrik | BY | LG Erlangen | 11,03/+1,9 |
6 | 1997 | M | Bitterberg, Simon | BA | LG Offenburg | 11,04/+1,7 |
7 | 1992 | M | Hind, Robert | SL | SV GO! Saar 05 Sbr. | 11,10/+1,7 |
8 | 1996 | M | Weiß, Alexander | BY | LG Erlangen | 11,13/+3,2 |
9 | 1998 | M | Przeliorz, Nick | HE | LG Fulda | 11,14/+1,9 |
10 | 1996 | M | Knauer, Thomas | BY | LG Erlangen | 11,16/+1,9 |
11 | 1993 | M | Thelen, Sebastian | NO | Solinger LC | 11,32/+3,2 |
12 | 1997 | M | Ullrich, Benjamin | HH | Hamburger SV | 11,36/+2,2 |
12 | 1998 | M | Desch, Nico | BY | LG Main-Spessart | 11,36/+3,2 |
14 | 1994 | M | Mockenhaupt, Jonas | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 11,47/+2,2 |
15 | 1997 | M | Crauser, Nils | SL | LAZ Saarbrücken | 11,53/+3,2 |
16 | 1984 | M | Faga, Antonino | HE | LG Eintracht Frankfurt | 12,58/+0,3 |
17 | 1999 | M | Hartmann, Kristopher | SL | LAZ Saarbrücken | 11,72/+1,9 |
18 | 1998 | M | Engelhard, Jan | BY | LG Erlangen | 11,78/+2,1 |
19 | 1999 | M | Reinhart, Timo | HE | LG Fulda | 11,82/+1,7 |
20 | 1999 | M | Schmitt, Clemens | HE | LG Fulda | 11,95/+2,2 |
21 | 1998 | M | Glößlein, Moritz | BY | LG Main-Spessart | 12,01/+0,6 |
22 | 1994 | M | Nungeß, Hendrik | HE | TV 1861 Neu-Isenburg | 12,12/+0,3 |
23 | 1987 | M | Stroh, Daniel | HE | TV 1861 Neu-Isenburg | 12,15/+2,1 |
24 | 1973 | M | Maier, Dr. Björn | BA | SR Yburg Steinbach | 12,85/+2,6 |
25 | 1979 | M | Östringer, Michael | BA | TSG Wilhelmsfeld | 13,69/+0,6 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | WJU18 | Schorr, Maja | SL | SV GO! Saar 05 Sbr. | 24,92/+2,4 |
2 | 2005 | WJU18 | Schmeling, Elisa | BY | LG Erlangen | 25,95/+1,7 |
3 | 2003 | WJU18 | Semsch, Maya | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 26,08/+3,7 |
4 | 2003 | WJU18 | Schien, Laura | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 26,21/+2,4 |
5 | 2004 | WJU18 | Schmitt, Alina | SL | LA Team Saar | 26,46/+1,7 |
6 | 2005 | WJU18 | Skupin-Alfa, Vanda | BA | LG Offenburg | 26,75/+1,7 |
7 | 2004 | WJU18 | Holbach, Sarah | RH | USC Mainz | 26,86/+1,7 |
8 | 2005 | WJU18 | Michels, Jana | NO | ASV Köln e.V. | 27,57/+1,3 |
9 | 2003 | WJU18 | Neufang, Ella | SL | ATSV Saarbrücken | 27,63/+1,3 |
10 | 2004 | WJU18 | Ast, Amelie | SL | ATSV Saarbrücken | 27,70/+1,3 |
11 | 2004 | WJU18 | Missal, Malika | SL | ATSV Saarbrücken | 28,10/+5,9 |
12 | 2003 | WJU18 | Kaufmann, Jelena | BY | LG Main-Spessart | 28,13/+1,3 |
13 | 2003 | WJU18 | Klebsch, Fieneke | BY | LG Main-Spessart | 28,51/+5,9 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | WJU20 | Krisch, Elayna | WE | LG Olympia Dortmund | 26,00/+2,4 |
2 | 2002 | WJU20 | Rothaug, Jana | BY | LG Main-Spessart | 27,71/+5,9 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999 | W | Himmel, Olivia | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 25,52/+2,4 |
2 | 1996 | W | Winkler, Katharina | BY | LG Erlangen | 25,56/+3,7 |
3 | 1996 | W | Fritzler, Marie | HE | ASC Darmstadt | 25,69/+3,7 |
4 | 1995 | W | Klink, Katharina | HE | TV 1861 Neu-Isenburg | 25,87/+2,4 |
5 | 1999 | W | Blanck, Michaela | BY | LG Erlangen | 25,91/+3,7 |
6 | 1996 | W | Heuft, Maria | BY | LG Main-Spessart | 26,13/+1,7 |
7 | 1996 | W | Schauerte, Belen | WE | LG Olympia Dortmund | 26,14/+3,7 |
8 | 2000 | W | Fenn, Julia | HE | ASC Darmstadt | 27,70/+5,9 |
9 | 1995 | W | Eisfeld, Daniela | HE | SG Frankfurt-Nied | 27,79/+5,9 |
10 | 1997 | W | Simon, Hannah | RL | TV 1861 Bad Ems | 29,41/+1,3 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | MJU18 | Ruedel, Noah | WÜ | Unterländer LG | 22,76/+1,4 |
2 | 2004 | MJU18 | Skupin-Alfa, Malik | BA | LG Offenburg | 22,80/+0,6 |
3 | 2003 | MJU18 | Grahl, Maurice | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 23,26/-0,4 |
4 | 2003 | MJU18 | Busam, Jan | BA | LG Offenburg | 23,29/+1,4 |
5 | 2003 | MJU18 | Pyka, Alexander | WE | LG Olympia Dortmund | 23,48/+1,4 |
6 | 2004 | MJU18 | Escher, Fabian | BY | LAZ Kreis Würzburg | 24,90/+2,8 |
7 | 2004 | MJU18 | Petri, Lennart | RH | USC Mainz | 25,09/+2,8 |
8 | 2003 | MJU18 | Stupp, Mika | NO | Dürener TV | 25,10/-0,7 |
9 | 2004 | MJU18 | Lehner, Noah | BY | LAZ Kreis Würzburg | 26,10/+2,8 |
10 | 2005 | MJU18 | Neumeier, Max | SL | ATSV Saarbrücken | 26,54/-0,7 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | MJU20 | Rauch, Johannes | BY | LG LKr Aschaffenburg | 24,43/-0,4 |
2 | 2001 | MJU20 | Heidenfelder, Hannes | BY | LG Main-Spessart | 24,68/-0,7 |
3 | 2002 | MJU20 | Scheilz, Sven | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 25,00/+2,8 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992 | M | Hind, Robert | SL | SV GO! Saar 05 Sbr. | 22,14/+1,2 |
2 | 1989 | M | Martini, Jens | SL | LAZ Saarbrücken | 22,28/+0,6 |
3 | 1997 | M | Bitterberg, Simon | BA | LG Offenburg | 22,33/+1,2 |
4 | 1999 | M | Gühlen, Hendrik | BY | LG Erlangen | 22,36/+0,6 |
5 | 1993 | M | Grun, Marcus | BY | TSV Zirndorf | 22,52/+0,6 |
6 | 1996 | M | Knauer, Thomas | BY | LG Erlangen | 22,53/+1,2 |
7 | 1996 | M | Weiß, Alexander | BY | LG Erlangen | 22,69/+1,4 |
8 | 2000 | M | Gabel, Michael | BY | LG LKr Aschaffenburg | 22,73/+2,8 |
9 | 1994 | M | Mockenhaupt, Jonas | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 22,81/+0,6 |
10 | 1993 | M | Thelen, Sebastian | NO | Solinger LC | 22,83/+1,4 |
11 | 1998 | M | Przeliorz, Nick | HE | LG Fulda | 23,33/+1,4 |
12 | 1998 | M | Engelhard, Jan | BY | LG Erlangen | 23,93/-0,7 |
13 | 1999 | M | Reinhart, Timo | HE | LG Fulda | 24,17/+0,6 |
14 | 1999 | M | Schmitt, Clemens | HE | LG Fulda | 24,35/-0,4 |
15 | 1984 | M | Faga, Antonino | HE | LG Eintracht Frankfurt | 24,60/-0,4 |
16 | 1994 | M | Nungeß, Hendrik | HE | TV 1861 Neu-Isenburg | 24,68/+1,2 |
17 | 1979 | M | Östringer, Michael | BA | TSG Wilhelmsfeld | 28,93/-0,7 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | W14 | Brandl, Amelie | BY | TSV Zirndorf | 44,92 |
2 | 2006 | W14 | Roth, Hanna | BY | TSV Zirndorf | 46,11 |
3 | 2006 | W14 | Büttner, Lia Theresa | BY | DJK Aschaffenburg | 48,81 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | W15 | Kuhn, Laura | RH | USC Mainz | 42,15 |
2 | 2005 | W15 | Pröhl, Emily | BY | LG Erlangen | 44,56 |
3 | 2005 | W15 | Maiwald, Maxima | BY | TV DJK Hammelburg | 46,34 |
4 | 2005 | W15 | Lenfert, Kristina | BY | LG Erlangen | 47,81 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | WJU18 | Schien, Laura | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 42,88 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | M14 | Vogt, Victor | HE | LG Odenwald | 48,55 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | M15 | Partes, Lars | BY | LG Main-Spessart | 40,98 |
2 | 2005 | M15 | Aelken, Bjarne | HE | LG Odenwald | 44,62 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | MJU18 | Skupin-Alfa, Malik | BA | LG Offenburg | 36,03 |
2 | 2003 | MJU18 | Busam, Jan | BA | LG Offenburg | 39,10 |
3 | 2004 | MJU18 | Weinand, Tim | BY | LG Main-Spessart | 40,75 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | MJU20 | Scheilz, Sven | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 39,72 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998 | M | Desch, Nico | BY | LG Main-Spessart | 36,13 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | WJU18 | Schulligen, Julia | SL | LAZ Saarbrücken | 58,32 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | WJU20 | Andreas, Emely | WE | LG Olympia Dortmund | 59,77 |
2 | 2002 | WJU20 | Laarmann, Hannah | WE | LG Olympia Dortmund | 62,77 |
3 | 2001 | WJU20 | Pötz, Louisa | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 64,42 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | MJU20 | Hofmann, Matthias | BY | LAZ Kreis Würzburg | 51,11 |
2 | 2001 | MJU20 | Peters, Tim | HE | ASC Darmstadt | 52,29 |
3 | 2001 | MJU20 | Kumpmann, Mats | WE | LG Olympia Dortmund | 53,85 |
Platz | JG | AK | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | M | Graffe, Steffen | HE | ASC Darmstadt | 52,81 |
