| Bezirk Oberfranken |
| Oberfränkische Meisterschaft Stabhochsprung 2020 |
| am 12.09.2020 in Wunsiedel - Fichtelgebirgsstadion |
| Ergebnisliste |
| 12.09.2020 / 15:58 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Jugend M15 |
| Jugend M14 |
| Senioren M65 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Jugend W14 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männer |
| Stabhochsprung Männer | 12.09.2020 |
| Finale |
| 1. | und und Oberfränkischer Meister |
| 257765 | Mühlhöfer, Ingo | 1980 | BY | LG Fichtelgebirge | 3,63 | m |
| Außer Wertung |
| 253841 | Zahl, André | 1995 | BY | TS Herzogenaurach | 4,23 | m |
| 259413 | Harms, Keno | 1998 | BY | LAC Quelle Fürth | ab. |
| 303 | 313 | 323 | 333 | 343 | 353 | 363 | 373 | 383 | 393 | 403 | 413 | 423 | 433 | |||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Mühlhöfer | - | - | - | o | - | o | o | xxx | |||||||||||||||
| Zahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xxx |
| Männliche Jugend U20 |
| Stabhochsprung MJ U20 | 12.09.2020 |
| Finale |
| 1. | und und Oberfränkischer Meister |
| 272161 | Kropf, Moritz | 2002 | BY | LG Fichtelgebirge | 4,03 | m |
| Außer Wertung |
| 266940 | Wegener, Leonhard | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 4,13 | m |
| 266405 | Talarek, Jakob | 2002 | BY | LAC Quelle Fürth | 3,83 | m |
| 303 | 313 | 323 | 333 | 343 | 353 | 363 | 373 | 383 | 393 | 403 | 413 | 423 | ||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Kropf | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | xxx | |||||||||||
| Wegener | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||||
| Talarek | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | xxx |
| Männliche Jugend U18 |
| Stabhochsprung MJ U18 | 12.09.2020 |
| Finale |
| 1. | und und Oberfränkischer Meister |
| 274420 | Drexler, Lukas | 2003 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 2,83 | m |
| 2. | 271079 | Nützel, Sebastian | 2004 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 1,93 | m |
| Außer Wertung |
| 140536 | Gläser, Felix | 2004 | SN | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e | 3,73 | m |
| 183 | 193 | 203 | 223 | 233 | 243 | 253 | 263 | 273 | 283 | 293 | 303 | 313 | 343 | 353 | 363 | 373 | 383 | |||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Drexler | - | - | - | o | - | - | o | xo | o | xo | xxx | ||||||||||||
| 2. | Nützel | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||
| Gläser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx |
| Jugend M15 |
| Stabhochsprung M15 | 12.09.2020 |
| Finale |
| 1. | 276620 | Metter, Philipp | 2005 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 2,13 | m |
| Außer Wertung |
| 272097 | Bimüller, Janosch | 2005 | BY | LAC Quelle Fürth | 3,73 | m |
| 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | 233 | 263 | 273 | 283 | 293 | 303 | 313 | 323 | 333 | 343 | 353 | 363 | 373 | |||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Metter | o | xxo | o | xxo | |||||||||||||||||||
| Bimüller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xxo |
| Jugend M14 |
| Stabhochsprung M14 | 12.09.2020 |
| Finale |
| 1. | 276525 | Lichteblau, Janis | 2006 | BY | LG Fichtelgebirge | 2,33 | m |
| 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | 233 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Lichteblau | o | - | o | xxo | o | o |
| Senioren M65 |
| Stabhochsprung Sen. M65 | 12.09.2020 |
| Finale |
| Weibliche Jugend U20 |
| Stabhochsprung WJ U20 | 12.09.2020 |
| Finale |
| 280518 | Kabus, Emily | 2001 | BY | LG Fichtelgebirge | o.g.V. |
| 183 | ||||||||||||||||||||||||
| ----- |
| Kabus | xxx |
| Jugend W14 |
| Stabhochsprung W14 | 12.09.2020 |
| Finale |
| 1. | 276792 | Perner, Maresa | 2007 | BY | LG Fichtelgebirge | 2,63 | m |
| 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | 233 | 243 | 253 | 263 | ||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Perner | - | - | - | - | o | o | o | o | xxo |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | TV 1861 Wunsiedel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Friedrich Ruckdeschel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ludwigstraße 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.20208581 | 95632 Wunsiedel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09232/22029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ruckdeschel.friedrich@-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGT | Weibl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bizerba | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro 6000 | Weibl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 14 | 12 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 16 | 14 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 09232/2029 | eMail ruckdeschel.friedrich@t-online.de |
| Friedrich Ruckdeschel, Ludwigstraße 78, 95632 Wunsiedel | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 09285/968882 | eMail JGriesshammer@gmx.de |
| Jürgen Grießhammer, Großwendern 128, 95168 Marktleuthen | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/4450 TV Wunsiedel |