| Internationales Pfingstmeeting Dantestadion München, am 26.05.2012 |
Meldeliste |
| Männer | MJ U20 | MJ U18 | MJ U16 | Frauen | WJ U20 | WJ U18 | WJ U16 | Paralympicsport |
100m, Männer, männliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 26.05.2012 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Kriese Maximilian | 1990 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,57 | |
| 458 | Reiter Lukas | 1989 | AUT | UNION Salzburg | 10,75 | |
| 279 | Schiller Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 10,85 | |
| 102 | Strohl Georg | 1991 | AUT | TLC-ASKÖ Feldkirchen | 10,89 | |
| 332 | Gretz Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 10,91 | |
| 248 | Randelzofer Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 10,94 | |
| 602 | Hollauf Reinhold | 1993 | AUT | LAC Wolfsberg | 10,94 | |
| 57 | Lahner Dominik | 1994 | ITA | SSV Bruneck Volksbank | 10,99 | |
| 469 | Eisenbarth Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,00 | |
| 221 | Bauer Florian | 1994 | BY | LAZ Inn | 11,03 | |
| 236 | Kleemann Philipp | 1991 | HE | SG Johannesberg 1926 | 11,06 | |
| 275 | Petzi Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,09 | |
| 361 | Turcinov Fabian | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,12 | |
| 488 | Schwingenschuh Martin | 1990 | AUT | SVS-Leichtathletik | 11,15 | |
| 280 | Schranner Stefan | 1993 | BY | LG Region Landshut | 11,17 | |
| 171 | Eder Helmuth | 1982 | AUT | USA Graz | 11,24 | |
| 76 | Rumbak Marco | 1989 | HE | ASC Darmstadt | 11,30 | |
| 485 | Greslehner Michael | 1993 | AUT | SVS-Leichtathletik | 11,30 | |
| 185 | Preißinger Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,35 | |
| 227 | Kapferer Stefan | 1989 | AUT | IAC Pharmador Innsbruck | 11,35 | |
| 399 | Steidele Martin | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,37 | |
| 170 | Kaspar Heimo | 1990 | AUT | ATG Graz | 11,39 | |
| 343 | Mair Luis | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,40 | |
| 584 | Haldner Fabian | 1992 | LIE | LC Vaduz | 11,41 | |
| 269 | Karpf Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | 11,42 | |
| 277 | Sachsenhauser Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 11,45 | |
| 347 | Oprea Valentino | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,47 | |
| 7 | Wagner Alexander | 1995 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 11,48 | |
| 157 | Stierhof Marc | 1992 | BY | SV Germering | 11,48 | |
| 293 | Puchinger Lukas | 1988 | AUT | ULC Linz Oberbank | 11,48 | |
| 290 | Hellwagner Timon | 1992 | AUT | ATSV Linz LA | 11,50 | |
| 378 | Vent Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 11,50 | |
| 267 | Isaak Daniel | 1993 | BY | LG Region Landshut | 11,56 | |
| 313 | Jenney Michael | 1994 | BY | Athletik- und Sprintteam München | 11,63 | |
| 398 | Entholzner Maximilian | 1994 | BY | 1. FC Passau | 11,63 | |
| 173 | Auerhammer Maximilian | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,67 | |
| 3 | Hümbs Sven | 1994 | BY | TSV Altenberg | 11,69 | |
| 19 | Wegner Roland | 1975 | BY | LG Augsburg | 11,76 | |
| 283 | Walters Andrew | 1995 | BY | LG Region Landshut | 11,78 | |
| 266 | Hopf Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,79 | |
| 55 | Pfändler Dominik | 1992 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 11,80 | |
| 320 | Bräuninger Axel | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 11,88 | |
| 256 | Bierler Maximilian | 1995 | BY | LG Region Landshut | 11,90 | |
| 54 | Nicollerat Baruc | 1985 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 11,91 | |
| 371 | Knöbl Florian | 1993 | BY | MTV 79 München | 11,95 | |
| 326 | Eiberle Matthias | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 11,99 | |
| 581 | Bihler Florian | 1990 | BY | SV Untermeitingen | 12,01 | |
| 613 | Hauenstein Pascal | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 12,02 | |
| 381 | Gilch Alexander | 1992 | BY | LG Oberland | 12,04 | |
| 400 | Wimmer Patrick | 1995 | BY | 1. FC Passau | 12,09 | |
| 461 | Glück Sven | 1996 | BY | TV Schierling | 12,14 | |
| 12 | Brahm Marius | 1993 | BY | LG Augsburg | 12,17 | |
| 87 | Langer Moritz | 1994 | BY | TSV 1862 Erding | 12,19 | |
| 355 | Schubert Julian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 12,20 | |
| 466 | Lindauer Marco | 1994 | BY | TSV Schongau | 12,22 | |
| 49 | Amiel Benjamin | 1996 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 12,26 | |
| 316 | Wu Kevin | 1994 | BY | Athletik- und Sprintteam München | 12,28 | |
| 374 | Bobinger Paul | 1996 | BY | TSV 1860 München | 12,28 | |
| 273 | Niessner Maximilian | 1995 | BY | LG Region Landshut | 12,38 | |
| 339 | Kreuzpaintner David | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 12,43 | |
| 196 | Stifter Robert | 1995 | BY | SpVgg Hebertshausen | 12,63 | |
| 56 | Happacher Isidor | 1994 | ITA | SSV Bruneck Volksbank | ||
| 181 | Kinzel Daniel | 1996 | BY | LAZ Kreis Günzburg | ||
| 188 | Schneider Matthias | 1996 | BY | LAZ Kreis Günzburg | ||
| 330 | Gloos Phillip | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 337 | Kindler Sascha | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 439 | Gareis Max | 1993 | BY | TSG 08 Roth |
200m, Männer, männliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 26.05.2012 Beginn: 14:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | Szetei Petr | 1984 | CZE | Tschechien | 20,74 | |
| 499 | Vojtik Jiri | 1981 | CZE | Tschechien | 20,80 | |
| 83 | Kriese Maximilian | 1990 | SN | Dresdner SC 1898 | 21,17 | |
| 458 | Reiter Lukas | 1989 | AUT | UNION Salzburg | 21,50 | |
| 279 | Schiller Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 21,57 | |
| 102 | Strohl Georg | 1991 | AUT | TLC-ASKÖ Feldkirchen | 21,68 | |
| 469 | Eisenbarth Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 21,82 | |
| 248 | Randelzofer Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 22,00 | |
| 430 | Lorber Philipp | 1991 | NO | LAZ Puma Rhein-Sieg | 22,03 | |
| 332 | Gretz Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 22,12 | |
| 459 | Schöberl Christoph | 1990 | AUT | UNION Salzburg | 22,30 | |
| 280 | Schranner Stefan | 1993 | BY | LG Region Landshut | 22,34 | |
| 602 | Hollauf Reinhold | 1993 | AUT | LAC Wolfsberg | 22,45 | |
| 221 | Bauer Florian | 1994 | BY | LAZ Inn | 22,50 | |
| 485 | Greslehner Michael | 1993 | AUT | SVS-Leichtathletik | 22,56 | |
| 57 | Lahner Dominik | 1994 | ITA | SSV Bruneck Volksbank | 22,58 | |
| 171 | Eder Helmuth | 1982 | AUT | USA Graz | 22,62 | |
| 14 | Frisch Maximilian | 1992 | BY | LG Augsburg | 22,66 | |
| 293 | Puchinger Lukas | 1988 | AUT | ULC Linz Oberbank | 22,66 | |
| 52 | Huber Ramon | 1988 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 22,77 | |
| 24 | Gremm Johannes | 1990 | BY | TuS Bad Aibling | 22,78 | |
| 314 | Maier Lukas | 1994 | BY | Athletik- und Sprintteam München | 22,80 | |
| 238 | Fischer Tobias | 1993 | BY | TG Kitzingen | 22,81 | |
| 584 | Haldner Fabian | 1992 | LIE | LC Vaduz | 22,81 | |
| 378 | Vent Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 22,87 | |
| 173 | Auerhammer Maximilian | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 22,93 | |
| 19 | Wegner Roland | 1975 | BY | LG Augsburg | 22,98 | |
| 347 | Oprea Valentino | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 23,00 | |
| 361 | Turcinov Fabian | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 23,07 | |
| 269 | Karpf Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | 23,10 | |
| 399 | Steidele Martin | 1988 | BY | 1. FC Passau | 23,13 | |
| 599 | Drießen Marcus | 1994 | AUT | LAC Wolfsberg | 23,13 | |
| 277 | Sachsenhauser Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 23,18 | |
| 267 | Isaak Daniel | 1993 | BY | LG Region Landshut | 23,34 | |
| 283 | Walters Andrew | 1995 | BY | LG Region Landshut | 23,39 | |
| 55 | Pfändler Dominik | 1992 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 23,68 | |
| 47 | Vogel Daniel | 1992 | WÜ | LG Bodensee | 23,86 | |
| 613 | Hauenstein Pascal | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 23,92 | |
| 54 | Nicollerat Baruc | 1985 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 23,94 | |
| 610 | Fischer Sebastian | 1994 | BY | LG Würm Athletik | 24,38 | |
| 400 | Wimmer Patrick | 1995 | BY | 1. FC Passau | 24,63 | |
| 316 | Wu Kevin | 1994 | BY | Athletik- und Sprintteam München | 25,49 | |
| 273 | Niessner Maximilian | 1995 | BY | LG Region Landshut | ||
| 325 | Egger Bastian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 326 | Eiberle Matthias | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 439 | Gareis Max | 1993 | BY | TSG 08 Roth |
400m, Männer, männliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 26.05.2012 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | Schneider Thomas | 1988 | SN | Dresdner SC 1898 | 45,56 | |
| 328 | Gaba Kamghe | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 46,35 | |
| 501 | Schmitz Lukas | 1993 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 46,57 | |
| 109 | Zender Niklas | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 46,79 | |
| 104 | Jonas Benjamin | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 46,81 | |
| 364 | Wiesend Benedikt | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 46,86 | |
| 105 | Pflüger Michael | 1989 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 46,99 | |
| 631 | Trefz Johannes | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 47,37 | |
| 236 | Kleemann Philipp | 1991 | HE | SG Johannesberg 1926 | 47,43 | |
| 60 | Hamich Lukas | 1993 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 47,52 | |
| 494 | Lichy Petr | 1990 | CZE | Tschechien | 47,84 | |
| 241 | Lange Tobias | 1993 | NO | LT DSHS Köln | 47,92 | |
| 107 | Wallenborn Simon | 1986 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 48,22 | |
| 606 | Bailey Zephanja | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 48,33 | |
| 106 | Trenk Steffen | 1994 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 48,61 | |
| 52 | Huber Ramon | 1988 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 48,95 | |
| 431 | Steudel Bennet | 1994 | NO | LAZ Puma Rhein-Sieg | 48,97 | |
| 41 | Koch Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 49,10 | |
| 24 | Gremm Johannes | 1990 | BY | TuS Bad Aibling | 49,42 | |
| 475 | Brücher David | 1994 | WE | CVJM Siegen SG | 49,51 | |
| 14 | Frisch Maximilian | 1992 | BY | LG Augsburg | 49,52 | |
| 422 | Graf Johannes | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 49,55 | |
| 456 | Matzinger Günther | 1987 | AUT | ÖTB Salzburg | 49,60 | |
| 143 | Schneier Sebastian | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 50,00 | |
| 443 | Oettl Seppi | 1993 | BY | TSV Rottach-Egern | 50,08 | |
| 11 | Böck Fabian | 1991 | BY | LG Augsburg | 50,20 | |
| 584 | Haldner Fabian | 1992 | LIE | LC Vaduz | 50,30 | |
| 618 | Kronowetter Fabian | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 50,41 | |
| 423 | Haller Peter | 1985 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 50,58 | |
| 112 | Meixner Maximilian | 1992 | BY | DJK Friedberg | 50,79 | |
| 265 | Högl Stefan | 1989 | BY | LG Region Landshut | 50,81 | |
| 327 | Felderhoff Christian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 50,89 | |
| 272 | Nejedl Philipp | 1994 | BY | LG Region Landshut | 51,17 | |
| 111 | Bauer Konstantin | 1993 | BY | DJK Friedberg | 51,34 | |
| 403 | Feldschmid Andreas | 1989 | BY | LG Passau | 51,65 | |
| 185 | Preißinger Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 51,80 | |
| 97 | Unbehaun Pascal | 1996 | TH | Erfurter LAC | 51,90 | |
| 117 | Strobl Manuel | 1989 | BY | DJK Friedberg | 52,26 | |
| 628 | Straub Paul | 1995 | BY | LG Würm Athletik | 52,44 | |
| 194 | Grüttner Maximilian | 1991 | HH | Hamburger Sport-Verein | 52,46 | |
| 587 | Mooser Tobias | 1991 | BY | TSV Vaterstetten | 52,99 | |
| 321 | Brückner Lars | 1971 | BY | LG Stadtwerke München | 54,93 | |
| 346 | Naumann André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 55,00 | |
| 48 | Vogel Fabian | 1992 | WÜ | LG Bodensee | 55,26 | |
| 99 | Bayer Florian | 1995 | BY | SV Esting | 55,52 | |
| 408 | Haderer Daniel | 1991 | BY | TSV Penzberg | 55,69 | |
| 407 | Gattinger Sebastian | 1993 | BY | TSV Penzberg | 55,94 | |
| 429 | Schöberl Robert | 1974 | BY | LLC Marathon Regensburg | 56,09 | |
| 404 | Kühl Konstantin | 1987 | BY | LG Passau | 56,19 | |
| 401 | Biersack Stefan | 1991 | BY | LG Passau | 56,21 | |
| 409 | Huppenberger Marinus | 1994 | BY | TSV Penzberg | 56,63 | |
| 232 | Nagel Tim | 1994 | BY | LG Team Isartal | 56,77 | |
| 290 | Hellwagner Timon | 1992 | AUT | ATSV Linz LA | 58,30 | |
| 379 | Speyerer Julian | 1994 | BY | LAV Neustadt |
800m, Männer, männliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 26.05.2012 Beginn: 16:25
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 | Donnelly Jordan | 1987 | GBR | Wirral Athletic Club | 1:49,67 | |
| 390 | Al Yarabi Nasser | 1989 | OMA | Oman | 1:50,00 | |
| 493 | Grecman Daniel | 1993 | CZE | Tschechien | 1:50,00 | |
| 396 | Huber Benedikt | 1989 | BY | TSV Palling | 1:50,90 | |
| 123 | Dersch Maximilian | 1988 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 1:52,45 | |
| 265 | Högl Stefan | 1989 | BY | LG Region Landshut | 1:56,85 | |
| 148 | Voigt Johann-Lukas | 1991 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:56,90 | |
| 348 | Pilawa Stephanus | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 1:56,90 | |
| 611 | Giehl Stefan | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 1:56,90 | |
| 136 | König-Rannenberg Adrian | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:57,43 | |
| 141 | Neuner Karsan | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:58,08 | |
| 126 | Volz Alexander | 1994 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 1:58,42 | |
| 421 | Bork Tom | 1992 | BA | LG Radolfzell | 1:58,67 | |
| 350 | Reuschl Thomas | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 1:59,85 | |
| 376 | Lance Christopher | 1994 | BY | VfL Murnau | 1:59,94 | |
| 150 | Weinländer Gerhard | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:02,70 | |
| 58 | Putzer Patrick | 1996 | ITA | SSV Bruneck Volksbank | 2:03,69 | |
| 633 | Wagner Markus | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 2:03,96 | |
| 71 | Drechsel Marius | 1996 | BY | TV 1848 Coburg | 2:05,02 | |
| 639 | Steinheber Lukas | 1991 | BY | LG Zusam | 2:07,24 | |
| 483 | Ranz Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 2:07,73 | |
| 160 | Rosenwirth Hannes | 1994 | BY | TSV Gersthofen | 2:08,06 | |
| 74 | Kappelmeier Quirin | 1996 | BY | LG Kreis Dachau | 2:08,82 | |
| 467 | Schedel Valentin | 1995 | BY | TSV Schongau | 2:09,09 | |
| 172 | Rommeis Marco | 1974 | TH | SV Creaton Großengottern | 2:10,37 | |
| 292 | Hubmer Dominik | 1988 | AUT | ULC Linz Oberbank | 2:11,38 | |
| 583 | Schwartz Stefan | 1997 | BY | SV Untermeitingen | 2:11,67 | |
| 152 | Grewe Elias | 1995 | BY | SV Germering | 2:12,61 | |
| 582 | Lenz Andreas | 1996 | BY | SV Untermeitingen | 2:13,25 | |
| 621 | Scheben Markus | 1964 | BY | LG Würm Athletik | 2:17,12 | |
| 341 | Loferer Simon | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 2:17,45 | |
| 16 | Herold Christian | 1990 | BY | LG Augsburg | ||
| 344 | Mendel Moritz | 1996 | BY | LG Stadtwerke München |
1500m, alle Klassen - Zeitläufe
Datum: 26.05.2012 Beginn: 17:05
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | Al Mahruqi Qasis | 1982 | OMA | Oman | 3:45,00 | |
| 297 | Krevs Mitja | 1989 | SLO | AD Stajerska Maribor | 3:45,51 | |
| 480 | Szabo Jaroslaw | 1987 | SVK | Slowakei | 3:47,00 | |
| 205 | Kronschläger Manuel | 1987 | AUT | SU IGLA long life | 3:48,47 | |
| 38 | Gerber Nils | 1984 | BE | LAC BERLIN | 3:48,99 | |
| 636 | Gröbl Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 3:49,08 | |
| 206 | Asnake Fekadu | 1978 | ETH | MTV 1881 Ingolstadt | 3:50,00 | |
| 406 | Schreindl Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 3:50,60 | |
| 44 | Schulze Nico | 1990 | BE | SCC Berlin | 3:53,00 | |
| 240 | Ramprecht Felix | 1992 | AUT | Atus Knittelfeld | 3:54,11 | |
| 202 | Kürzdörfer Marco | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 3:54,42 | |
| 203 | Wedel Konstantin | 1993 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 3:57,61 | |
| 354 | Schönemann Florian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 3:57,83 | |
| 600 | Hassler Lukas | 1995 | AUT | LAC Wolfsberg | 3:58,26 | |
| 147 | Voigt Arthur | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 3:58,83 | |
| 201 | Budde Tobias | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 4:00,34 | |
| 335 | Hillebrand Johann | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 4:03,50 | |
| 436 | Pritzl Michael | 1994 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:04,43 | |
| 220 | Ziegaus Benjamin | 1988 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:05,77 | |
| 39 | Singer Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | 4:07,69 | |
| 21 | Gebisso Hiob | 1995 | BY | TG Viktoria Augsburg | 4:09,53 | |
| 425 | Kellner Lukas | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4:09,93 | |
| 124 | Pusch Tim | 1993 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 4:10,31 | |
| 212 | Lang Dominik | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:11,24 | |
| 15 | Haller Andreas | 1985 | BY | LG Augsburg | 4:13,38 | |
| 365 | Windisch Thomas | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 4:15,00 | |
| 604 | Paulitsch Laurenz | 1996 | AUT | LAC Wolfsberg | 4:16,30 | |
| 200 | Budde Jan | 1993 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 4:17,09 | |
| 257 | Bornschlegl Oliver | 1993 | BY | LG Region Landshut | 4:22,06 | |
| 495 | Mezulianikova Diana | 1992 | CZE | Tschechien | 4:22,62 | |
| 250 | Rychly Neil | 1995 | BY | TSV Königsbrunn | 4:22,78 | |
| 253 | Baierl Anita | 1988 | AUT | TUS Kremsmünster | 4:25,00 | |
| 638 | Kurka Wenzel | 1986 | BY | LG Zusam | 4:28,04 | |
| 282 | Viehbeck Sebastian | 1995 | BY | LG Region Landshut | 4:28,51 | |
| 131 | John Jannika | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:28,97 | |
| 349 | Prokop Felix | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 4:30,70 | |
| 496 | Preibischova Monika | 1985 | CZE | Tschechien | 4:31,30 | |
| 67 | Niemeyer Nils | 1976 | BY | Lauffeuer Chiemgau | 4:34,59 | |
| 26 | Stich Kilian | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 4:35,54 | |
| 130 | Hiller Julia | 1987 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:36,26 | |
| 45 | Müller Stefanie | 1992 | BY | TSV Bobingen | 4:36,49 | |
| 264 | Högl Regina | 1993 | BY | LG Region Landshut | 4:36,51 | |
| 435 | Korbany David | 1997 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:36,66 | |
| 66 | Mini Andreas | 1986 | BY | Lauffeuer Chiemgau | 4:37,65 | |
| 346 | Naumann André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 4:37,89 | |
| 481 | Geiger Katrin | 1993 | BY | SV Steinheim | 4:39,05 | |
| 287 | Zweifel Julia | 1992 | WÜ | TSV Laupheim | 4:39,40 | |
| 63 | Fiedler Christine | 1982 | BY | Lauffeuer Chiemgau | 4:39,58 | |
| 144 | Süß Lea | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:40,11 | |
| 140 | Meyer-Pries Marc | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:41,33 | |
| 338 | Körner Felicia | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 4:42,00 | |
| 149 | Weinfurter Elisabeth | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:42,96 | |
| 402 | Dichtl Lena | 1990 | BY | LG Passau | 4:43,00 | |
| 23 | Endres Alexander | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 4:43,05 | |
| 145 | Tancic Andelka | 1991 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:43,44 | |
| 65 | Lang Steffen | 1970 | BY | Lauffeuer Chiemgau | 4:44,49 | |
| 405 | Ölhorn Susanne | 1991 | BY | LG Passau | 4:45,26 | |
| 25 | Stich Anna-Lena | 1994 | BY | TuS Bad Aibling | 4:45,62 | |
| 132 | John Rosco | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:47,08 | |
| 358 | Stromboni Audrey | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 4:49,72 | |
| 146 | Tancic Jelena | 1991 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:49,79 | |
| 357 | Seelos Katharina | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 4:51,47 | |
| 32 | Langen Henrika | 1990 | BY | LG Bamberg | 4:52,84 | |
| 368 | Kleiner Yvonne | 1974 | BY | MRRC München | 4:53,00 | |
| 225 | Zenz Martina | 1996 | AUT | ATSV Innsbruck | 4:54,00 | |
| 416 | Wiertz Ann-Kathrin | 1995 | BY | TuS Pfarrkirchen | 4:54,50 | |
| 632 | Von Dehn Veronika | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 4:55,93 | |
| 251 | Sager Salome | 1996 | BY | TSV Königsbrunn | 4:59,05 | |
| 125 | Reischmann Katrin | 1996 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 5:00,00 | |
| 31 | Krauß Livia | 1995 | BY | TV Bad Windsheim | 5:08,27 | |
| 426 | Lang Sabrina | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 5:10,36 | |
| 127 | Willuweit Nadine | 1991 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 5:12,19 | |
| 329 | Gancheva Ivana | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 5:13,68 | |
| 271 | Meier Eva | 1996 | BY | LG Region Landshut | 5:18,09 | |
| 637 | Kling Selina | 1993 | BY | LG Zusam | 5:21,05 | |
| 607 | Baumgartner Julia | 1995 | BY | LG Würm Athletik | 5:23,06 | |
| 319 | Bittl Sarah | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 5:24,57 | |
| 630 | Trautmann Amelie Carola | 1996 | BY | LG Würm Athletik | 5:25,96 | |
| 415 | Zerhoch Tamara | 1994 | BY | TSV Penzberg | 5:29,71 | |
| 249 | Roderer Vanessa | 1996 | BY | TSV Königsbrunn | 5:35,63 | |
| 16 | Herold Christian | 1990 | BY | LG Augsburg | ||
| 33 | Michler Madleine | 1996 | BY | LG Bamberg | ||
| 35 | Schütz Alexandra | 1994 | BY | LG Bamberg | ||
| 36 | Weichert Sara | 1992 | BY | LG Bamberg | ||
| 64 | Huber Dominik | 1981 | BY | Lauffeuer Chiemgau | ||
| 154 | Höhn Lisa | 1994 | BY | SV Germering | ||
| 163 | Walz Philipp | 1993 | BY | TSV Gersthofen | ||
| 214 | Pape Corina | 1974 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | ||
| 218 | Walter Albert | 1939 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | ||
| 351 | Sassnink Peter | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 362 | Wallner Kathrin | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 363 | Werner Julia | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 369 | Kuchenbecker Jessica | 1973 | BY | MRRC München | ||
| 370 | Pahlke Patrick | 1970 | BY | MRRC München | ||
| 412 | Kornherr Vanessa | 1993 | BY | TSV Penzberg | ||
| 589 | Battler Pascal | 1996 | BY | LG Veitenstein | ||
| 590 | Kellermann Jannis | 1982 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
110m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 26.05.2012 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | Geyer Florian | 1988 | BY | Athletik- und Sprintteam München | 14,81 | |
| 432 | Stegmüller Emil Mathias | 1982 | AUT | LAG Genböck Haus RIED | 15,20 | |
| 318 | Bischlager Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 18,26 | |
| 340 | Lindenmaier Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München |
400m Hürden, Männer, männliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 26.05.2012 Beginn: 16:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | Gollnow David | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 49,56 | |
| 40 | Königsmark Varg | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | 49,70 | |
| 612 | Giehl Tobias | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 49,81 | |
| 492 | Fischer Radek | 1991 | CZE | Tschechien | 51,10 | |
| 428 | Saur Mario | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 52,12 | |
| 491 | Broz Michal | 1992 | CZE | Tschechien | 52,35 | |
| 81 | Handt Florian | 1991 | SN | Dresdner SC 1898 | 52,40 | |
| 478 | Scharpf Hannes | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 52,52 | |
| 10 | Kain Thomas | 1993 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 52,63 | |
| 61 | Weigelt Johannes | 1992 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 53,18 | |
| 108 | Weber Marius | 1993 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 53,55 | |
| 266 | Hopf Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 53,81 | |
| 629 | Streiber Robin | 1988 | BY | LG Würm Athletik | 54,78 | |
| 42 | Matthäs Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 54,87 | |
| 82 | Hanke Tom | 1995 | SN | Dresdner SC 1898 | 55,01 | |
