| BLV Bezirk Niederbayern |
| Südbay. Mehrkampf-Meisterschaften |
| am 08./09.06.2013 in Eggenfelden - Stadion an der Birkenallee |
| Ergebnisliste |
| Männer 10-Kampf |
| Männer 10-Kampf | 8.06.2013 / 9.06.2013 |
| 100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 1. | 312 | Obst, Florian | 1993 | BY | TV Emmering | 6.547 Pkt. |
| 11,34 | (-1,0) | - | 6,42 | (+1,4) | - | 13,81 | - | 1,78 | - | 53,96 | ||||||||
| 786 | - | 679 | - | 717 | - | 610 | - | 641 | ||||||||||
| 15,94 | (+0,6) | - | 41,59 | - | 3,90 | - | 48,70 | - | 5:07,37 | |||||||||
| 740 | - | 697 | - | 590 | - | 569 | - | 518 |
| 2. | 371 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 6.410 Pkt. |
| 11,79 | (-0,5) | - | 6,65 | (+0,9) | - | 11,45 | - | 1,75 | - | 52,23 | ||||||||
| 693 | - | 732 | - | 573 | - | 585 | - | 715 | ||||||||||
| 17,12 | (+0,0) | - | 39,41 | - | 4,20 | - | 49,62 | - | 4:54,70 | |||||||||
| 612 | - | 653 | - | 673 | - | 583 | - | 591 |
| 3. | 350 | Gilch, Alexander | 1992 | BY | LG Oberland | 5.818 Pkt. |
| 12,28 | (-1,0) | - | 6,21 | (+0,4) | - | 11,24 | - | 1,81 | - | 56,01 | ||||||||
| 597 | - | 632 | - | 560 | - | 636 | - | 559 | ||||||||||
| 17,47 | (+0,6) | - | 30,99 | - | 4,00 | - | 53,07 | - | 5:06,51 | |||||||||
| 576 | - | 484 | - | 617 | - | 634 | - | 523 |
| 4. | 461 | Winklmeier, Manuel | 1991 | BY | SV DJK Taufkirchen | 5.510 Pkt. |
| 12,10 | (-0,5) | - | 5,78 | (+1,6) | - | 10,31 | - | 1,78 | - | 53,57 | ||||||||
| 631 | - | 540 | - | 504 | - | 610 | - | 657 | ||||||||||
| 16,98 | (+0,0) | - | 29,53 | - | 3,20 | - | 43,55 | - | 4:55,37 | |||||||||
| 626 | - | 455 | - | 406 | - | 494 | - | 587 |
| 5. | 297 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 5.199 Pkt. |
| 12,15 | (-1,0) | - | 5,93 | (+0,7) | - | 12,50 | - | 1,78 | - | 55,88 | ||||||||
| 622 | - | 571 | - | 637 | - | 610 | - | 564 | ||||||||||
| 23,32 | (+0,6) | - | 33,32 | - | 3,70 | - | 48,10 | - | 5:23,09 | |||||||||
| 135 | - | 530 | - | 535 | - | 561 | - | 434 |
| 6. | 472 | Christoph, Rupert | 1982 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 3.719 Pkt. |
| 13,63 | (-1,0) | - | 5,19 | (+0,7) | - | 7,35 | - | 1,45 | - | 59,55 | ||||||||
| 367 | - | 419 | - | 328 | - | 352 | - | 429 | ||||||||||
| 20,76 | (+0,6) | - | 21,31 | - | 3,00 | - | 26,48 | - | 4:48,50 | |||||||||
| 292 | - | 297 | - | 357 | - | 250 | - | 628 |
| 7. | 471 | Bayer, Helmut | 1963 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 3.372 Pkt. |
| 13,95 | (-0,5) | - | 4,80 | (-0,2) | - | 9,97 | - | 1,51 | - | 64,67 | ||||||||
| 319 | - | 345 | - | 484 | - | 396 | - | 268 | ||||||||||
| 22,49 | (+0,0) | - | 27,75 | - | 2,50 | - | 41,99 | - | 6:04,08 | |||||||||
| 179 | - | 420 | - | 242 | - | 471 | - | 248 |
| 8. | 464 | Böhnke, Frank | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 2.600 Pkt. |
| 13,71 | (-0,5) | - | 4,34 | (+0,5) | - | 7,66 | - | 1,42 | - | 63,01 | ||||||||
| 354 | - | 262 | - | 346 | - | 331 | - | 316 | ||||||||||
| o.g.v. | - | 16,58 | - | 2,40 | - | 20,13 | - | 5:30,02 | ||||||||||
| - | 209 | - | 220 | - | 163 | - | 399 |
| Männliche Jugend U20 5-Kampf |
| Männliche Jugend U20 5-Kampf | 8.06.2013 |
| 100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
| 1. | 406 | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | TSV Schleißheim | 3.096 Pkt. |
| 12,03 | (-0,3) | - | 6,25 | (+0,3) | - | 11,38 | - | 1,78 | - | 54,21 | ||||||||
| 645 | - | 641 | - | 569 | - | 610 | - | 631 |
| 2. | 370 | Pegelhoff, Felix | 1995 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2.990 Pkt. |
| 11,76 | (-0,3) | - | 6,13 | (-0,2) | - | 9,59 | - | 1,69 | - | 53,06 | ||||||||
| 699 | - | 615 | - | 461 | - | 536 | - | 679 |
| 3. | 369 | Bade, Hendrik | 1995 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2.919 Pkt. |
| 12,12 | (-0,3) | - | 5,97 | (+0,2) | - | 10,70 | - | 1,75 | - | 55,03 | ||||||||
| 628 | - | 580 | - | 528 | - | 585 | - | 598 |
| 4. | 252 | Conrad, Richard | 1995 | BY | FC Aschheim | 2.670 Pkt. |
| 12,11 | (-0,3) | - | 5,62 | (+0,6) | - | 8,58 | - | 1,78 | - | 56,92 | ||||||||
| 629 | - | 506 | - | 401 | - | 610 | - | 524 |
| 5. | 255 | Süßbauer, Vincent | 1995 | BY | FC Aschheim | 2.481 Pkt. |
| 12,20 | (-0,3) | - | 5,35 | (+0,5) | - | 9,26 | - | 1,60 | - | 57,22 | ||||||||
| 612 | - | 451 | - | 441 | - | 464 | - | 513 |
| Männliche Jugend U20 10-Kampf |
| Männliche Jugend U20 10-Kampf | 8.06.2013 / 9.06.2013 |
| 100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 1. | 406 | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | TSV Schleißheim | 5.909 Pkt. |
| 12,03 | (-0,3) | - | 6,25 | (+0,3) | - | 11,38 | - | 1,78 | - | 54,21 | ||||||||
| 645 | - | 641 | - | 569 | - | 610 | - | 631 | ||||||||||
| 16,55 | (+0,1) | - | 32,05 | - | 3,80 | - | 43,34 | - | 4:56,05 | |||||||||
| 672 | - | 505 | - | 562 | - | 491 | - | 583 |
| 2. | 343 | Ostler, Maximilian | 1995 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 5.379 Pkt. |
| 11,79 | (-0,3) | - | 5,86 | (+0,7) | - | 9,19 | - | 1,78 | - | 52,02 | ||||||||
| 693 | - | 556 | - | 437 | - | 610 | - | 724 | ||||||||||
| 16,25 | (+0,1) | - | 22,96 | - | 3,30 | - | 30,54 | - | 4:55,23 | |||||||||
| 705 | - | 328 | - | 431 | - | 307 | - | 588 |
| 3. | 369 | Bade, Hendrik | 1995 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 5.308 Pkt. |
| 12,12 | (-0,3) | - | 5,97 | (+0,2) | - | 10,70 | - | 1,75 | - | 55,03 | ||||||||
| 628 | - | 580 | - | 528 | - | 585 | - | 598 | ||||||||||
| 17,35 | (+0,1) | - | 27,73 | - | 3,10 | - | 36,90 | - | 4:52,66 | |||||||||
| 588 | - | 420 | - | 381 | - | 397 | - | 603 |
| 4. | 370 | Pegelhoff, Felix | 1995 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 5.209 Pkt. |
| 11,76 | (-0,3) | - | 6,13 | (-0,2) | - | 9,59 | - | 1,69 | - | 53,06 | ||||||||
| 699 | - | 615 | - | 461 | - | 536 | - | 679 | ||||||||||
| 16,04 | (+0,1) | - | 21,58 | - | 3,40 | - | 32,27 | - | 5:29,76 | |||||||||
| 728 | - | 302 | - | 457 | - | 331 | - | 401 |
| 5. | 252 | Conrad, Richard | 1995 | BY | FC Aschheim | 4.544 Pkt. |
| 12,11 | (-0,3) | - | 5,62 | (+0,6) | - | 8,58 | - | 1,78 | - | 56,92 | ||||||||
| 629 | - | 506 | - | 401 | - | 610 | - | 524 | ||||||||||
| 18,80 | (+0,1) | - | 22,66 | - | 2,50 | - | 32,55 | - | 5:06,15 | |||||||||
| 450 | - | 322 | - | 242 | - | 335 | - | 525 |
| Männliche Jugend U18 5-Kampf |
| Männliche Jugend U18 5-Kampf | 8.06.2013 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
| 1. | 251 | Conrad, Jacob | 1996 | BY | FC Aschheim | 3.087 Pkt. |
| 11,74 | (+2,0) | - | 6,21 | (+0,6) | - | 11,73 | - | 1,72 | - | 54,91 | ||||||||
| 703 | - | 632 | - | 590 | - | 560 | - | 602 |
| 2. | 244 | Mayer, Ruben | 1996 | BY | LG Sempt | 2.990 Pkt. |
| 12,39 | (-0,1) | - | 5,93 | (+0,4) | - | 13,23 | - | 1,66 | - | 53,74 | ||||||||
| 576 | - | 571 | - | 681 | - | 512 | - | 650 |
| 3. | 368 | Altenbuchner, Adam | 1996 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2.960 Pkt. |
| 12,26 | (-1,2) | - | 5,78 | (+0,4) | - | 12,34 | - | 1,75 | - | 54,80 | ||||||||
| 601 | - | 540 | - | 627 | - | 585 | - | 607 |
| 4. | 253 | Gasser, Lucas | 1996 | BY | FC Aschheim | 2.883 Pkt. |
| 12,36 | (+2,0) | - | 6,17 | (+0,7) | - | 10,16 | - | 1,84 | - | 57,01 | ||||||||
| 582 | - | 624 | - | 495 | - | 661 | - | 521 |
| 5. | 254 | Kurz, Christoph | 1997 | BY | FC Aschheim | 2.787 Pkt. |
| 12,24 | (+2,0) | - | 5,98 | (+0,2) | - | 9,73 | - | 1,81 | - | 57,68 | ||||||||
| 605 | - | 582 | - | 469 | - | 636 | - | 495 |
| 6. | 433 | Wiertz, Gabriel | 1997 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 2.694 Pkt. |
| 12,54 | (-1,2) | - | 5,79 | (+0,6) | - | 12,23 | - | 1,60 | - | 57,04 | ||||||||
| 549 | - | 542 | - | 620 | - | 464 | - | 519 |
| 7. | 256 | Wenz, Felix | 1996 | BY | FC Aschheim | 2.642 Pkt. |
| 12,47 | (-0,1) | - | 5,62 | (+0,5) | - | 12,18 | - | 1,69 | - | 59,77 | ||||||||
| 562 | - | 506 | - | 617 | - | 536 | - | 421 |
| 8. | 241 | Dengler, Sebastian | 1996 | BY | LG Sempt | 2.622 Pkt. |
| 12,40 | (-1,2) | - | 5,65 | (+0,6) | - | 11,50 | - | 1,69 | - | 59,69 | ||||||||
| 574 | - | 512 | - | 576 | - | 536 | - | 424 |
| 9. | 353 | Mühlbauer, Patrick | 1997 | BY | LG Oberland | 2.476 Pkt. |
| 12,74 | (-1,2) | - | 5,50 | (+1,4) | - | 11,11 | - | 1,54 | - | 57,28 | ||||||||
| 513 | - | 481 | - | 553 | - | 419 | - | 510 |
| 10. | 475 | Kurzbuch, Maximilian | 1997 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 2.430 Pkt. |
| 13,09 | (+2,0) | - | 5,31 | (+0,2) | - | 11,30 | - | 1,66 | - | 58,70 | ||||||||
| 453 | - | 443 | - | 564 | - | 512 | - | 458 |
| 11. | 407 | Seidel, Felix | 1997 | BY | TSV Schleißheim | 2.353 Pkt. |
| 13,01 | (-0,1) | - | 5,43 | (-0,7) | - | 11,16 | - | 1,48 | - | 57,84 | ||||||||
| 466 | - | 467 | - | 556 | - | 374 | - | 490 |
| 12. | 294 | Mühlegg, Janis | 1996 | BY | TV Haldenwang | 2.234 Pkt. |
| 13,32 | (-1,2) | - | 5,21 | (+1,3) | - | 12,18 | - | 1,51 | - | 60,91 | ||||||||
| 415 | - | 423 | - | 617 | - | 396 | - | 383 |
| 13. | 354 | Walser, Markus | 1997 | BY | LG Oberland | 2.057 Pkt. |
| 12,67 | (+2,0) | - | 3,69 | (+1,6) | - | 10,73 | - | 1,51 | - | 59,00 | ||||||||
| 525 | - | 158 | - | 530 | - | 396 | - | 448 |
| 14. | 405 | Huber, Sebastian | 1997 | BY | TSV Schleißheim | 1.880 Pkt. |
| 12,67 | (-0,1) | - | 4,60 | (-0,6) | - | 7,13 | - | 1,42 | - | 60,35 | ||||||||
| 525 | - | 308 | - | 315 | - | 331 | - | 401 |
| 15. | 426 | Kainzmaier, Michael | 1997 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 1.405 Pkt. |
| 13,03 | (+2,0) | - | 4,63 | (+0,2) | - | 7,10 | - | o.g.v. | - | 63,03 | ||||||||
| 463 | - | 313 | - | 313 | - | - | 316 |
| Männliche Jugend U18 10-Kampf |
| Männliche Jugend U18 10-Kampf | 8.06.2013 / 9.06.2013 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
| 1. | 244 | Mayer, Ruben | 1996 | BY | LG Sempt | 6.193 Pkt. |
| 12,39 | (-0,1) | - | 5,93 | (+0,4) | - | 13,23 | - | 1,66 | - | 53,74 | ||||||||
| 576 | - | 571 | - | 681 | - | 512 | - | 650 | ||||||||||
| 16,05 | (+0,0) | - | 42,66 | - | 4,10 | - | 45,63 | - | 4:55,22 | |||||||||
| 727 | - | 719 | - | 645 | - | 524 | - | 588 |
| 2. | 368 | Altenbuchner, Adam | 1996 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 5.790 Pkt. |
| 12,26 | (-1,2) | - | 5,78 | (+0,4) | - | 12,34 | - | 1,75 | - | 54,80 | ||||||||
| 601 | - | 540 | - | 627 | - | 585 | - | 607 | ||||||||||
| 16,00 | (-0,5) | - | 38,92 | - | 3,20 | - | 38,89 | - | 4:49,51 | |||||||||
| 733 | - | 643 | - | 406 | - | 426 | - | 622 |
| 3. | 251 | Conrad, Jacob | 1996 | BY | FC Aschheim | 5.527 Pkt. |
| 11,74 | (+2,0) | - | 6,21 | (+0,6) | - | 11,73 | - | 1,72 | - | 54,91 | ||||||||
| 703 | - | 632 | - | 590 | - | 560 | - | 602 | ||||||||||
| 15,95 | (-0,5) | - | 27,00 | - | 2,80 | - | 40,71 | - | 5:04,28 | |||||||||
| 738 | - | 406 | - | 309 | - | 452 | - | 535 |
| 4. | 256 | Wenz, Felix | 1996 | BY | FC Aschheim | 5.140 Pkt. |
| 12,47 | (-0,1) | - | 5,62 | (+0,5) | - | 12,18 | - | 1,69 | - | 59,77 | ||||||||
| 562 | - | 506 | - | 617 | - | 536 | - | 421 | ||||||||||
| 17,29 | (-0,5) | - | 34,42 | - | 2,90 | - | 50,70 | - | 5:25,86 | |||||||||
| 594 | - | 552 | - | 333 | - | 599 | - | 420 |
| 5. | 253 | Gasser, Lucas | 1996 | BY | FC Aschheim | 5.135 Pkt. |
| 12,36 | (+2,0) | - | 6,17 | (+0,7) | - | 10,16 | - | 1,84 | - | 57,01 | ||||||||
| 582 | - | 624 | - | 495 | - | 661 | - | 521 | ||||||||||
| 16,21 | (-0,4) | - | 27,14 | - | 2,80 | - | 41,04 | - | 5:36,57 | |||||||||
| 709 | - | 409 | - | 309 | - | 457 | - | 368 |
| 6. | 353 | Mühlbauer, Patrick | 1997 | BY | LG Oberland | 5.133 Pkt. |
| 12,74 | (-1,2) | - | 5,50 | (+1,4) | - | 11,11 | - | 1,54 | - | 57,28 | ||||||||
| 513 | - | 481 | - | 553 | - | 419 | - | 510 | ||||||||||
| 17,39 | (-0,4) | - | 33,91 | - | 3,80 | - | 41,80 | - | 5:10,44 | |||||||||
| 584 | - | 542 | - | 562 | - | 468 | - | 501 |
| 7. | 433 | Wiertz, Gabriel | 1997 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 5.065 Pkt. |
| 12,54 | (-1,2) | - | 5,79 | (+0,6) | - | 12,23 | - | 1,60 | - | 57,04 | ||||||||
| 549 | - | 542 | - | 620 | - | 464 | - | 519 | ||||||||||
| 16,94 | (-0,5) | - | 27,47 | - | 2,80 | - | 41,94 | - | 5:02,39 | |||||||||
| 631 | - | 415 | - | 309 | - | 470 | - | 546 |
| 8. | 254 | Kurz, Christoph | 1997 | BY | FC Aschheim | 4.955 Pkt. |
| 12,24 | (+2,0) | - | 5,98 | (+0,2) | - | 9,73 | - | 1,81 | - | 57,68 | ||||||||
| 605 | - | 582 | - | 469 | - | 636 | - | 495 | ||||||||||
| 16,95 | (+0,0) | - | 27,98 | - | 2,70 | - | 34,50 | - | 5:17,19 | |||||||||
| 629 | - | 425 | - | 286 | - | 363 | - | 465 |
| 9. | 241 | Dengler, Sebastian | 1996 | BY | LG Sempt | 4.950 Pkt. |
| 12,40 | (-1,2) | - | 5,65 | (+0,6) | - | 11,50 | - | 1,69 | - | 59,69 | ||||||||
| 574 | - | 512 | - | 576 | - | 536 | - | 424 | ||||||||||
| 16,82 | (+0,0) | - | 34,87 | - | 2,50 | - | 43,43 | - | 5:31,96 | |||||||||
| 643 | - | 561 | - | 242 | - | 492 | - | 390 |
| 10. | 475 | Kurzbuch, Maximilian | 1997 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 4.605 Pkt. |
| 13,09 | (+2,0) | - | 5,31 | (+0,2) | - | 11,30 | - | 1,66 | - | 58,70 | ||||||||
| 453 | - | 443 | - | 564 | - | 512 | - | 458 | ||||||||||
| 18,57 | (-0,4) | - | 29,69 | - | 3,40 | - | 33,29 | - | 5:21,42 | |||||||||
| 471 | - | 458 | - | 457 | - | 346 | - | 443 |
| 11. | 294 | Mühlegg, Janis | 1996 | BY | TV Haldenwang | 3.891 Pkt. |
| 13,32 | (-1,2) | - | 5,21 | (+1,3) | - | 12,18 | - | 1,51 | - | 60,91 | ||||||||
| 415 | - | 423 | - | 617 | - | 396 | - | 383 | ||||||||||
| 18,57 | (-0,4) | - | 23,99 | - | o.g.v. | - | 34,02 | - | 5:14,02 | |||||||||
| 471 | - | 348 | - | - | 356 | - | 482 |
| 12. | 354 | Walser, Markus | 1997 | BY | LG Oberland | 3.744 Pkt. |
| 12,67 | (+2,0) | - | 3,69 | (+1,6) | - | 10,73 | - | 1,51 | - | 59,00 | ||||||||
| 525 | - | 158 | - | 530 | - | 396 | - | 448 | ||||||||||
| 20,69 | (-0,5) | - | 26,19 | - | 2,50 | - | 27,09 | - | 5:10,67 | |||||||||
| 297 | - | 390 | - | 242 | - | 258 | - | 500 |
| 13. | 407 | Seidel, Felix | 1997 | BY | TSV Schleißheim | 2.734 Pkt. |
| 13,01 | (-0,1) | - | 5,43 | (-0,7) | - | 11,16 | - | 1,48 | - | 57,84 | ||||||||
| 466 | - | 467 | - | 556 | - | 374 | - | 490 | ||||||||||
| o.g.v. | - | o.g.v. | - | 3,10 | - | o.g.v. | - | o.g.v. | ||||||||||
| - | - | 381 | - | - |
| Männliche Jugend U18 10-Kampf | 8.06.2013 / 9.06.2013 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
| 1. | FC Aschheim | BY | 15.802 Pkt. |
| 251 | Conrad, Jacob | 1996 | 5.527 Pkt. | |
| 256 | Wenz, Felix | 1996 | 5.140 Pkt. | |
| 253 | Gasser, Lucas | 1996 | 5.135 Pkt. |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf M15 | 8.06.2013 / 9.06.2013 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
| 80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
| 1. | 380 | Walschburger, Paul | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 5.365 Pkt. |
| 11,87 | (+0,0) | - | 6,63 | (+0,6) | - | 13,66 | - | 1,86 | ||||||||||
| 604 | - | 650 | - | 613 | - | 653 | ||||||||||||
| 11,47 | (+0,0) | - | 44,71 | - | 3,50 | - | 35,70 | - | 3:18,65 | |||||||||
| 590 | - | 660 | - | 582 | - | 534 | - | 479 |
| 2. | 293 | Holzmüller, Maximilian | 1998 | BY | TSV Bobingen | 5.295 Pkt. |
| 12,55 | (-0,4) | - | 5,85 | (+0,7) | - | 12,40 | - | 1,74 | ||||||||||
| 536 | - | 579 | - | 566 | - | 597 | ||||||||||||
| 12,07 | (+0,1) | - | 40,76 | - | 3,80 | - | 48,11 | - | 2:54,28 | |||||||||
| 553 | - | 623 | - | 619 | - | 626 | - | 596 |
| 3. | 401 | Holleis, Matthias | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 5.210 Pkt. |
| 11,89 | (-0,4) | - | 6,24 | (+0,7) | - | 13,29 | - | 1,68 | ||||||||||
| 601 | - | 615 | - | 600 | - | 568 | ||||||||||||
| 12,13 | (+0,1) | - | 37,62 | - | 3,60 | - | 41,65 | - | 3:11,27 | |||||||||
| 550 | - | 591 | - | 594 | - | 580 | - | 511 |
| 4. | 366 | Kirch, David | 1998 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 4.880 Pkt. |
| 13,07 | (-0,2) | - | 5,87 | (+0,2) | - | 11,78 | - | 1,68 | ||||||||||
| 489 | - | 581 | - | 542 | - | 568 | ||||||||||||
| 12,34 | (+0,0) | - | 38,90 | - | 2,50 | - | 40,48 | - | 3:04,44 | |||||||||
| 538 | - | 604 | - | 444 | - | 571 | - | 543 |
| 5. | 477 | Riemer, Manuel | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 4.795 Pkt. |
| 12,79 | (+0,0) | - | 5,38 | (+1,5) | - | 11,66 | - | 1,65 | ||||||||||
| 514 | - | 533 | - | 537 | - | 554 | ||||||||||||
| 12,16 | (+0,0) | - | 37,50 | - | 3,10 | - | 34,40 | - | 3:21,82 | |||||||||
| 548 | - | 590 | - | 529 | - | 524 | - | 466 |
| 6. | 474 | Huber, Maximilian | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 4.791 Pkt. |
| 12,91 | (-0,4) | - | 5,54 | (+0,6) | - | 10,91 | - | 1,68 | ||||||||||
| 503 | - | 549 | - | 507 | - | 568 | ||||||||||||
| 12,29 | (+0,1) | - | 32,33 | - | 3,50 | - | 33,62 | - | 3:15,99 | |||||||||
| 540 | - | 535 | - | 582 | - | 517 | - | 490 |
| 7. | 351 | Hölzl, Benedikt | 1998 | BY | LG Oberland | 4.739 Pkt. |
| 12,73 | (+0,0) | - | 5,45 | (+0,9) | - | 9,04 | - | 1,68 | ||||||||||
| 519 | - | 540 | - | 427 | - | 568 | ||||||||||||
| 11,92 | (+0,0) | - | 30,80 | - | 3,20 | - | 40,52 | - | 3:15,87 | |||||||||
| 562 | - | 518 | - | 543 | - | 571 | - | 491 |
| 8. | 365 | Friedrich, Lukas | 1998 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 4.706 Pkt. |
| 12,45 | (+0,0) | - | 5,07 | (+0,7) | - | 11,69 | - | 1,50 | ||||||||||
| 546 | - | 502 | - | 538 | - | 479 | ||||||||||||
| 12,76 | (-0,9) | - | 36,89 | - | 2,70 | - | 35,52 | - | 3:05,92 | |||||||||
| 515 | - | 584 | - | 473 | - | 533 | - | 536 |
| 9. | 402 | Madlener, Xaver | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 4.524 Pkt. |
| 13,31 | (-0,2) | - | 4,82 | (+0,6) | - | 10,92 | - | 1,56 | ||||||||||
| 469 | - | 477 | - | 507 | - | 509 | ||||||||||||
| 13,60 | (+0,0) | - | 36,17 | - | 2,80 | - | 36,84 | - | 3:18,03 | |||||||||
| 474 | - | 576 | - | 488 | - | 543 | - | 481 |
| 10. | 403 | Sadlek, Tobias | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 4.512 Pkt. |
| 12,75 | (+0,0) | - | 5,26 | (+0,5) | - | 10,75 | - | 1,59 | ||||||||||
| 518 | - | 522 | - | 501 | - | 524 | ||||||||||||
| 12,14 | (-0,9) | - | 18,49 | - | 3,30 | - | 32,77 | - | 3:20,72 | |||||||||
| 549 | - | 362 | - | 556 | - | 510 | - | 470 |
| 11. | 242 | Holländer, Simon | 1998 | BY | LG Sempt | 4.466 Pkt. |
| 12,98 | (+0,0) | - | 5,19 | (+0,6) | - | 10,04 | - | 1,59 | ||||||||||
| 497 | - | 515 | - | 471 | - | 524 | ||||||||||||
| 12,80 | (-0,9) | - | 28,72 | - | 2,60 | - | 29,33 | - | 3:11,16 | |||||||||
| 513 | - | 494 | - | 459 | - | 481 | - | 512 |
| 12. | 245 | Obermaier, Korbinian | 1998 | BY | LG Sempt | 4.439 Pkt. |
| 12,76 | (+0,0) | - | 5,19 | (+0,4) | - | 10,43 | - | 1,56 | ||||||||||
| 517 | - | 515 | - | 487 | - | 509 | ||||||||||||
| 12,50 | (-0,9) | - | 23,59 | - | 2,70 | - | 35,82 | - | 3:27,73 | |||||||||
| 529 | - | 432 | - | 473 | - | 535 | - | 442 |
| 13. | 404 | Bogdain, Philipp | 1998 | BY | TSV Schleißheim | 4.324 Pkt. |
| 13,16 | (-0,2) | - | 5,26 | (+0,4) | - | 9,99 | - | 1,44 | ||||||||||
| 481 | - | 522 | - | 469 | - | 448 | ||||||||||||
| 12,32 | (+0,0) | - | 24,76 | - | 3,00 | - | 26,04 | - | 3:25,23 | |||||||||
| 539 | - | 446 | - | 516 | - | 451 | - | 452 |
| 14. | 385 | Ostermeier, Felix | 1998 | BY | LG Würm Athletik | 4.191 Pkt. |
| 13,52 | (-0,4) | - | 4,78 | (+0,3) | - | 10,39 | - | 1,59 | ||||||||||
| 451 | - | 473 | - | 486 | - | 524 | ||||||||||||
| 13,66 | (+0,1) | - | 19,26 | - | 2,60 | - | 26,64 | - | 3:14,55 | |||||||||
| 471 | - | 373 | - | 459 | - | 457 | - | 497 |
| 15. | 243 | Huber, Andreas | 1998 | BY | LG Sempt | 4.174 Pkt. |
| 13,72 | (-0,4) | - | 4,29 | (+0,3) | - | 8,73 | - | 1,44 | ||||||||||
| 436 | - | 420 | - | 413 | - | 448 | ||||||||||||
| 13,40 | (+0,1) | - | 29,09 | - | 2,70 | - | 30,86 | - | 3:12,07 | |||||||||
| 483 | - | 499 | - | 473 | - | 494 | - | 508 |
| 16. | 400 | Hafenrichter, Marius | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 4.167 Pkt. |
| 13,58 | (+0,0) | - | 4,92 | (+0,4) | - | 7,84 | - | 1,47 | ||||||||||
| 447 | - | 487 | - | 371 | - | 464 | ||||||||||||
| 14,03 | (+0,0) | - | 26,92 | - | 2,20 | - | 36,91 | - | 3:07,39 | |||||||||
| 455 | - | 473 | - | 397 | - | 544 | - | 529 |
| 17. | 476 | Neuhoff, Jonathan | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 4.147 Pkt. |
| 12,61 | (+0,0) | - | 4,81 | (+0,6) | - | 9,68 | - | 1,38 | ||||||||||
| 530 | - | 476 | - | 455 | - | 417 | ||||||||||||
| 13,65 | (+0,0) | - | 20,03 | - | 2,20 | - | 33,68 | - | 3:14,28 | |||||||||
| 472 | - | 384 | - | 397 | - | 518 | - | 498 |
| 18. | 431 | Wastl, Gregor | 1998 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 1.492 Pkt. |
| o.g.v. | - | o.g.v. | - | 10,30 | - | o.g.v. | ||||||||||||
| - | - | 482 | - | |||||||||||||||
| 13,75 | (+0,0) | - | o.g.v. | - | 3,20 | - | o.g.v. | - | o.g.v. | |||||||||
| 467 | - | - | 543 | - | - |
| 19. | 492 | Schult, Daniel | 1998 | BY | SFR Zeilarn | 428 Pkt. |
| o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| 14,68 | (-0,9) | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | - | o.g.v. | |||||||||
| 428 | - | - | - | - |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf M14 | 8.06.2013 / 9.06.2013 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
| 80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
| 1. | 384 | Kaserer, Claudio | 1999 | BY | LG Würm Athletik | 4.493 Pkt. |
| 12,31 | (-0,2) | - | 5,19 | (+0,6) | - | 9,43 | - | 1,65 | ||||||||||
