| TSV München-Ost |
| Gehertag des TSV München-Ost |
| am 6.04.2014 in München - Sieboldstr. 4, 81669 München |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Jugend M15 |
| Jugend M14 |
| Jugend W15 |
| Jugend W14 |
| Jugend W13 |
| Seniorinnen W45 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Jugend M15 |
| 3000 m Bahngehen M15 | 6.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | 266681 | Wickhoff, Nicolas | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 19:59,8 | min. |
| Jugend M14 |
| 3000 m Bahngehen M14 | 6.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | 266864 | Waluga, Amadeus | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 21:10,0 | min. |
| Jugend W15 |
| 3000 m Bahngehen W15 | 6.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | 259339 | Döbler, Amelie | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 21:13,4 | min. |
| Jugend W14 |
| 3000 m Bahngehen W14 | 6.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | 263924 | Dantzler, Selina | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 19:53,6 | min. |
| Jugend W13 |
| 3000 m Bahngehen W13 | 6.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | 265567 | Baierl, Isabel | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 21:06,1 | min. |
| Seniorinnen W45 |
| 3000 m Bahngehen Sen. W45 | 6.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | Bäumle, Martina | 1968 | BY | LG Stadtwerke München | 20:48,4 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Jugend M14 |
| 3000 m Bahngehen M14 | 6.04.2014 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 263924 | Dantzler, Selina | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 19:53,6 | min. |
| 2. | 266681 | Wickhoff, Nicolas | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 19:59,8 | min. |
| 3. | Bäumle, Martina | 1968 | BY | LG Stadtwerke München | 20:48,4 | min. |
| 4. | 265567 | Baierl, Isabel | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 21:06,1 | min. |
| 5. | 266864 | Waluga, Amadeus | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 21:10,0 | min. |
| 6. | 259339 | Döbler, Amelie | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 21:13,4 | min. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | TSV München-Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Zelger, Otto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lerchenfeldstr. 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.402114815884 | 80538 München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0170-4185510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mifunke@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.5.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 0170-4185510 | eMail mifunke@t-online.de |
| Otto Zelger, Lerchenfeldstr. 13, 80538 München | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 0151-50501404 | eMail mifunke@t-online.de |
| Michael Funke, Elektrastraße 26 A, 81925 München | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/1102 TSV Forstenried |