BLV Kreis Mittel- und Nordschwaben
Kreismeisterschaften U 16 und U 14 im Mehrkampf 2014
am 31.05.2014 in Neusäß - Lohwaldstadion Hermann-Utech-Straße
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 31.05.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 265042 Wagner, Niklas 2001 BY TSV Gersthofen 1.803 Pkt.
10,16 (+0,0) - 5,20 (+0,0) - 1,40 - 42,00
494 - 516 - 427 - 366
2. 265750 Sasse, Adrian 2001 BY SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.702 Pkt.
10,56 (+0,0) - 4,22 (+0,0) - 1,44 - 46,00
452 - 412 - 448 - 390
3. 263846 Häberlein, Julian 2001 BY LG Donau-Ries 1.691 Pkt.
10,50 (+0,0) - 4,47 (+0,0) - 1,36 - 45,50
458 - 440 - 406 - 387
4. 263309 Bestler, Simon 2001 BY LG Donau-Ries 1.572 Pkt.
10,69 (+0,0) - 4,05 (+0,0) - 1,52 - 25,50
439 - 393 - 489 - 251
5. 268049 Demharter, Thomas 2001 BY SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.532 Pkt.
10,97 (+0,0) - 3,90 (+0,0) - 1,32 - 41,00
412 - 376 - 384 - 360
6. 265801 Hemmler, Robin 2001 BY LAZ Kreis Günzburg 1.456 Pkt.
11,34 (+0,0) - 4,14 (+0,0) - 1,20 - 40,50
378 - 403 - 318 - 357
7. 267467 Meier, Benedikt 2001 BY LG Augsburg 1.454 Pkt.
10,75 (+0,0) - 3,88 (+0,0) - 1,28 - 30,00
433 - 374 - 362 - 285
8. 265981 Kurten, Godo 2001 BY LG Augsburg 1.419 Pkt.
10,85 (+0,0) - 3,95 (+0,0) - 1,24 - 28,50
423 - 382 - 340 - 274
9. 264912 Flaschke, Julian 2001 BY LG Augsburg 1.354 Pkt.
11,61 (+0,0) - 4,01 (+0,0) - 1,24 - 28,00
355 - 389 - 340 - 270
10. 265062 Hampp, Benedikt 2001 BY SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.226 Pkt.
11,37 (+0,0) - 3,10 (+0,0) - 1,16 - 29,00
375 - 278 - 295 - 278

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 31.05.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 265666 Sinninger, Philipp 2002 BY TSV Gersthofen 1.726 Pkt.
10,43 (+0,0) - 4,38 (+0,0) - 1,36 - 52,00
465 - 430 - 406 - 425
2. 268331 Geisreither, Lukas 2002 BY LG Aichach-Rehling 1.467 Pkt.
11,60 (+0,0) - 4,13 (+0,0) - 1,28 - 39,00
356 - 402 - 362 - 347
3. 261893 Bauer, Alexander 2002 BY LG Donau-Ries 1.464 Pkt.
10,73 (+0,0) - 4,22 (+0,0) - 1,28 - 26,00
435 - 412 - 362 - 255
4. 265040 Galgon, Michael 2002 BY TSV Gersthofen 1.458 Pkt.
11,08 (+0,0) - 3,86 (+0,0) - 1,28 - 35,50
401 - 371 - 362 - 324
5. 265041 Galgon, Thomas 2002 BY TSV Gersthofen 1.330 Pkt.
11,33 (+0,0) - 3,45 (+0,0) - 1,24 - 30,50
379 - 322 - 340 - 289
6. 267870 Friedrich, Markus 2002 BY LAZ Kreis Günzburg 1.297 Pkt.
11,42 (+0,0) - 3,51 (+0,0) - 1,20 - 29,00
371 - 330 - 318 - 278
7. 268332 Ostermair, Matthias 2002 BY LG Aichach-Rehling 1.277 Pkt.
11,24 (+0,0) - 3,74 (+0,0) - 1,16 - 24,00
387 - 357 - 295 - 238
8. 267871 Foitl, Felix 2002 BY LAZ Kreis Günzburg 1.239 Pkt.
11,50 (+0,0) - 3,47 (+0,0) - 1,16 - 26,00
364 - 325 - 295 - 255
9. 268217 Miller, Jan 2002 BY LAZ Kreis Günzburg 1.198 Pkt.
12,12 (+0,0) - 3,46 (+0,0) - 1,12 - 30,50
314 - 324 - 271 - 289
10. 265184 Berndorfer, Mike 2002 BY LG Donau-Ries 1.191 Pkt.
12,59 (+0,0) - 3,54 (+0,0) - 1,28 - 21,50
279 - 333 - 362 - 217
11. 268208 Bermejo-Ullmayer, Manuel 2002 BY TSV Gersthofen 1.180 Pkt.
12,51 (+0,0) - 3,46 (+0,0) - 1,12 - 32,00
285 - 324 - 271 - 300
12. 266554 Fischaleck, Ben 2002 BY LG Augsburg 1.161 Pkt.
12,59 (+0,0) - 3,47 (+0,0) - 1,16 - 27,00
279 - 325 - 295 - 262
13. 267672 Maana, Nadir 2002 BY TSV Gersthofen 1.150 Pkt.
12,22 (+0,0) - 3,36 (+0,0) - 1,12 - 27,00
306 - 311 - 271 - 262
14. 266428 Sarwas, Leon 2002 BY LG Donau-Ries 1.067 Pkt.
12,77 (+0,0) - 3,07 (+0,0) - 1,12 - 26,00
267 - 274 - 271 - 255
15. 267641 Hackenberg, Cornelius 2002 BY LG Aichach-Rehling 983 Pkt.
13,26 (+0,0) - 2,93 (+0,0) - 1,04 - 28,00
234 - 256 - 223 - 270
16. 266893 Mast, Jannik 2002 BY LG Donau-Ries 861 Pkt.
11,59 (+0,0) - o.g.v. - 1,16 - 20,50
357 - - 295 - 209
265183 Schiele, Sebastian 2002 BY LG Donau-Ries 0
11,33 (+0,0) - 3,34 (+0,0) - n.a. - n.a.
379 - 309 - -
268244 Schenke, Lars-Henrik 2002 BY TSV Königsbrunn 0
12,25 (+0,0) - 3,28 (+0,0) - 1,00 - n.a.
304 - 301 - 198 -

Außer Wertung

Huber, Max 2002 BY LG Donau-Ries 895 Pkt.
11,93 (+0,0) - 3,42 (+0,0) - o.g.v. - 25,00
329 - 319 - - 247

Männliche Jugend U14 4-Kampf M11 31.05.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 266886 Pohl, Lucas 2003 BY LG Donau-Ries 1.448 Pkt.
11,08 (+0,0) - 4,15 (+0,0) - 1,32 - 26,50
401 - 404 - 384 - 259
268243 Jocher, Roman 2003 BY TSV Königsbrunn 0
11,48 (+0,0) - 3,88 (+0,0) - 1,40 - n.a.
366 - 374 - 427 -

Außer Wertung

Nuscheler, Henri 2003 BY LG Augsburg 1.079 Pkt.
12,27 (+0,0) - 3,20 (+0,0) - 1,08 - 24,00
303 - 291 - 247 - 238

Männliche Jugend U14 4-Kampf 31.05.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. TSV Gersthofen BY 7.497 Pkt.
265042 Wagner, Niklas 2001 1.803 Pkt.
265666 Sinninger, Philipp 2002 1.726 Pkt.
265040 Galgon, Michael 2002 1.458 Pkt.
265041 Galgon, Thomas 2002 1.330 Pkt.
268208 Bermejo-Ullmayer, Manuel 2002 1.180 Pkt.
2. LG Donau-Ries BY 7.366 Pkt.
263846 Häberlein, Julian 2001 1.691 Pkt.
263309 Bestler, Simon 2001 1.572 Pkt.
261893 Bauer, Alexander 2002 1.464 Pkt.
266886 Pohl, Lucas 2003 1.448 Pkt.
265184 Berndorfer, Mike 2002 1.191 Pkt.

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 31.05.2014
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 263047 Pfeiffer, Leopold 1999 BY LAZ Kreis Günzburg 2.052 Pkt.
12,83 (+0,0) - 5,36 (+0,9) - 11,28 - 1,52
510 - 531 - 522 - 489
2. 261893 Massari, Lino 1999 BY LG Augsburg 1.908 Pkt.
13,57 (+0,1) - 4,90 (+1,2) - 10,92 - 1,48
447 - 485 - 507 - 469
3. 267964 Kabisch, Eric 1999 BY LG Aichach-Rehling 1.801 Pkt.
12,89 (+0,9) - 5,00 (+0,1) - 7,91 - 1,40
505 - 495 - 374 - 427
4. 264803 Zimmermann, Torben 1999 BY LG Augsburg 1.715 Pkt.
13,70 (+0,9) - 4,35 (+1,6) - 8,52 - 1,44
437 - 427 - 403 - 448
5. 261929 von Schwartzenberg, Philipp 1999 BY LG Augsburg 1.704 Pkt.
12,94 (+0,9) - 4,65 (+1,4) - 8,07 - 1,28
501 - 459 - 382 - 362
6. 263143 Reichart, Michael 1999 BY LG Aichach-Rehling 1.626 Pkt.
13,09 (+0,1) - 4,38 (+0,2) - 6,91 - 1,32
487 - 430 - 325 - 384
7. 263311 Herrmann, Felix 1999 BY LG Donau-Ries 1.602 Pkt.
13,73 (+0,9) - 4,38 (+0,4) - 7,03 - 1,36
435 - 430 - 331 - 406
8. 263144 Baufeld, Niklas 1999 BY LG Aichach-Rehling 1.292 Pkt.
13,85 (+0,0) - o.g.v. - 7,17 - 1,60
425 - - 338 - 529

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 31.05.2014
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 262548 Bauer, Florian 2000 BY LG Augsburg 1.925 Pkt.
13,22 (+0,0) - 5,05 (+0,1) - 8,88 - 1,60
476 - 500 - 420 - 529
2. 262726 Schöllhorn, Julius 2000 BY SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.828 Pkt.
13,77 (+0,0) - 4,73 (-1,3) - 8,46 - 1,60
432 - 467 - 400 - 529
3. 262251 Schiele, Georg 2000 BY LG Donau-Ries 1.804 Pkt.
14,01 (+0,9) - 4,89 (+1,5) - 8,84 - 1,52
413 - 484 - 418 - 489
4. 263037 Kugler, Felix 2000 BY LG Donau-Ries 1.796 Pkt.
13,53 (+0,1) - 4,61 (-1,4) - 8,48 - 1,52
451 - 455 - 401 - 489
5. 263096 Kell, Jonas 2000 BY TSV Schwabmünchen 1.698 Pkt.
13,95 (+0,0) - 4,66 (+1,7) - 8,31 - 1,40
418 - 460 - 393 - 427
6. Hintermayr, Simon 2000 BY LG Augsburg 1.578 Pkt.
12,97 (+0,9) - 4,25 (+1,9) - 5,31 - 1,40
498 - 416 - 237 - 427
7. 262549 Schwenk, Armin 2000 BY LG Augsburg 1.545 Pkt.
14,78 (+0,9) - 4,00 (+1,4) - 7,86 - 1,40
358 - 388 - 372 - 427
8. 262870 Kurnoth, Martin 2000 BY LG Donau-Ries 1.522 Pkt.
14,94 (+0,9) - 3,53 (-2,4) - 8,79 - 1,40
347 - 332 - 416 - 427
9. 263051 Brandl, Daniel 2000 BY LAZ Kreis Günzburg 1.486 Pkt.
14,18 (+0,9) - 4,22 (+0,7) - 6,64 - 1,28
401 - 412 - 311 - 362
10. 266223 Jaumann, Jan 2000 BY LG Augsburg 1.378 Pkt.
14,89 (+0,9) - 3,79 (+0,0) - 6,07 - 1,32
351 - 363 - 280 - 384
11. 263923 Engelhardt, Ludwig 2000 BY LG Donau-Ries 1.332 Pkt.
14,29 (+0,0) - 3,85 (+1,5) - 5,18 - 1,24
393 - 370 - 229 - 340
12. 267721 Osbild, Valentino 2000 BY LG Donau-Ries 973 Pkt.
15,58 (+0,1) - 3,48 (+0,3) - o.g.v. - 1,24
307 - 326 - - 340
265425 Talan, Jan 2000 BY LG Augsburg 0
n.a. - 4,17 (-1,6) - 8,57 - 1,36
- 407 - 406 - 406

Männliche Jugend U16 4-Kampf 31.05.2014
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. LG Augsburg BY 8.830 Pkt.
262548 Bauer, Florian 2000 1.925 Pkt.
261893 Massari, Lino 1999 1.908 Pkt.
264803 Zimmermann, Torben 1999 1.715 Pkt.
261929 von Schwartzenberg, Philipp 1999 1.704 Pkt.
Hintermayr, Simon 2000 1.578 Pkt.
2. LG Donau-Ries BY 8.056 Pkt.
262251 Schiele, Georg 2000 1.804 Pkt.
263037 Kugler, Felix 2000 1.796 Pkt.
263311 Herrmann, Felix 1999 1.602 Pkt.
262870 Kurnoth, Martin 2000 1.522 Pkt.
263923 Engelhardt, Ludwig 2000 1.332 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 31.05.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 265359 Schuster, Emily 2001 BY SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.840 Pkt.
10,35 (+0,0) - 4,53 - 1,32 - 38,00
492 - 497 - 394 - 457
2. 265061 Kemmerling, Sina 2001 BY SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.829 Pkt.
10,08 (+0,1) - 4,21 - 1,28 - 41,00
521 - 460 - 368 - 480
3. 263092 Schmid, Fiona 2001 BY TSV Schwabmünchen 1.788 Pkt.
10,38 (+0,4) - 4,47 - 1,28 - 36,00
489 - 490 - 368 - 441
4. 262255 Schweier, Madeline 2001 BY LG Donau-Ries 1.723 Pkt.
10,54 (+0,4) - 4,50 - 1,32 - 27,00
472 - 494 - 394 - 363
5. 265212 Businger, Julia 2001 BY LG Reischenau-Zusamtal 1.684 Pkt.
11,26 (+0,0) - 4,27 - 1,24 - 40,00
403 - 467 - 342 - 472
6. 265803 Winter, Julia 2001 BY LAZ Kreis Günzburg 1.652 Pkt.
10,51 (+0,0) - 4,42 - 1,20 - 28,50
475 - 485 - 315 - 377
7. 265466 Schiepp, Johanna 2001 BY SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.611 Pkt.
10,46 (+0,4) - 4,43 - 1,20 - 23,50
480 - 486 - 315 - 330
8. 263478 Engel, Claudia 2001 BY LG Donau-Ries 1.606 Pkt.
11,54 (+0,0) - 4,00 - 1,28 - 34,00
378 - 435 - 368 - 425
9. 262275 Cottone, Chiara 2001 BY LG Reischenau-Zusamtal 1.600 Pkt.
11,00 (+0,0) - 4,12 - 1,20 - 32,00
427 - 450 - 315 - 408
10. 267387 Wagner, Vanessa 2001 BY LG Zusam 1.557 Pkt.
11,12 (+0,0) - 4,04 - 1,24 - 26,50
416 - 440 - 342 - 359
11. 263382 Rost, Franziska 2001 BY TSV Schwabmünchen 1.529 Pkt.
10,84 (+0,0) - 3,89 - 1,16 - 28,50
442 - 422 - 288 - 377
12. 264702 Mack, Leah 2001 BY LG Augsburg 1.475 Pkt.
11,96 (+0,0) - 3,89 - 1,32 - 22,00
344 - 422 - 394 - 315
13. 264615 Jelinka, Pia 2001 BY LG Donau-Ries 1.439 Pkt.
11,46 (+0,0) - 3,95 - 1,20 - 21,50
385 - 429 - 315 - 310
14. 265157 Boehm, Hannah 2001 BY LG Augsburg 1.416 Pkt.
11,94 (+0,0) - 3,92 - 1,20 - 23,50
345 - 426 - 315 - 330
15. 266098 Hagner, Anne 2001 BY LG Donau-Ries 1.406 Pkt.
11,71 (+0,0) - 3,81 - 1,24 - 19,50
364 - 412 - 342 - 288
16. 262254 Braun, Sarah 2001 BY LG Donau-Ries 1.406 Pkt.
11,49 (+0,0) - 3,58 - 1,20 - 23,00
383 - 383 - 315 - 325
17. 267385 Link, Anna 2001 BY LG Zusam 1.399 Pkt.
11,90 (+0,1) - 3,60 - 1,20 - 25,50
349 - 386 - 315 - 349
18. 268121 Mueller, Melanie 2001 BY LG Reischenau-Zusamtal 1.389 Pkt.
11,13 (+0,0) - 3,88 - 1,08 - 22,50
415 - 421 - 233 - 320
19. 267705 Scherer, Jasmin 2001 BY LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.380 Pkt.
11,45 (+0,0) - 3,35 - 1,20 - 23,00
386 - 354 - 315 - 325
20. 265134 Fessler, Sarah 2001 BY LG Aichach-Rehling 1.370 Pkt.
11,58 (+0,4) - 3,48 - 1,12 - 27,00
375 - 371 - 261 - 363
21. Königsberger, Klara 2001 BY LG Augsburg 1.260 Pkt.
11,04 (+0,0) - 4,08 - 1,00 - 13,50
423 - 445 - 175 - 217
22. 603923 Hageleit, Emely 2001 BY LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.002 Pkt.
13,00 (+0,0) - 2,86 - 1,00 - 18,00
268 - 287 - 175 - 272
265136 Naegele, Talisa 2001 BY LG Aichach-Rehling 0
aufg. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
266222 Dischinger, Paula 2001 BY LG Augsburg 0
aufg. - n.a. - n.a. - 3
- - -

Außer Wertung

Franek, Janina 2001 BY LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.266 Pkt.
12,70 (+0,0) - 3,59 - 1,20 - 18,50
289 - 385 - 315 - 277

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 31.05.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 266036 Tremel, Luisa 2002 BY TSV Gersthofen 1.748 Pkt.
11,11 (+0,0) - 3,96 - 1,40 - 38,00
417 - 430 - 444 - 457
2. 266330 Juraschek, Pia 2002 BY SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.660 Pkt.
11,06 (+0,0) - 4,09 - 1,40 - 25,50
421 - 446 - 444 - 349
3. 267383 Hirschbeck, Jana 2002 BY LG Zusam 1.546 Pkt.
10,88 (+0,4) - 4,14 - 1,28 - 19,50
438 - 452 - 368 - 288
4. 267009 Kemmerling, Lisa 2003 BY SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.542 Pkt.
10,95 (+0,0) - 4,08 - 1,12 - 31,50
432 - 445 - 261 - 404
5. 267382 Friedel, Franca 2002 BY LG Zusam 1.534 Pkt.
11,52 (+0,0) - 3,90 - 1,28 - 27,00
380 - 423 - 368 - 363
6. 267020 Gruber, Hannah 2002 BY TSV Schwabmünchen 1.517 Pkt.
11,77 (+0,1) - 3,60 - 1,28 - 31,50
359 - 386 - 368 - 404
7. 267638 Müller, Hannah 2002 BY LG Aichach-Rehling 1.475 Pkt.
11,68 (+0,0) - 3,56 - 1,20 - 32,50
367 - 381 - 315 - 412
8. 267414 Lacher, Nina 2002 BY Kissinger SC 1.470 Pkt.
11,25 (+0,0) - 3,50 - 1,32 - 20,50
404 - 373 - 394 - 299
9. 267653 Zeller, Rosina 2002 BY LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.457 Pkt.
11,61 (+0,0) - 3,61 - 1,20 - 29,00
373 - 387 - 315 - 382
10. 266887 Häselhoff, Pia 2002 BY LG Donau-Ries 1.436 Pkt.
11,65 (+0,0) - 3,81 - 1,20 - 24,50
369 - 412 - 315 - 340
11. 267711 Rauch, Annica 2002 BY LG Augsburg 1.435 Pkt.
11,43 (+0,0) - 3,94 - 1,24 - 18,50
388 - 428 - 342 - 277
12. 267950 Spatz, Janine 2002 BY TSV Schwabmünchen 1.424 Pkt.
11,18 (+0,0) - 3,46 - 1,24 - 21,00
410 - 368 - 342 - 304
13. 267869 Sonner, Carolin 2002 BY LAZ Kreis Günzburg 1.406 Pkt.
11,83 (+0,0) - 3,37 - 1,16 - 32,00
354 - 356 - 288 - 408
14. 268209 Müller, Celina 2002 BY TSV Gersthofen 1.333 Pkt.
11,75 (+0,0) - 3,43 - 1,16 - 22,50
361 - 364 - 288 - 320
15. 266888 Schwalbe, Lisa 2002 BY LG Donau-Ries 1.323 Pkt.
12,25 (+0,0) - 3,45 - 1,20 - 22,50
321 - 367 - 315 - 320
16. 267652 Spatz, Anna-Luisa 2002 BY LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.312 Pkt.
11,76 (+0,0) - 3,56 - 1,12 - 21,50
360 - 381 - 261 - 310
17. 263307 Polke, Katharina 2002 BY LG Donau-Ries 1.250 Pkt.
11,68 (+0,0) - 3,55 - 1,04 - 20,50
367 - 380 - 204 - 299
18. 267384 Appl, Franziska-Maren 2002 BY LG Zusam 1.247 Pkt.
12,62 (+0,0) - 3,48 - 1,08 - 25,50
294 - 371 - 233 - 349
19. 266692 Spulak, Celine 2002 BY Kissinger SC 1.175 Pkt.
12,03 (+0,0) - 3,32 - 1,08 - 16,50
338 - 350 - 233 - 254
20. 267010 Fischer, Sabrina 2002 BY SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.158 Pkt.
12,95 (+0,0) - 3,11 - 1,16 - 18,50
271 - 322 - 288 - 277
21. 267719 Weiss, Amelie 2002 BY LG Donau-Ries 1.156 Pkt.
12,11 (+0,0) - 3,09 - 1,08 - 18,00
332 - 319 - 233 - 272
22. 267646 Burda, Michelle 2002 BY LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.156 Pkt.
12,60 (+0,0) - 2,83 - 1,04 - 28,00
296 - 283 - 204 - 373
23. 267928 Schamberger, Sabrina 2002 BY LG Aichach-Rehling 1.112 Pkt.
12,63 (+0,0) - 3,11 - 1,12 - 15,00
293 - 322 - 261 - 236
24. 267011 Herr, Alexandra 2002 BY SpVgg. Auerbach/Streitheim 1.112 Pkt.
12,72 (+0,0) - 2,89 - 1,00 - 26,50
287 - 291 - 175 - 359
25. 267751 Singl, Franziska 2002 BY LG Reischenau-Zusamtal 1.088 Pkt.
12,37 (+0,0) - 2,75 - 1,08 - 18,00
312 - 271 - 233 - 272
26. 267649 Mäder, Alicia 2002 BY LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.077 Pkt.
13,42 (+0,0) - 2,82 - 1,12 - 20,00
241 - 281 - 261 - 294
27. 268273 Haas, Lisa 2002 BY LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 1.038 Pkt.
11,17 (+0,1) - 3,32 - o.g.v. - 18,50
411 - 350 - - 277
28. 603564 Lessing, Franziska 2002 BY LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 942 Pkt.
13,79 (+0,0) - 2,84 - 1,04 - 15,00
218 - 284 - 204 - 236
29. 267642 Ankenbrand, Nathalie 2002 BY LG Aichach-Rehling 881 Pkt.
11,48 (+0,0) - o.g.v. - 1,12 - 15,00
384 - - 261 - 236
30. 603924 Wiedemann, Sofia 2002 BY LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 638 Pkt.
14,33 (+0,4) - 2,46 - o.g.v. - 14,00
187 - 228 - - 223
266894 Mast, Lena 2002 BY LG Donau-Ries 0
11,62 (+0,0) - 3,30 - n.a. - 21,00
372 - 347 - - 304
266420 Kleinle, Marion 2002 BY LG Donau-Ries 0
aufg. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
267899 Kron, Anna-Charlotta 2002 BY LG Reischenau-Zusamtal 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Außer Wertung

Tschulik, Sophie 2002 BY LAZ Kreis Günzburg 1.164 Pkt.
12,44 (+0,0) - 3,35 - 1,12 - 15,50
307 - 354 - 261 - 242

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W11 31.05.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 267599 Vogtmann, Julia 2003 BY LG Donau-Ries 1.171 Pkt.
12,58 (+0,1) - 3,21 - 1,04 - 24,00
297 - 335 - 204 - 335

Außer Wertung

Askovic, Kristina 2003 BY LG Augsburg 1.402 Pkt.
11,74 (+0,0) - 3,28 - 1,24 - 26,00
362 - 344 - 342 - 354
Hosmann, Clara 2003 BY LG Augsburg 1.134 Pkt.
12,24 (+0,0) - 3,05 - 1,08 - 17,50
322 - 313 - 233 - 266

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 31.05.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. SpVgg. Auerbach/Streitheim BY 8.482 Pkt.
265359 Schuster, Emily 2001 1.840 Pkt.
265061 Kemmerling, Sina 2001 1.829 Pkt.
266330 Juraschek, Pia 2002 1.660 Pkt.
265466 Schiepp, Johanna 2001 1.611 Pkt.
267009 Kemmerling, Lisa 2003 1.542 Pkt.
2. LG Donau-Ries I BY 7.610 Pkt.
262255 Schweier, Madeline 2001 1.723 Pkt.
263478 Engel, Claudia 2001 1.606 Pkt.
264615 Jelinka, Pia 2001 1.439 Pkt.
266887 Häselhoff, Pia 2002 1.436 Pkt.
266098 Hagner, Anne 2001 1.406 Pkt.
3. LG Zusam BY 7.283 Pkt.
267387 Wagner, Vanessa 2001 1.557 Pkt.
267383 Hirschbeck, Jana 2002 1.546 Pkt.
267382 Friedel, Franca 2002 1.534 Pkt.
267385 Link, Anna 2001 1.399 Pkt.
267384 Appl, Franziska-Maren 2002 1.247 Pkt.
4. LG ESV Augsburg-TSV Neusäß BY 6.382 Pkt.
267653 Zeller, Rosina 2002 1.457 Pkt.
267705 Scherer, Jasmin 2001 1.380 Pkt.
267652 Spatz, Anna-Luisa 2002 1.312 Pkt.
267646 Burda, Michelle 2002 1.156 Pkt.
267649 Mäder, Alicia 2002 1.077 Pkt.
5. LG Donau-Ries II BY 6.306 Pkt.
262254 Braun, Sarah 2001 1.406 Pkt.
266888 Schwalbe, Lisa 2002 1.323 Pkt.
263307 Polke, Katharina 2002 1.250 Pkt.
267599 Vogtmann, Julia 2003 1.171 Pkt.
267719 Weiss, Amelie 2002 1.156 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 31.05.2014
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 261848 Sailer, Jasmin 1999 BY LG Augsburg 2.037 Pkt.
13,83 (+0,6) - 4,85 (+0,4) - 1,48 - 11,23
491 - 533 - 493 - 520
2. 261743 Zöttl, Marlene 1999 BY LG Aichach-Rehling 2.007 Pkt.
13,22 (+0,7) - 4,98 (-0,4) - 1,48 - 8,84
542 - 547 - 493 - 425
3. 261742 Schmid, Alina 1999 BY LG Aichach-Rehling 1.891 Pkt.
13,55 (+0,6) - 4,64 (-0,4) - 1,36 - 9,41
514 - 509 - 419 - 449
4. 261746 Ostermair, Johanna 1999 BY LG Aichach-Rehling 1.878 Pkt.
13,35 (+0,0) - 4,74 (+0,3) - 1,44 - 7,33
531 - 520 - 469 - 358
5. 263043 Lutzenberger, Annette 1999 BY LAZ Kreis Günzburg 1.795 Pkt.
14,10 (+0,0) - 4,26 (-0,1) - 1,40 - 8,61
470 - 466 - 444 - 415
6. 265045 Birkl, Celine 1999 BY LG Aichach-Rehling 1.785 Pkt.
14,25 (+0,0) - 4,35 (+0,2) - 1,32 - 9,55
459 - 477 - 394 - 455
7. 265066 Albrecht, Sophie 1999 BY LG Aichach-Rehling 1.667 Pkt.
13,88 (+0,7) - 4,02 (+0,2) - 1,28 - 7,66
487 - 438 - 368 - 374
8. 262268 Eisele, Jessica 1999 BY LG Reischenau-Zusamtal 1.642 Pkt.
14,25 (+0,0) - 4,03 (+0,2) - 1,32 - 7,15
459 - 439 - 394 - 350
9. 267753 Krautsieder, Theresa 1999 BY LG Reischenau-Zusamtal 1.554 Pkt.
13,50 (+0,0) - 4,28 (-0,3) - 1,12 - 6,27
518 - 468 - 261 - 307

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 31.05.2014
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 262488 Wiedemann, Antonia 2000 BY LG Donau-Ries 1.798 Pkt.
13,98 (+0,0) - 4,20 (-1,5) - 1,52 - 7,00
479 - 459 - 517 - 343
2. 263249 Glas, Sophia 2000 BY TSV Schwabmünchen 1.780 Pkt.
13,16 (+0,6) - 3,95 (-0,2) - 1,36 - 7,92
547 - 429 - 419 - 385
3. 262273 Leitenmaier, Johanna 2000 BY LG Reischenau-Zusamtal 1.761 Pkt.
14,00 (+0,7) - 4,44 (+0,1) - 1,36 - 7,74
478 - 487 - 419 - 377
4. 263093 Labermeier, Marina 2000 BY TSV Schwabmünchen 1.745 Pkt.
13,98 (+0,0) - 4,24 (-0,2) - 1,28 - 9,04
479 - 464 - 368 - 434
5. 263056 Naumann, Elena 2000 BY LAZ Kreis Günzburg 1.655 Pkt.
13,95 (+0,0) - 4,38 (+0,0) - 1,24 - 7,17
482 - 480 - 342 - 351
6. 264874 Unglert, Sonja 2000 BY LG Augsburg 1.623 Pkt.
14,62 (+0,7) - 3,94 (-0,2) - 1,40 - 6,52
431 - 428 - 444 - 320
7. 263053 Klösel, Lena 2000 BY LAZ Kreis Günzburg 1.621 Pkt.
13,89 (+0,0) - 4,13 (+0,0) - 1,24 - 6,98
486 - 451 - 342 - 342
8. 266945 Kazianka, Laura 2000 BY LG Augsburg 1.604 Pkt.
14,24 (+0,0) - 3,98 (-1,4) - 1,32 - 6,48
459 - 433 - 394 - 318
9. 262274 Sapper, Leonie 2000 BY LG Reischenau-Zusamtal 1.599 Pkt.
14,15 (+0,0) - 4,21 (+1,4) - 1,24 - 6,75
