| FC Aschheim e.V. |
| Aschheimer Hochsprungmeeting mit Musik |
| am 14.05.2016 in Aschheim - 85609 Aschheim, Am Sportpark 4 |
| Ergebnisliste |
| 15.05.2016 / 12:14 |
| Männer |
| Hochsprung Männer | 14.05.2016 |
| Finale |
| Junioren U23 |
| Hochsprung M U23 | 14.05.2016 |
| Finale |
| 1. | 256178 | Glück, Sven | 1996 | BY | TV Schierling | 1,99 | m |
| 2. | 254991 | Gasser, Lucas | 1996 | BY | FC Aschheim | 1,79 | m |
| 174 | 179 | 183 | 187 | 191 | 195 | 199 | 202 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Glück | - | - | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||
| 2. | Gasser | o | o | xxx |
| Männliche Jugend U20 |
| Hochsprung MJ U20 | 14.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Antonopoulos, Paris | 1997 | AUT | DSG Volksbank Wien | 1,91 | m |
| 2. | 272146 | Zozuliak, Daniil | 1998 | BY | Post-SV Bayreuth | 1,87 | m |
| 3. | 270947 | Boskoglou, Georgios | 1997 | BY | LG Region Landshut | 1,83 | m |
| 4. | 257839 | Riemer, Manuel | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 1,83 | m |
| 174 | 179 | 183 | 187 | 191 | 195 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Antonopoulos | - | xo | - | xxo | o | xxx | |||||||||||||||||
| 2. | Zozuliak | - | - | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 3. | Boskoglou | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 4. | Riemer | - | o | xxo | xxx |
| Männliche Jugend U18 |
| Hochsprung MJ U18 | 14.05.2016 |
| Finale |
| 1. | 268645 | von Hardenberg, Benedikt | 2000 | BY | LG Landkreis Roth | 1,81 | m |
| 2. | 262468 | Gerland, Clemens | 1999 | BY | TSV 1862 Erding | 1,72 | m |
| 153 | 158 | 163 | 168 | 172 | 176 | 181 | 186 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | von Hardenber | - | - | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||||||||
| 2. | Gerland | - | - | - | xo | o | xxx |
| Männliche Jugend U16 |
| Hochsprung MJ U16 | 14.05.2016 |
| Finale |
| 1. | 266241 | Jäger, Sven | 2001 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | 1,72 | m |
| 2. | 264982 | Gorzawsky, Jil Maurice | 2001 | BY | Kirchheimer SC | 1,72 | m |
| 153 | 158 | 163 | 168 | 172 | 176 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Jäger | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||||||||||
| 2. | Gorzawsky | - | o | - | o | xo | xxx |
| Frauen |
| Hochsprung Frauen | 14.05.2016 |
| Finale |
| 1. | 28222 | Dörr, Carina | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 1,66 | m |
| 151 | 156 | 161 | 166 | 171 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Dörr | - | - | xo | o | xxx |
| Juniorinnen U23 |
| Hochsprung W U23 | 14.05.2016 |
| Finale |
| 1. | 2124 | Graumann, Jossie Marie-J. | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1,74 | m |
| 2. | 257139 | Rudel, Lisa | 1996 | BY | TS Lichtenfels | 1,61 | m |
| 151 | 156 | 161 | 166 | 171 | 174 | 177 | ||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Graumann | - | - | - | - | o | o | xxx | ||||||||||||||||
| 2. | Rudel | o | o | o | xxx |
| Weibliche Jugend U20 |
| Hochsprung WJ U20 | 14.05.2016 |
| Finale |
| 1. | 259029 | Gröll, Laura | 1998 | BY | LG Eckental | 1,77 | m |
| 2. | 265885 | Birzl, Jenny | 1999 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 1,61 | m |
| 3. | 257778 | Schaible, Hannah Eliza | 1998 | BY | FC Aschheim | 1,56 | m |
| 4. | 257779 | Schug, Anna-Katharina | 1998 | BY | FC Aschheim | 1,51 | m |
| 151 | 156 | 161 | 166 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | ||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Gröll | - | - | - | o | xo | o | o | - | xxx | ||||||||||||||
| 2. | Birzl | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||
| 3. | Schaible | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
| 4. | Schug | xo | xxx |
| Weibliche Jugend U18 |
| Hochsprung WJ U18 | 14.05.2016 |
| Finale |
| 1. | 259751 | Gasser, Hannah | 1999 | BY | FC Aschheim | 1,58 | m |
| 2. | 262428 | Reicherseder, Michaela | 2000 | BY | TV Feldkirchen 1903 | 1,48 | m |
| 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Gasser | o | - | o | o | xo | ||||||||||||||||||
| 2. | Reicherseder | - | o | xo | xxx |
| Weibliche Jugend U16 |
| Hochsprung WJ U16 | 14.05.2016 |
| Finale |
| 1. | 264534 | Sirch, Lisa | 2001 | BY | VfL Buchloe | 1,48 | m |
| 2. | 264533 | Romberg, Carolina | 2001 | BY | VfL Buchloe | 1,43 | m |
| 138 | 143 | 148 | 153 | |||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Sirch | - | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||||
| 2. | Romberg | o | o | xxx |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | FC Aschheim e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Ernestino D'Andreta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neptunweg 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.602140316757 | 85609 Aschheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 089 94466780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 21 | 17 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 5 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 5 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Männl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Weibl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 14 | 10 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 13 | 11 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 27 | 21 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.7.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 08122 4578 | |
| Michael Haarländer; Friedrich-Herbig-Str. 8; 85435 Erding | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/1403 FC Aschheim |