| micheleduchardt@aol.com |
100 m Männer | Start-Zeit:_11.30 |
| 220 | Nigg, Johannes | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 10,74 | |
| 67 | Heling, Jan | 1993 | BY | SWC Regensburg | 11,01 | |
| 216 | Mahmood, Osamah | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,14 | |
| 230 | Urbanek, Kevin | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,26 | |
| 69 | Feldschmid, Andreas | 1989 | BY | SWC Regensburg | 11,62 | |
| 71 | Pritzl, Manuel | 1996 | BY | SWC Regensburg | 11,78 | |
| 228 | Glück, Sven | 1996 | BY | TV Schierling | 11,79 | |
| 222 | Kunz, Simon | 1995 | BY | TV 1861 Amberg | 11,84 | |
| 213 | Zweck, Lukas | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,87 |
| 9 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:_14.00 |
| 220 | Nigg, Johannes | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 22,06 | |
| 67 | Heling, Jan | 1993 | BY | SWC Regensburg | 22,29 | |
| 216 | Mahmood, Osamah | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 22,89 | |
| 69 | Feldschmid, Andreas | 1989 | BY | SWC Regensburg | 23,22 | |
| 213 | Zweck, Lukas | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 23,75 | |
| 222 | Kunz, Simon | 1995 | BY | TV 1861 Amberg | 23,93 | |
| 68 | Buegger, Urs | 1991 | BY | SWC Regensburg |
| 7 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:_12.30 |
| 69 | Feldschmid, Andreas | 1989 | BY | SWC Regensburg | 51,11 | |
| 212 | Kühl, Kevin | 1995 | BY | TV 1861 Amberg | 55,02 | |
| 215 | Berrens, Wolfgang | 1964 | BY | LG Iller-Schwaben | 63,34 | |
| 71 | Pritzl, Manuel | 1996 | BY | SWC Regensburg | ||
| 229 | Laukamp, Fabian | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg |
| 5 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:_13.15 |
| 221 | Scholler, Dominik | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:02,23 | |
| 86 | Griny, Andriy | 1982 | BY | TV Burglengenfeld | 2:03,88 | |
| 69 | Feldschmid, Andreas | 1989 | BY | SWC Regensburg | 2:04,50 | |
| 219 | Wulff, Jens | 1981 | BY | SWC Regensburg | 2:16,01 | |
| 218 | Scheuerer, Peter | 1987 | BY | SV Obertraubling |
| 5 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:_10.00 |
| 68 | Buegger, Urs | 1991 | BY | SWC Regensburg | 16,88 | |
| 70 | Mokross, Andreas | 1990 | BY | SWC Regensburg | 17,56 |
| 2 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer | Start-Zeit:_15.00 |
| 2016 | SWC Regensburg I | BY | 43,50 |
| 67 | Heling, Jan | 1993 | - | 68 | Buegger, Urs | 1991 |
| 69 | Feldschmid, Andreas | 1989 | - | 70 | Mokross, Andreas | 1990 |
| 71 | Pritzl, Manuel | 1996 |
| 2020 | TV Burglengenfeld I | BY | 47,27 |
| 84 | Marek, Kilian | 1994 | - | 85 | Valenta, Tobias | 1995 |
| 86 | Griny, Andriy | 1982 | - | 87 | Wiendl, Simon | 1994 |
| 2 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_12.15 |
| 228 | Glück, Sven | 1996 | BY | TV Schierling | 2,11 | |
| 224 | Plößl, Andreas | 1993 | BY | SWC Regensburg | 2,01 | |
| 68 | Buegger, Urs | 1991 | BY | SWC Regensburg | 1,92 | |
| 70 | Mokross, Andreas | 1990 | BY | SWC Regensburg | 1,67 | |
| 217 | Bauer, Andreas | 1962 | BY | TV Burglengenfeld | 1,61 |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:_10.15 |
| 214 | Buslaps, Fabian | 1996 | BY | SWC Regensburg | 6,03 | |
| 87 | Wiendl, Simon | 1994 | BY | TV Burglengenfeld | 5,53 | |
| 85 | Valenta, Tobias | 1995 | BY | TV Burglengenfeld | 4,96 |
| 3 Teilnehmer |
Dreisprung Männer | Start-Zeit:_14.15 |
| 226 | Strasser, Viktor | 1975 | BY | TV Burglengenfeld |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_10.30 |
| 217 | Bauer, Andreas | 1962 | BY | TV Burglengenfeld | 12,79 | |
| 223 | Pretzl, Florian | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | 11,71 | |
| 214 | Buslaps, Fabian | 1996 | BY | SWC Regensburg | 11,60 | |
| 70 | Mokross, Andreas | 1990 | BY | SWC Regensburg | 11,45 | |
| 68 | Buegger, Urs | 1991 | BY | SWC Regensburg | 10,00 | |
| 211 | Bösl, Markus | 1987 | BY | SWC Regensburg |
| 6 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:_12.45 |
| 214 | Buslaps, Fabian | 1996 | BY | SWC Regensburg | 35,49 | |
| 70 | Mokross, Andreas | 1990 | BY | SWC Regensburg | 33,74 | |
| 225 | Leikam, Christoph | 1989 | BY | TV Burglengenfeld | 29,53 | |
| 227 | Grahl, Maximilian | 1995 | BY | SC Eschenbach | 28,20 | |
| 211 | Bösl, Markus | 1987 | BY | SWC Regensburg |
| 5 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:_14.00 |
| 211 | Bösl, Markus | 1987 | BY | SWC Regensburg | 54,94 | |
| 223 | Pretzl, Florian | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | 47,41 | |
| 226 | Strasser, Viktor | 1975 | BY | TV Burglengenfeld | 40,01 | |
| 87 | Wiendl, Simon | 1994 | BY | TV Burglengenfeld | 39,09 | |
| 70 | Mokross, Andreas | 1990 | BY | SWC Regensburg | 37,28 | |
| 225 | Leikam, Christoph | 1989 | BY | TV Burglengenfeld | 37,04 |
| 6 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:_12.15 |
| 13 | Nößner, Franziska | 1988 | BY | SWC Regensburg | 12,42 | |
| 143 | Forster, Sonja | 1995 | BY | TV Schierling | 13,39 | |
| 18 | Plößl, Kristina | 1996 | BY | SWC Regensburg | 13,89 | |
| 17 | Miksch, Malin | 1994 | BY | SWC Regensburg | 14,37 |
| 4 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit:_14.30 |
| 142 | Liedl, Julia | 1991 | BY | SWC Regensburg | 25,38 | |
| 136 | Plötz, Elisabeth | 1996 | BY | TV Bad Kötzting | 26,86 | |
| 139 | Fechter, Elisabeth | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 28,92 |
| 3 Teilnehmer |
400 m Frauen | Start-Zeit:_12.45 |
| 136 | Plötz, Elisabeth | 1996 | BY | TV Bad Kötzting | 57,89 | |
| 15 | Diller, Bettina | 1994 | BY | SWC Regensburg |
| 2 Teilnehmer |
800 m Frauen | Start-Zeit:_13.30 |
| 140 | Kick, Julia | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:07,68 | |
| 137 | Kick, Tamara | 1996 | BY | DJK Weiden | 2:24,40 |
| 2 Teilnehmer |
100 m Hürden Frauen 0.838m | Start-Zeit:_10.30 |
| 143 | Forster, Sonja | 1995 | BY | TV Schierling | 14,87 | |
| 17 | Miksch, Malin | 1994 | BY | SWC Regensburg |
| 2 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Frauen | Start-Zeit:_15.00 |
| 2003 | StG SWC-Regensburg/Weiden I | BY | 47,61 |
| 13 | Nößner, Franziska | 1988 | - | 14 | Fleischer, Maximiliane | 1992 |
| 15 | Diller, Bettina | 1994 | - | 16 | Kieweg, Stefanie | 1994 |
| 17 | Miksch, Malin | 1994 | - | 18 | Plößl, Kristina | 1996 |
| 1 Staffel |
Hochsprung Frauen | Start-Zeit:_10.45 |
| 143 | Forster, Sonja | 1995 | BY | TV Schierling | 1,55 | |
| 15 | Diller, Bettina | 1994 | BY | SWC Regensburg | ||
| 17 | Miksch, Malin | 1994 | BY | SWC Regensburg |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:_12.30 |
| 13 | Nößner, Franziska | 1988 | BY | SWC Regensburg | 5,52 | |
| 14 | Fleischer, Maximiliane | 1992 | BY | SWC Regensburg | 5,36 | |
| 16 | Kieweg, Stefanie | 1994 | BY | SWC Regensburg | 4,88 | |
| 141 | Birk, Sabine | 1979 | BY | TV Burglengenfeld | 4,73 | |
| 18 | Plößl, Kristina | 1996 | BY | SWC Regensburg | 4,71 |
| 5 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg | Start-Zeit:_13.00 |
| 16 | Kieweg, Stefanie | 1994 | BY | SWC Regensburg | 10,60 | |
| 142 | Liedl, Julia | 1991 | BY | SWC Regensburg | 10,18 | |
| 136 | Plötz, Elisabeth | 1996 | BY | TV Bad Kötzting |
| 3 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg | Start-Zeit:_10.00 |
| 138 | Sedlmeier, Franziska | 1995 | BY | SWC Regensburg | 24,04 |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g | Start-Zeit:_11.15 |
| 138 | Sedlmeier, Franziska | 1995 | BY | SWC Regensburg | 31,36 | |
| 141 | Birk, Sabine | 1979 | BY | TV Burglengenfeld | 29,23 | |
| 142 | Liedl, Julia | 1991 | BY | SWC Regensburg |
| 3 Teilnehmer |
100 m MJ U20 | Start-Zeit:_11.15 |
| 187 | Mueller, Fabian | 1997 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 11,40 | |
| 185 | Miethaner, Simon | 1997 | BY | TV Bad Kötzting | 11,61 | |
| 183 | Hanwalter, Niklas | 1998 | BY | SV Wiesent | 11,72 | |
| 184 | Schottenloher, Christoph | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,09 | |
| 72 | Vogel, Felix | 1997 | BY | DJK SB Regensburg | 12,13 | |
| 180 | Brüch, Patrick | 1998 | BY | SV Obertraubling | 12,35 | |
| 61 | Seitz, Konstantin | 1997 | BY | SWC Regensburg | 12,43 | |
| 190 | Buslaps, Frederic | 1998 | BY | SWC Regensburg | 13,55 | |
| 75 | Weber-Hohengrund, Max | 1997 | BY | DJK SB Regensburg | ||
| 281 | Drosdzol, Manuel | 1998 | BY | DJK St. Martin Neustadt |
| 10 Teilnehmer |
200 m MJ U20 | Start-Zeit:_14.00 |
| 187 | Mueller, Fabian | 1997 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 22,45 | |
| 72 | Vogel, Felix | 1997 | BY | DJK SB Regensburg | 23,96 | |
| 185 | Miethaner, Simon | 1997 | BY | TV Bad Kötzting | 24,06 | |
| 183 | Hanwalter, Niklas | 1998 | BY | SV Wiesent | 24,23 | |
| 180 | Brüch, Patrick | 1998 | BY | SV Obertraubling | 24,83 | |
| 74 | Hug, Michael | 1997 | BY | DJK SB Regensburg | 26,63 | |
| 186 | Englbrecht, Tim | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg |
| 7 Teilnehmer |
400 m MJ U20 | Start-Zeit:_12.30 |
| 186 | Englbrecht, Tim | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 51,81 | |
| 184 | Schottenloher, Christoph | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 51,95 | |
| 61 | Seitz, Konstantin | 1997 | BY | SWC Regensburg | 53,51 | |
| 181 | Hilz, Fabian | 1998 | BY | TV Burglengenfeld | 58,41 | |
| 281 | Drosdzol, Manuel | 1998 | BY | DJK St. Martin Neustadt |
| 5 Teilnehmer |
800 m MJ U20 | Start-Zeit:_13.15 |
| 186 | Englbrecht, Tim | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:52,10 | |
| 182 | Haimerl, Michael | 1998 | BY | TV Bad Kötzting | 2:06,53 | |
| 188 | Haimerl, Christian | 1998 | BY | TV Bad Kötzting | 2:08,87 | |
| 280 | Reber, Sebastian | 1998 | BY | DJK St. Martin Neustadt |
| 4 Teilnehmer |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | Start-Zeit:_10.00 |
| 62 | Schmid, Amon | 1998 | BY | SWC Regensburg | 16,80 |
| 1 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | Start-Zeit:_15.00 |
| 2014 | StG SWC R/Schierling/Schwandor I | BY | 43,62 |
| 61 | Seitz, Konstantin | 1997 | - | 62 | Schmid, Amon | 1998 |
| 2017 | StG DJK Ostbayern I | BY |
| 72 | Vogel, Felix | 1997 | - | 73 | Dobmeier, Jakob | 1999 |
| 74 | Hug, Michael | 1997 | - | 75 | Weber-Hohengrund, Max | 1997 |
| 2 Staffeln |
Hochsprung MJ U20 | Start-Zeit:_12.15 |
| 62 | Schmid, Amon | 1998 | BY | SWC Regensburg | 1,65 | |
| 180 | Brüch, Patrick | 1998 | BY | SV Obertraubling | 1,56 |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U20 | Start-Zeit:_10.15 |
| 187 | Mueller, Fabian | 1997 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 6,30 | |
| 183 | Hanwalter, Niklas | 1998 | BY | SV Wiesent | 5,52 | |
| 190 | Buslaps, Frederic | 1998 | BY | SWC Regensburg | 5,24 | |
| 61 | Seitz, Konstantin | 1997 | BY | SWC Regensburg |
| 4 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | Start-Zeit:_10.30 |
| 189 | Mueller, Felix | 1998 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 13,93 | |
| 62 | Schmid, Amon | 1998 | BY | SWC Regensburg | 11,80 | |
| 75 | Weber-Hohengrund, Max | 1997 | BY | DJK SB Regensburg |
| 3 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | Start-Zeit:_12.45 |
| 189 | Mueller, Felix | 1998 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 34,97 | |
| 62 | Schmid, Amon | 1998 | BY | SWC Regensburg | 30,40 | |
| 190 | Buslaps, Frederic | 1998 | BY | SWC Regensburg | 28,29 | |
| 75 | Weber-Hohengrund, Max | 1997 | BY | DJK SB Regensburg |
| 4 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U20 800 g | Start-Zeit:_14.00 |
| 189 | Mueller, Felix | 1998 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 50,14 | |
| 190 | Buslaps, Frederic | 1998 | BY | SWC Regensburg | 40,73 |
| 2 Teilnehmer |
100 m WJ U20 | Start-Zeit:_12.00 |
| 178 | Weig, Stefanie | 1997 | BY | TV Vohenstrauß | 12,46 | |
| 44 | Gantschir, Daniela | 1997 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 12,65 | |
| 174 | Smarzoch, Kathrin | 1998 | BY | SV Obertraubling | 13,50 | |
| 42 | Plank, Veronika | 1998 | BY | SWC Regensburg | ||
| 58 | Roidl, Emma | 1998 | BY | TV Burglengenfeld | ||
| 173 | Wagner, Veronika | 1998 | BY | TV Burglengenfeld |
| 6 Teilnehmer |
200 m WJ U20 | Start-Zeit:_14.30 |
| 178 | Weig, Stefanie | 1997 | BY | TV Vohenstrauß | 25,36 | |
| 177 | Sterk, Jacqueline | 1998 | BY | SWC Regensburg | 26,00 | |
| 44 | Gantschir, Daniela | 1997 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 26,20 |
| 3 Teilnehmer |
400 m WJ U20 | Start-Zeit:_12.45 |
| 176 | Puchinger, Pia | 1998 | BY | SWC Regensburg | 64,59 | |
| 43 | Leitner, Elisa | 1997 | BY | TSV 1880 Schwandorf | ||
| 179 | Hirsch, Franziska | 1998 | BY | TV Burglengenfeld |
| 3 Teilnehmer |
100 m Hürden WJ U20 0.838m | Start-Zeit:_10.30 |
| 177 | Sterk, Jacqueline | 1998 | BY | SWC Regensburg | 15,42 | |
| 42 | Plank, Veronika | 1998 | BY | SWC Regensburg |
| 2 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel WJ U20 | Start-Zeit:_15.00 |
| 2009 | SWC-Regensburg/Schwandorf I | BY | 50,61 |
| 42 | Plank, Veronika | 1998 | - | 43 | Leitner, Elisa | 1997 |
| 44 | Gantschir, Daniela | 1997 |
| 2012 | SC Eschenbach I | BY | 53,54 |
| 53 | Wolf, Veronika | 2000 | - | 54 | Wolf, Anne | 1998 |
| 55 | Spillner, Julia | 1998 | - | 56 | Lohner, Samira | 1999 |
| 2013 | TV Burglengenfeld I | BY |
| 57 | Leist, Melanie | 1999 | - | 58 | Roidl, Emma | 1998 |
| 59 | Brunner, Hannah | 1999 | - | 60 | Kendlbacher, Jasmin | 1999 |
| 3 Staffeln |
Hochsprung WJ U20 | Start-Zeit:_10.45 |
| 177 | Sterk, Jacqueline | 1998 | BY | SWC Regensburg | 1,66 |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U20 | Start-Zeit:_12.30 |
| 54 | Wolf, Anne | 1998 | BY | SC Eschenbach | 5,09 | |
| 43 | Leitner, Elisa | 1997 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 4,98 | |
| 174 | Smarzoch, Kathrin | 1998 | BY | SV Obertraubling | 4,46 | |
| 42 | Plank, Veronika | 1998 | BY | SWC Regensburg | ||
| 58 | Roidl, Emma | 1998 | BY | TV Burglengenfeld | ||
| 173 | Wagner, Veronika | 1998 | BY | TV Burglengenfeld |
| 6 Teilnehmer |
Dreisprung WJ U20 | Start-Zeit:_14.15 |
| 43 | Leitner, Elisa | 1997 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 10,37 |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | Start-Zeit:_13.00 |
| 177 | Sterk, Jacqueline | 1998 | BY | SWC Regensburg | 9,78 | |
| 175 | Rewitzer, Teresa | 1997 | BY | TB Weiden | 9,30 |
| 2 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U20 1 kg | Start-Zeit:_10.00 |
| 55 | Spillner, Julia | 1998 | BY | SC Eschenbach | 30,81 |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf WJ U20 600 g | Start-Zeit:_11.15 |
| 175 | Rewitzer, Teresa | 1997 | BY | TB Weiden | 39,32 |
| 1 Teilnehmer |
100 m MJ U18 | Start-Zeit:_11.00 |
| 128 | Weiss, Leon | 2000 | BY | SV Wiesent | 12,07 | |
| 124 | Sächerl, Marco | 1999 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 12,15 | |
| 126 | Wiest, Ambros | 2000 | BY | SV Wiesent | 12,31 | |
| 66 | Frischholz, David | 2000 | BY | SWC Regensburg | 12,40 | |
| 135 | Jansky, Christian | 2000 | BY | SV Wiesent | 13,08 | |
| 131 | Fehlner, Matthias | 1999 | BY | SWC Regensburg | 13,10 | |
| 65 | Vogl, Samuel | 1999 | BY | SWC Regensburg | 13,13 | |
| 127 | Knieling, Manuel | 2000 | BY | SV Wiesent | 13,25 | |
| 73 | Dobmeier, Jakob | 1999 | BY | DJK SB Regensburg | 13,59 | |
| 132 | Mühlbauer, Fabian | 2000 | BY | SV Wiesent | 14,04 | |
| 63 | Geldhäuser, Philipp | 1999 | BY | SWC Regensburg | ||
| 64 | Böck, Hendrik | 1999 | BY | SWC Regensburg | ||
| 130 | Glück, Dennis | 1999 | BY | TV Schierling | ||
| 283 | Staffe, Felix | 1999 | BY | DJK St. Martin Neustadt |
| 14 Teilnehmer |
200 m MJ U18 | Start-Zeit:_14.00 |
| 64 | Böck, Hendrik | 1999 | BY | SWC Regensburg | 7,94 | |
| 128 | Weiss, Leon | 2000 | BY | SV Wiesent | 24,74 | |
| 129 | Zellner, Raphael | 2000 | BY | SC Eschenbach | 27,56 |
| 3 Teilnehmer |
400 m MJ U18 | Start-Zeit:_12.30 |
| 124 | Sächerl, Marco | 1999 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 53,63 | |
| 135 | Jansky, Christian | 2000 | BY | SV Wiesent | 67,40 | |
| 64 | Böck, Hendrik | 1999 | BY | SWC Regensburg |
| 3 Teilnehmer |
800 m MJ U18 | Start-Zeit:_13.15 |
| 123 | Gleissl, Sebastian | 1999 | BY | TV Burglengenfeld | 2:07,38 | |
| 127 | Knieling, Manuel | 2000 | BY | SV Wiesent | 2:20,11 | |
| 65 | Vogl, Samuel | 1999 | BY | SWC Regensburg | 2:20,22 | |
| 125 | Baumgartner, Samuel | 2000 | BY | SV Wiesent | 2:27,31 | |
| 132 | Mühlbauer, Fabian | 2000 | BY | SV Wiesent | 2:35,47 | |
| 134 | Brem, Benedikt | 2000 | BY | TSV Nittenau |
| 6 Teilnehmer |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | Start-Zeit:_10.00 |
| 66 | Frischholz, David | 2000 | BY | SWC Regensburg | 16,95 | |
| 131 | Fehlner, Matthias | 1999 | BY | SWC Regensburg | 17,93 | |
| 282 | Kohl, Ludwig | 1999 | BY | DJK St. Martin Neustadt |
| 3 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U18 | Start-Zeit:_15.00 |
| 2015 | StG SWC R/Schierling/Schwandor I | BY | 47,27 |
| 63 | Geldhäuser, Philipp | 1999 | - | 64 | Böck, Hendrik | 1999 |
| 65 | Vogl, Samuel | 1999 | - | 66 | Frischholz, David | 2000 |
| 1 Staffel |
Hochsprung MJ U18 | Start-Zeit:_12.15 |
| 66 | Frischholz, David | 2000 | BY | SWC Regensburg | 1,75 | |
| 126 | Wiest, Ambros | 2000 | BY | SV Wiesent | 1,75 | |
| 131 | Fehlner, Matthias | 1999 | BY | SWC Regensburg | 1,68 | |
| 63 | Geldhäuser, Philipp | 1999 | BY | SWC Regensburg | 1,60 | |
| 133 | Zsurzsa, Daniel | 2000 | BY | SWC Regensburg | 1,53 | |
| 73 | Dobmeier, Jakob | 1999 | BY | DJK SB Regensburg | 1,50 |
| 6 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U18 | Start-Zeit:_10.15 |
| 133 | Zsurzsa, Daniel | 2000 | BY | SWC Regensburg | 5,59 | |
| 63 | Geldhäuser, Philipp | 1999 | BY | SWC Regensburg | 5,38 | |
| 128 | Weiss, Leon | 2000 | BY | SV Wiesent | 5,36 | |
| 127 | Knieling, Manuel | 2000 | BY | SV Wiesent | 5,05 | |
| 132 | Mühlbauer, Fabian | 2000 | BY | SV Wiesent | 4,62 | |
| 73 | Dobmeier, Jakob | 1999 | BY | DJK SB Regensburg | 4,58 | |
| 283 | Staffe, Felix | 1999 | BY | DJK St. Martin Neustadt |
| 7 Teilnehmer |
Dreisprung MJ U18 | Start-Zeit:_14.15 |
| 131 | Fehlner, Matthias | 1999 | BY | SWC Regensburg | 11,60 | |
| 133 | Zsurzsa, Daniel | 2000 | BY | SWC Regensburg | 11,31 |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | Start-Zeit:_10.30 |
| 65 | Vogl, Samuel | 1999 | BY | SWC Regensburg | 8,52 | |
| 126 | Wiest, Ambros | 2000 | BY | SV Wiesent | ||
| 130 | Glück, Dennis | 1999 | BY | TV Schierling |
| 3 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | Start-Zeit:_14.00 |
| 66 | Frischholz, David | 2000 | BY | SWC Regensburg | 31,88 | |
| 65 | Vogl, Samuel | 1999 | BY | SWC Regensburg | 28,18 | |
| 73 | Dobmeier, Jakob | 1999 | BY | DJK SB Regensburg | 19,75 | |
| 282 | Kohl, Ludwig | 1999 | BY | DJK St. Martin Neustadt |
| 4 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U18 700 g | Start-Zeit:_12.45 |
| 63 | Geldhäuser, Philipp | 1999 | BY | SWC Regensburg | 37,21 | |
| 64 | Böck, Hendrik | 1999 | BY | SWC Regensburg | 35,71 | |
| 133 | Zsurzsa, Daniel | 2000 | BY | SWC Regensburg | 28,66 |
| 3 Teilnehmer |
100 m WJ U18 | Start-Zeit:_11.45 |
| 266 | Sachsenhauser, Sophie | 2000 | BY | SWC Regensburg | 13,11 | |
| 45 | Budig, Hannah | 2000 | BY | SWC Regensburg | 13,25 | |
| 46 | Schmitt, Lena | 1999 | BY | SWC Regensburg | 13,64 | |
| 105 | Korb, Eva | 2000 | BY | TB Jahn Wiesau | 13,86 | |
| 260 | Henfling, Ramona | 2000 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 14,36 | |
| 277 | von Essen, Vivika | 1999 | BY | SV Obertraubling | 14,40 | |
| 264 | Freidl, Franziska | 1999 | BY | SWC Regensburg | 14,71 | |
| 257 | Krogmann, Helen | 2000 | BY | DJK SB Regensburg | 14,90 | |
| 107 | Behnke, Stella | 2000 | BY | TB Jahn Wiesau | 15,02 | |
| 272 | Witzmann, Veronika | 2000 | BY | SV Wiesent | 15,14 | |
| 276 | Heidloff, Michelle | 2000 | BY | DJK SB Regensburg | 15,57 | |
| 59 | Brunner, Hannah | 1999 | BY | TV Burglengenfeld | ||
| 60 | Kendlbacher, Jasmin | 1999 | BY | TV Burglengenfeld | ||
| 253 | Zeycan-Plass, Celine | 1999 | BY | DJK SB Regensburg | ||
| 265 | Seibold, Aron | 2000 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | ||
| 269 | Schmidt, Jasmin | 1999 | BY | DJK SB Regensburg | ||
| 274 | Peter, Luca | 2000 | BY | SWC Regensburg | ||
| 286 | Fröhlich, Iris | 1999 | BY | DJK St. Martin Neustadt | ||
| 287 | Heers, Silvia | 2000 | BY | SWC Regensburg |
| 19 Teilnehmer |
200 m WJ U18 | Start-Zeit:_14.30 |
| 266 | Sachsenhauser, Sophie | 2000 | BY | SWC Regensburg | 26,23 | |
| 262 | Schraml, Julia | 1999 | BY | DJK Weiden | 26,97 | |
| 275 | Plötz, Barbara | 1999 | BY | TV Bad Kötzting | 27,36 | |
| 45 | Budig, Hannah | 2000 | BY | SWC Regensburg | 27,59 | |
| 256 | Weiß, Patricia | 1999 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 28,83 | |
| 263 | Dedio, Katrin | 2000 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | ||
| 287 | Heers, Silvia | 2000 | BY | SWC Regensburg |
| 7 Teilnehmer |
400 m WJ U18 | Start-Zeit:_12.45 |
| 278 | Schwab, Corinna | 1999 | BY | TV 1861 Amberg | 54,95 | |
| 262 | Schraml, Julia | 1999 | BY | DJK Weiden | 58,61 | |
| 275 | Plötz, Barbara | 1999 | BY | TV Bad Kötzting | 59,05 | |
| 105 | Korb, Eva | 2000 | BY | TB Jahn Wiesau | 67,34 |
| 4 Teilnehmer |
800 m WJ U18 | Start-Zeit:_13.30 |
| 271 | Loderbauer, Lisa | 2000 | BY | TV Bad Kötzting | 2:22,48 | |
| 259 | Windisch, Marina | 2000 | BY | TV 1861 Amberg | 3:00,96 |
| 2 Teilnehmer |
100 m Hürden WJ U18 0.762m | Start-Zeit:_10.30 |
| 278 | Schwab, Corinna | 1999 | BY | TV 1861 Amberg | 14,12 | |
| 258 | Kirsch, Katharina | 2000 | BY | SG Siemens Amberg | 16,37 | |
| 263 | Dedio, Katrin | 2000 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 17,58 | |
| 48 | Hübner, Katharina | 1999 | BY | SWC Regensburg | 17,75 | |
| 266 | Sachsenhauser, Sophie | 2000 | BY | SWC Regensburg |
| 5 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel WJ U18 | Start-Zeit:_15.00 |
| 2010 | SWC-Regensburg/Schwandorf I | BY | 51,47 |
| 45 | Budig, Hannah | 2000 | - | 46 | Schmitt, Lena | 1999 |
| 47 | Morawitz, Lisa | 2000 | - | 48 | Hübner, Katharina | 1999 |
| 2025 | TB Jahn Wiesau I | BY | 55,37 |
| 105 | Korb, Eva | 2000 | - | 106 | Harmuth, Susanna | 1999 |
| 107 | Behnke, Stella | 2000 | - | 108 | Schraml, Pia | 2001 |
| 109 | Burger, Eva | 2001 |
| 2 Staffeln |
Hochsprung WJ U18 | Start-Zeit:_10.45 |
| 56 | Lohner, Samira | 1999 | BY | SC Eschenbach | 1,55 | |
| 263 | Dedio, Katrin | 2000 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1,52 | |
| 270 | Randig, Nancy | 2000 | BY | SWC Regensburg | 1,50 | |
| 256 | Weiß, Patricia | 1999 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1,37 | |
| 260 | Henfling, Ramona | 2000 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1,36 |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U18 | Start-Zeit:_12.30 |
| 45 | Budig, Hannah | 2000 | BY | SWC Regensburg | 5,26 | |
