Kreimeisterschaften Einzel
Schüler/-innen A-D
am 22.07.2007 in Herzogenaurach

Teilnehmerliste


TSV Ebensfeld

 730 Behr, Anna                   93  W14  80m Hrd. 100m     


LG Eckental

 601 Ift, Franziska               93  W14  Weit     Speer    Kugel    Diskus   
 602 Laib, Marius                 97  M10  50m      Weit     Hoch     Ball     
 603 Henrici, Pascal              97  M10  50m      Weit     Hoch     Ball     
 604 Bromann, Lilian-Gilbert      96  M11  50m      Weit     Hoch     Ball     
 605 Henning, Tobias              97  M10  Weit     50m      Hoch     Ball     
 606 Arzberger, Sophie            96  W11  50m      Weit     Hoch     Ball     
 607 Jügler, Katharina            96  W11  50m      Weit     Hoch     Ball     
 608 Perwitzschky, Moritz         99  M8   50m      Weit     Ball     
 609 Henning, Niklas              99  M8   50m      Weit     Ball     
 610 Gröll, Laura                 98  W9   50m      Weit     Ball     


LG/TV48 Erlangen

 580 Achilles, Michaela           92  W15  Weit     Kugel    
 581 Grapengeter, Jan             92  M15  Hoch     Weit     Speer    100m     
 582 Schlereth, Lars-Erik         94  M13  Hoch     Weit     Kugel    75m      
 583 Lämmle, Katrin               95  W12  Hoch     Weit     Kugel    60m Hrd. 75m      
 584 Winzer, Stefan               95  M12  Hoch     Kugel    Speer    
 585 Tuschl, Marius               95  M12  Weit     Hoch     75m      Speer    
 586 Voss, Leonie                 96  W11  Weit     Hoch     50m      Ball     
 587 Purrucker, Leonie            96  W11  Weit     Hoch     50m      Ball     
 588 Friedl, Julia                96  W11  Weit     Hoch     50m      Ball     
 589 Engehausen, Björn            96  M11  Weit     Hoch     50m      Ball     
 590 Elsässer, Felix              96  M11  Weit     50m      Ball     
 591 Friedl, Alice                97  W10  Weit     Hoch     50m      Ball     
 592 Lämmle, Hanna                97  W10  Weit     Hoch     50m      Ball     
 593 Palmaers, Natalie            97  W10  Hoch     Weit     50m      Ball     
 594 Voss, Paula                  98  W9   Weit     50m      Ball     
 595 Ullmann, Eva                 98  W9   Weit     50m      Ball     
 596 Wangemann, Max               98  M9   Weit     50m      Ball     
 597 Bräunlein, Philipp           98  M9   Weit     50m      Ball     
 598 Palmaers, Leonie             00  W8   Weit     50m      Ball     
 599 Yedibela, Emre               97  M10  50m      Weit     Ball     
 600 Yedibela, Enes Kaan          00  M8   50m      Weit     Ball     


FC Großdechsendorf

 630 Schulte, Philipp             98  M9   50m      Weit     Ball     


TSV Hemhofen

 566 Zips, Felix                  98  M9   50m      Weit     Ball     
 567 Buchholz, Niklas             98  M9   50m      Weit     Ball     
 568 Düsel, Michael               98  M9   50m      Ball     Weit     
 569 Zemann, Constantin           98  M9   50m      Weit     
 570 Daubitz, Florian             97  M10  50m      Ball     Weit     
 571 Hügen, Jonas                 94  M13  75m      Weit     60m Hrd. Hoch     Diskus   
 572 Jörgensen, Jule              98  W9   50m      Weit     Ball     
 573 Buchholz, Janika             99  W8   50m      Weit     Ball     
 574 Düsel, Luisa                 97  W10  50m      Weit     Hoch     Ball     
 575 Marquardt, Paula             97  W10  50m      Weit     Hoch     Ball     
 576 Mokosch, Martina             97  W10  50m      Weit     Hoch     Ball     
 577 Maier, Julia                 96  W11  50m      Weit     Hoch     Ball     
 578 Fuchs, Meike                 96  W11  50m      Weit     Hoch     Ball     
 579 Müller, Bastian              96  M11  50m      Ball     Weit     Hoch     


Tuspo Heroldsberg

 625 Kron, Stefan                 00  M8   50m      Ball     Weit     
 626 Werner, Torben               97  M10  50m      Ball     Weit     Hoch     
 627 Wadlinger, Kai               94  M13  75m      Kugel    Speer    
 628 Wadlinger, Katja             99  W8   50m      Ball     Weit     
 629 Haack, Johanna               97  W10  50m      Ball     Weit     


TS Herzogenaurach

 631 Spenger, David               93  M14  Weit     Kugel    Hoch     100m     
 632 Rittiger, Julian             93  M14  Weit     80m Hrd. Speer    
 633 Friedrich, Rene              92  M15  Weit     Kugel    100m     
 634 Böhringer, Alexander         94  M13  Weit     Kugel    60m Hrd. 75m      
 635 Lojack, Andreas              94  M13  Weit     Hoch     75m      
 636 Porkristl, Tim               94  M13  Weit     Diskus   Hoch     75m      
 637 Hnas, Pascal                 94  M13  Weit     60m Hrd. Hoch     75m      
 638 Büttner, Max                 95  M12  Weit     Kugel    Speer    75m      
 639 Kurz, Jonathan               94  M13  Weit     Kugel    75m      
 640 Zahl, Andre                  95  M12  Weit     Diskus   60m Hrd. Hoch     75m      
 641 Leiblein, Sam                95  M12  Weit     Diskus   75m      
 642 Dupke, Anna                  94  W13  Weit     Diskus   Hoch     75m      
 643 Elbel, Laura-Marie           94  W13  Weit     Kugel    75m      
 644 Kursawe, Jana                94  W13  Weit     75m      
 645 Geinzer, Anna                94  W13  Weit     Kugel    60m Hrd. 75m      
 646 Forster, Bianca              95  W12  Weit     60m Hrd. 75m      
 647 Hahn, Jana                   95  W12  Hoch     Speer    75m      
 648 Jörg, Lina                   96  W11  Weit     Ball     50m      
 649 Forster, Marina              93  W14  Kugel    Hoch     Diskus   Speer    
 650 Schlemmer, Laura             93  W14  Kugel    Hoch     Speer    80m Hrd. 
 651 Hendel, Carolin              93  W14  100m     Weit     Kugel    Speer    
 652 Birgy, Katrin                93  W14  100m     Weit     Kugel    Speer    
 653 Taylor, Adrian               92  M15  Weit     Kugel    Diskus   Speer    
 654 Hornfischer, Daniel          92  M15  100m     Weit     Diskus   Speer    80m Hrd. 
 655 Hoseus, Daniel               93  M14  100m     Weit     Kugel    Diskus   Speer    
 656 Dummer, Simon                93  M14  Hoch     Diskus   Speer    80m Hrd. 
 657 Kaufmair, Timo               93  M14  100m     Weit     Hoch     Speer    80m Hrd. 
 658 Würch, Tobias                93  M14  100m     Weit     Kugel    Diskus   80m Hrd. 
 659 Gensior, Janina              99  W8   50m      Ball     Weit     
 660 Stolz, Christina             99  W8   Weit     Ball     50m      
 661 Eckstein, Rica               98  W9   Weit     50m      Ball     
 662 Lang, Vanessa                00  W8   50m      Ball     Weit     
 663 Suske, Elisabeth             00  W8   Weit     50m      Ball     
 664 Edgar, Magdalena             00  W8   Weit     50m      Ball     
 665 Müller, Miriam               96  W11  50m      Weit     Ball     Hoch     
 666 Stolz, Lisa                  97  W10  50m      Weit     Ball     Hoch     
 667 Jauernig, Anna-Lena          00  W8   50m      Ball     Weit     
 668 Haser, Svea                  97  W10  50m      Weit     Ball     Hoch     
 669 Gensior, Marietta            96  W11  50m      Weit     Ball     
 670 Lang, Ricardo                97  M10  50m      Weit     Ball     
 671 Krome, Stefanie              95  W12  75m      Weit     Hoch     
 672 Bedner, Christoph            96  M11  Ball     Weit     50m      
 673 Willner, Tobias              96  M11  Ball     Weit     50m      Hoch     
 674 Thiermeyer, Rafael           96  M11  Ball     Weit     50m      Hoch     
 675 Hoseus, Marc                 97  M10  Ball     Weit     50m      Hoch     
 676 Kaufmair, Nico               97  M10  Ball     Weit     50m      Hoch     
 677 Krome, Thomas                97  M10  Ball     Weit     50m      Hoch     
 678 Mesched, Lars                97  M10  Ball     Weit     50m      Hoch     
 679 Dittrich, Bastian            97  M10  Ball     Weit     50m      
 680 Busch, Jonas                 97  M10  Ball     Weit     50m      
 681 Pedersen, Frederik           97  M10  Ball     Weit     50m      
 682 Pröpster, Andreas            97  M10  Ball     Weit     50m      
 683 Wiesener, Niklas             98  M9   Ball     Weit     50m      
 684 Büttner, Nicolas             98  M9   Ball     Weit     50m      
 685 Krome, Alexander             99  M8   Ball     Weit     50m      
 686 Gronau, Julia                96  W11  Ball     Weit     50m      Hoch     
 687 Wiesener, Lena Sophie        96  W11  Ball     Weit     50m      
 688 Hahn, Elisa                  97  W10  Weit     Ball     50m      Hoch     
 689 Kraus, Isabel                97  W10  Weit     Ball     50m      Hoch     
 690 Gronau, Lena                 98  W9   Weit     Ball     50m      
 691 Witthöft, Carla              98  W9   Weit     Ball     50m      
 692 Schäfter, Ida                98  W9   Weit     Ball     50m      
 693 Neumüller, Andreas           99  M8   Weit     Ball     50m      
 694 Ruf, Kathrin                 99  W8   Weit     Ball     50m      
 695 Schäfter, Anna               00  W8   Weit     Ball     50m      
 696 Hanke, Antonella             99  W8   Weit     50m      Ball     
 697 Hahn, Nicolas                00  M8   Weit     Ball     50m      


TSV Höchstadt

 551 Carnecka, Julia              99  W8   50m      Ball     Weit     
 552 Scheffler, Benedikt          98  M9   50m      Ball     Weit     
 553 Reil, Lena                   96  W11  Weit     Ball     50m      
 554 Reil, Lena                   95  W12  60m Hrd. 
 555 Eck, Moritz                  99  M8   50m      Ball     Weit     
 556 Jalailian, Samuel            99  M8   50m      Ball     Weit     
 557 Plum, Jonas                  99  M8   50m      Ball     Weit     
 558 Mönius, Alina                98  W9   50m      Ball     Weit     
 559 Zilberman, Shanie            98  W9   50m      Ball     Weit     
 560 Eck, Felix                   96  M11  50m      Ball     Weit     
 561 Plum, Jana                   96  W11  50m      Ball     Weit     
 562 Clemens, Melanie             96  W11  50m      Ball     Weit     
 563 May, Verena                  96  W11  50m      Ball     Weit     Hoch     
 564 Kellermann, Max              93  M14  Kugel    Diskus   Speer    
 565 Toifl, Florian               92  M15  80m Hrd. Weit     Hoch     Speer    


LG/TB1888 Erlangen

 612 Meyer, Franziska             99  W8   50m      Weit     Ball     
 613 Meyer, Neele                 99  W8   50m      Weit     Ball     
 614 Modschiedler, Carina         99  W8   Weit     50m      Ball     
 615 Kraus, Florian               99  M8   Weit     50m      Ball     
 616 Winzer, Florian              99  M8   Weit     50m      Ball     
 617 Gleißner, Stefan             96  M11  Ball     50m      Weit     
 618 Teckenberg, Max              95  M12  75m      60m Hrd. 
 619 Reuter, Jonathan             95  M12  Weit     60m Hrd. 75m      Speer    Diskus   
 620 Gleißner, Oliver             94  M13  Speer    75m      Diskus   Weit     
 621 Frank, Claudia               94  W13  Weit     Diskus   Kugel    Speer    60m Hrd. 
 622 Träg, franziska              93  W14  Weit     Hoch     Speer    Kugel    100m     
 623 Riß, Anna-Maria              93  W14  Weit     Kugel    80m Hrd. Speer    
 624 Moritz, Victoria             95  W12  Speer    Kugel    Diskus   


TSV Langenzenn

 714 Sulzer, Andreas              96  M11  50m      Weit     Ball     Hoch     
 715 Sulzer, Jonas                98  M9   Weit     50m      Ball     


TS Lichtenfels

 727 Müller, Kristina             93  W14  80m Hrd. 100m     
 728 Vetter, David                94  M13  75m      60m Hrd. 
 729 Bernhardt, Bastian           94  M13  Hoch     75m      


ASV Niederndorf

 611 Zahl, Adrian                 97  M10  Weit     Hoch     Ball     50m      


LG Nürnberg

 716 Eichelsdörfer, Katharina     93  W14  100m     Weit     
 717 Eichelsdörfer, Roland        95  M12  75m      Weit     Hoch     Diskus   
 718 Tippmann, Dario              94  M13  75m      Weit     Hoch     Diskus   
 719 Seifert, Simon               95  M12  75m      Weit     Kugel    Hoch     Speer    
 720 Herold, Laura                93  W14  100m     Weit     Speer    
 721 Kurz, Lisa                   96  W11  50m      Weit     Ball     
 722 Kurz, Theresa                96  W11  50m      Weit     Ball     
 723 Mens, Sophia                 93  W14  Kugel    Speer    Weit     
 724 Mens, Isabella               96  W11  Ball     50m      Weit     


LG Lauf-Pegnitzgrund

 726 Neumann, Alina               98  W9   Weit     Ball     50m      


LAC Quelle Fürth

 698 Kleineidam, Nadine           93  W14  100m     Kugel    Weit     
 699 Ammon, Nadine                94  W13  75m      
 700 Dennis, Jemima               94  W13  75m      Weit     Hoch     Kugel    
 701 Gebhardt, Stefanie           94  W13  75m      Weit     Hoch     
 702 Hertfelder, Lisa             95  W12  75m      Weit     Kugel    
 703 Meister, Katharina           94  W13  60m Hrd. Weit     Hoch     
 704 Retsch, Nina                 94  W13  60m Hrd. Weit     Kugel    
 705 Schübel, Hannah              94  W13  75m      60m Hrd. Speer    
 706 Ulrich, Katharina            96  W11  Ball     50m      Weit     
 707 Metz, Isabel                 96  W11  50m      Weit     Hoch     
 708 Wiegand, Selina              96  W11  Hoch     50m      Weit     
 709 Schlicht, Leonie             96  W11  Hoch     50m      Weit     
 710 Barcelona, Lea               96  W11  Ball     50m      Weit     
 711 Harreuther, Marcel           96  M11  Ball     50m      Weit     
 712 Killerman, Felix             96  M11  Hoch     50m      Weit     
 713 Frühwald, Florian            96  M11  Ball     50m      Weit     


LG Röthenbach/Pegnitz

 725 Freigang, Mandy              95  W12  Diskus   Kugel    Speer    

Erstellt mit dem Programm STADION 2007.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für BLV-Kreis Erlangen, Serien-Nr. 0198.