COSA WIN - die Windows-Version

TSV Wiggensbach - Abt. Leichtathletik Abendsportfest für Schüler/innen C + D am 16.05.2007 in Wiggensbach, Feuerwehrstraße - Sportplatz am Freibad


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    16.05.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  147 Klos, Johanna           1998 TSV Altusried                    989 Pkt.  
             8,94  -    3,36  -   25,00
              294  -     355  -     340
  2.    9 Bichler, Franziska      1998 TSV Wiggensbach                  983 Pkt.  
             8,42  -    3,47  -   19,00
              347  -     369  -     267
  3.    6 Anich, Annika           1998 TSV Wiggensbach                  928 Pkt.  
             8,67  -    3,51  -   16,50
              321  -     374  -     233
  4.  248 Neuber, Julia           1998 TSV Stötten a. A.                926 Pkt.  
             8,66  -    3,48  -   16,50
              322  -     371  -     233
  5.  110 Rehle, Bianca           1998 TSV Marktoberdorf                923 Pkt.  
             8,83  -    3,38  -   18,50
              305  -     358  -     260
  6.  222 Thum, Tabea             1998 TV Haldenwang                    853 Pkt.  
             9,24  -    3,14  -   18,50
              267  -     326  -     260
  7.  212 Holzheu, Claudia        1998 SC Ronsberg                      843 Pkt.  
             9,02  -    3,46  -   13,50
              287  -     368  -     188
  8.  224 Skrandies, Saskia       1998 TV Haldenwang                    840 Pkt.  
             9,17  -    3,20  -   16,50
              273  -     334  -     233
  9.  207 Kirnbauer, Nike         1998 TSV Oberreitnau                  839 Pkt.  
             8,71  -    2,98  -   15,50
              317  -     304  -     218
 10.  125 Fesenmayer, Sonja       1998 SC Vöhringen                     834 Pkt.  
             9,22  -    2,72  -   21,50
              268  -     267  -     299
 11.  264 Scheidhammer, Nina      1998 SSV Wertach                      815 Pkt.  
             8,93  -    3,19  -   13,50
              295  -     332  -     188
 12.  168 Lambacher, Franziska    1998 TSG Füssen                       802 Pkt.  
             9,32  -    3,02  -   16,50
              260  -     309  -     233
 13.  123 Eck, Maxi               1998 SC Vöhringen                     797 Pkt.  
             9,37  -    3,18  -   15,00
              255  -     331  -     211
 14.  213 Förtsch, Hannah         1998 SC Ronsberg                      768 Pkt.  
             9,26  -    2,90  -   15,00
              265  -     292  -     211
 14.  109 Bartl, Carla            1998 TSV Marktoberdorf                768 Pkt.  
             9,46  -    3,13  -   14,00
              248  -     324  -     196
 16.  291 Reichardt, Stefanie     1998 TV Mittelberg                    762 Pkt.  
             9,22  -    2,83  -   15,00
              268  -     283  -     211
 17.    5 Steiger, Jasmin         1998 TSV Wiggensbach                  761 Pkt.  
            10,31  -    2,77  -   22,00
              182  -     274  -     305
 18.  164 Hösle, Serena           1998 TSG Füssen                       757 Pkt.  
             9,35  -    2,72  -   16,50
              257  -     267  -     233
 19.  124 Nather, Jessica         1998 SC Vöhringen                     751 Pkt.  
             9,81  -    2,85  -   17,50
              219  -     285  -     247
 20.  185 Miorin, Cecillia        1998 DJK Memmingen                    722 Pkt.  
             9,44  -    2,95  -   12,50
              249  -     300  -     173
 21.   48 Ansel, Charlotte        1998 TV Immenstadt                    710 Pkt.  
             9,70  -    2,96  -   13,00
              228  -     301  -     181
 22.  162 Eising, Alice           1998 TSG Füssen                       697 Pkt.  
             9,87  -    2,76  -   15,00
              214  -     272  -     211
 23.  292 Filleböck, Johanna      1998 TV Mittelberg                    691 Pkt.  
             9,37  -    2,76  -   12,00
              255  -     272  -     164
 24.  163 Maier, Paulina          1998 TSG Füssen                       690 Pkt.  
             9,77  -    3,04  -   11,50
              222  -     312  -     156
 25.   49 Haslach, Melanie        1998 TV Immenstadt                    677 Pkt.  
             9,65  -    2,50  -   15,00
              232  -     234  -     211
 26.   50 Mikolajetz, Luzia       1998 TV Immenstadt                    665 Pkt.  
             9,41  -    2,60  -   12,00
              252  -     249  -     164
 27.  221 Uhlemayr, Anna-Lena     1998 TV Haldenwang                    662 Pkt.  
             9,72  -    2,76  -   12,00
              226  -     272  -     164
 28.  165 Glöckler, Gina          1998 TSG Füssen                       660 Pkt.  
             9,75  -    2,76  -   12,00
              224  -     272  -     164
 29.   73 Scholl, Melanie         1998 TV Hindelang                     644 Pkt.  
            10,08  -    2,41  -   16,00
              198  -     220  -     226
 30.  208 Obermann, Sinje         1998 TSV Oberreitnau                  625 Pkt.  
             9,98  -    2,38  -   14,50
              206  -     215  -     204
 31.  225 Freisinger, Julia       1998 TV Haldenwang                    608 Pkt.  
            10,62  -    2,29  -   17,50
              160  -     201  -     247
 32.   36 Hempel, Sarah           1998 TSV Blaichach                    589 Pkt.  
            10,22  -    2,75  -   10,00
              188  -     271  -     130
 33.  167 Wildner, Jette          1998 TSG Füssen                       580 Pkt.  
            10,59  -    2,69  -   11,50
              162  -     262  -     156
 34.  262 Knoll, Ramona           1998 SSV Wertach                      576 Pkt.  
            10,05  -    2,57  -   10,00
              201  -     245  -     130
 35.  263 Matt, Vanessa           1998 SSV Wertach                      570 Pkt.  
            10,02  -    2,52  -   10,00
              203  -     237  -     130
 36.    8 Moch, Johanna           1998 TSV Wiggensbach                  567 Pkt.  
            10,20  -    2,48  -   11,00
              189  -     231  -     147
 37.  102 Simbeck, Sarah          1998 TSV Oberstdorf                   545 Pkt.  
            10,31  -    2,55  -    9,50
              182  -     242  -     121
 38.  254 Rieger, Selina          1998 TSV Stötten a. A.                523 Pkt.  
            10,56  -    2,30  -   11,50
              164  -     203  -     156
 39.    7 Von Bernsdorff, Charlot 1998 TSV Wiggensbach                  501 Pkt.  
            10,17  -    2,15  -   10,00
              192  -     179  -     130
 40.  223 Kösel, Sabrina          1998 TV Haldenwang                    499 Pkt.  
            11,16  -    2,14  -   14,00
              126  -     177  -     196
 41.  184 Ziegler, Miriam         1998 DJK Memmingen                    430 Pkt.  
            10,48  -    2,15  -    7,50
              170  -     179  -      81

      166 Kässmann, Jessica       1998 TSG Füssen                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    16.05.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  158 Schalin, Veronika       1999 TSG Füssen                       859 Pkt.  
             8,91  -    3,22  -   16,00
              297  -     336  -     226
  2.   35 Schnarf, Nadja          1999 TSV Blaichach                    799 Pkt.  
             9,24  -    3,00  -   16,00
              267  -     306  -     226
  3.   82 Khalaf, Fulia           1999 TSV Seltmans-Sibratshofen        794 Pkt.  
             9,96  -    2,63  -   24,50
              207  -     253  -     334
  4.  251 Haf, Hanna              1999 TSV Stötten a. A.                744 Pkt.  
             9,36  -    2,95  -   13,50
              256  -     300  -     188
  5.  157 Britz, Stephanie        1999 TSG Füssen                       737 Pkt.  
             9,30  -    2,87  -   13,50
              261  -     288  -     188
  6.  154 Dreßen, Jana            1999 TSG Füssen                       726 Pkt.  
             9,83  -    2,99  -   14,50
              217  -     305  -     204
  7.  150 Klemm, Alexandra        1999 TSG Füssen                       721 Pkt.  
             9,64  -    2,69  -   16,00
              233  -     262  -     226
  8.  152 Weber, Anna-Maria       1999 TSG Füssen                       717 Pkt.  
             9,85  -    2,83  -   15,50
              216  -     283  -     218
  9.   87 Lerf, Carina            1999 LG Kottern-Durach                700 Pkt.  
            10,01  -    2,60  -   17,50
              204  -     249  -     247
 10.  155 Steiger, Selina-Marie   1999 TSG Füssen                       657 Pkt.  
             9,96  -    2,69  -   13,50
              207  -     262  -     188
 11.  156 Mücke, Franziska        1999 TSG Füssen                       633 Pkt.  
            10,21  -    2,65  -   13,50
              189  -     256  -     188
 12.  126 Span, Sophia            1999 SC Vöhringen                     619 Pkt.  
            10,04  -    2,57  -   12,50
              201  -     245  -     173
 13.   84 Angenend, Marina        1999 LG Kottern-Durach                618 Pkt.  
             9,56  -    2,79  -    8,50
              239  -     277  -     102
 14.    4 Von Bernsdorff, Sara-Ma 1999 TSV Wiggensbach                  612 Pkt.  
            10,02  -    2,69  -   11,00
              203  -     262  -     147
 15.  261 Suntheim, Claudia       1999 SSV Wertach                      609 Pkt.  
             9,72  -    2,76  -    9,00
              226  -     272  -     111
 16.   51 Rathke, Alisa           2000 TV Immenstadt                    605 Pkt.  
             9,66  -    2,76  -    8,50
              231  -     272  -     102
 17.  161 Wilson, Julie           2000 TSG Füssen                       596 Pkt.  
            10,46  -    2,52  -   13,50
              171  -     237  -     188
 18.  249 Schneider, Sarah        2000 TSV Stötten a. A.                587 Pkt.  
             9,86  -    2,55  -   10,00
              215  -     242  -     130
 19.  159 Wischnat, Julia         1999 TSG Füssen                       581 Pkt.  
            10,19  -    2,51  -   11,50
              190  -     235  -     156
 20.  220 Dieckmann, Jana Leonie  2000 TV Haldenwang                    567 Pkt.  
             9,71  -    2,47  -    9,00
              227  -     229  -     111
 21.    3 Wist, Konstanze         2000 TSV Wiggensbach                  551 Pkt.  
            10,12  -    2,39  -   10,50
              195  -     217  -     139
 22.   72 Scholl, Agnes           2000 TV Hindelang                     544 Pkt.  
            10,14  -    2,41  -   10,00
              194  -     220  -     130
 23.   99 Hofmann, Elisabeth      1999 TSV Oberstdorf                   536 Pkt.  
            10,66  -    2,49  -   11,00
              157  -     232  -     147
 23.  258 Scheidhammer, Miriam    2001 SSV Wertach                      536 Pkt.  
             9,05  -    2,04  -    8,00
              284  -     160  -      92
 25.  257 Manthey, Anna           2001 SSV Wertach                      531 Pkt.  
             9,65  -    2,21  -    9,00
              232  -     188  -     111
 26.  260 Uhlemair, Lisa          2000 SSV Wertach                      530 Pkt.  
            10,19  -    2,24  -   11,00
              190  -     193  -     147
 27.    1 Krings, Sophie          2000 TSV Wiggensbach                  511 Pkt.  
            10,49  -    2,36  -   10,00
              169  -     212  -     130
 28.  210 Baur, Simone            1999 SC Ronsberg                      508 Pkt.  
            10,12  -    2,35  -    8,50
              195  -     211  -     102
 29.  100 Merz, Sylbije           1999 TSV Oberstdorf                   491 Pkt.  
            11,09  -    2,26  -   12,00
              130  -     197  -     164
 30.   37 Schäfer, Sarah          1999 TSV Blaichach                    485 Pkt.  
            10,72  -    2,24  -   10,50
              153  -     193  -     139
 31.   88 Lerf, Melanie           1999 LG Kottern-Durach                450 Pkt.  
            11,48  -    2,20  -   11,50
              107  -     187  -     156
 32.  160 Glöckler, Elena         2000 TSG Füssen                       448 Pkt.  
            10,29  -    2,18  -    7,50
              183  -     184  -      81
 33.  101 Milz, Anna              1999 TSV Oberstdorf                   445 Pkt.  
            10,97  -    2,32  -    8,50
              137  -     206  -     102
 34.  153 Ritter, Katrin          1999 TSG Füssen                       439 Pkt.  
            11,12  -    2,11  -   10,50
              128  -     172  -     139
 35.   40 Samlowski, Alessa       2000 TSV Blaichach                    430 Pkt.  
            10,48  -    2,28  -    6,50
              170  -     200  -      60
 35.    2 Wehr, Franziska         2000 TSV Wiggensbach                  430 Pkt.  
            11,30  -    2,35  -    8,50
              117  -     211  -     102
 37.  211 Wagner, Mona            1999 SC Ronsberg                      428 Pkt.  
            10,84  -    1,94  -   10,50
              146  -     143  -     139
 38.  244 Schröppel, Verena       1999 TSV Oberstdorf                   427 Pkt.  
            11,09  -    2,52  -    6,50
              130  -     237  -      60
 39.  250 Eibel, Nadine           2000 TSV Stötten a. A.                412 Pkt.  
            11,02  -    2,02  -    9,50
              134  -     157  -     121
 40.   94 Fischer, Vanessa        2000 TSV Wiggensbach                  392 Pkt.  
            11,50  -    2,07  -    9,50
              106  -     165  -     121
 41.  255 Varjka, Franziska       1999 TSV Stötten a. A.                364 Pkt.  
            11,37  -    2,03  -    8,00
              113  -     159  -      92
 42.  209 Förtsch, Rebecca        2000 SC Ronsberg                      363 Pkt.  
            10,98  -    2,01  -    7,00
              137  -     155  -      71
 43.   95 Holzer, Chantal         2000 TSV Wiggensbach                  331 Pkt.  
            11,93  -    1,80  -   10,00
               82  -     119  -     130
 44.   39 Hempel, Celine          2001 TSV Blaichach                    317 Pkt.  
            11,42  -    1,96  -    6,50
              110  -     147  -      60
       38 Neubert, Annika         1999 TSV Blaichach                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      259 Steinlehner, Sandra     2000 SSV Wertach                        0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      151 Bozyel, Celina          1999 TSG Füssen                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen D  3-Kampf                           16.05.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TSG Füssen I                                                3.881 Pkt.
             Schalin, Veronika                 1999          859
             Lambacher, Franziska              1998          802
             Hösle, Serena                     1998          757
             Britz, Stephanie                  1999          737
             Dreßen, Jana                      1999          726

  2.      TSV Wiggensbach                                             3.851 Pkt.
             Bichler, Franziska                1998          983
             Anich, Annika                     1998          928
             Steiger, Jasmin                   1998          761
             Von Bernsdorff, Sara-Marie        1999          612
             Moch, Johanna                     1998          567

  3.      TV Haldenwang                                               3.530 Pkt.
             Thum, Tabea                       1998          853
             Skrandies, Saskia                 1998          840
             Uhlemayr, Anna-Lena               1998          662
             Freisinger, Julia                 1998          608
             Dieckmann, Jana Leonie            2000          567

  4.      TSG Füssen II                                               3.485 Pkt.
             Klemm, Alexandra                  1999          721
             Weber, Anna-Maria                 1999          717
             Eising, Alice                     1998          697
             Maier, Paulina                    1998          690
             Glöckler, Gina                    1998          660

  5.      TSV Stötten a. A.                                           3.192 Pkt.
             Neuber, Julia                     1998          926
             Haf, Hanna                        1999          744
             Schneider, Sarah                  2000          587
             Rieger, Selina                    1998          523
             Eibel, Nadine                     2000          412

  6.      SSV Wertach                                                 3.106 Pkt.
             Scheidhammer, Nina                1998          815
             Suntheim, Claudia                 1999          609
             Knoll, Ramona                     1998          576
             Matt, Vanessa                     1998          570
             Scheidhammer, Miriam              2001          536

  7.      TSG Füssen III                                              3.047 Pkt.
             Steiger, Selina-Marie             1999          657
             Mücke, Franziska                  1999          633
             Wilson, Julie                     2000          596
             Wischnat, Julia                   1999          581
             Wildner, Jette                    1998          580

  8.      SC Ronsberg                                                 2.910 Pkt.
             Holzheu, Claudia                  1998          843
             Förtsch, Hannah                   1998          768
             Baur, Simone                      1999          508
             Wagner, Mona                      1999          428
             Förtsch, Rebecca                  2000          363

  9.      TSV Blaichach                                               2.620 Pkt.
             Schnarf, Nadja                    1999          799
             Hempel, Sarah                     1998          589
             Schäfer, Sarah                    1999          485
             Samlowski, Alessa                 2000          430
             Hempel, Celine                    2001          317

 10.      TSV Oberstdorf                                              2.444 Pkt.
             Simbeck, Sarah                    1998          545
             Hofmann, Elisabeth                1999          536
             Merz, Sylbije                     1999          491
             Milz, Anna                        1999          445
             Schröppel, Verena                 1999          427

 11.      TSV Wiggensbach                                             2.385 Pkt.
             Wist, Konstanze                   2000          551
             Krings, Sophie                    2000          511
             Von Bernsdorff, Charlotte         1998          501
             Wehr, Franziska                   2000          430
             Fischer, Vanessa                  2000          392


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    16.05.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   69 Frolov, Kristina        1996 TV Kempten                     1.308 Pkt.  
             8,38  -    4,10  -   42,00
              351  -     447  -     510
  2.  205 Fackelmayer, Carmen     1996 TSV Oberreitnau                1.282 Pkt.  
             8,02  -    4,22  -   33,50
              391  -     461  -     430
  3.  204 Kirnbauer, Flora        1996 TSV Oberreitnau                1.249 Pkt.  
             7,72  -    4,29  -   26,00
              428  -     470  -     351
  4.   93 Lerf, Nadine            1996 LG Kottern-Durach              1.223 Pkt.  
             8,18  -    3,96  -   32,50
              373  -     430  -     420
  5.  171 Mayer, Jacqueline       1996 DJK Memmingen                  1.139 Pkt.  
             8,01  -    4,10  -   21,50
              393  -     447  -     299
  6.  288 Buhl, Saskia            1996 TV Mittelberg                  1.117 Pkt.  
             8,35  -    3,95  -   24,50
              354  -     429  -     334
  7.  115 Olejnik, Anouschka      1996 TSV Marktoberdorf              1.088 Pkt.  
             8,55  -    3,32  -   31,00
              333  -     350  -     405
  8.  127 Miller, Theresia        1996 SC Vöhringen                   1.078 Pkt.  
             8,34  -    3,62  -   24,50
              355  -     389  -     334
  9.  281 Stephan, Laura          1996 SSV Wertach                    1.074 Pkt.  
             8,23  -    3,50  -   24,50
              367  -     373  -     334
 10.  112 Dürr, Lena              1996 TSV Marktoberdorf              1.070 Pkt.  
             8,39  -    3,42  -   26,50
              350  -     363  -     357
 11.  253 Kraut, Marina           1996 TSV Stötten a. A.              1.061 Pkt.  
             8,40  -    3,82  -   21,50
              349  -     413  -     299
 12.  113 Holl, Isabella          1996 TSV Marktoberdorf              1.052 Pkt.  
             8,16  -    3,59  -   21,00
              375  -     385  -     292
 13.  237 Sanchez, Vanessa        1996 TV Haldenwang                  1.042 Pkt.  
             8,27  -    3,70  -   20,00
              363  -     399  -     280
 14.  252 Riegger, Christina      1996 TSV Stötten a. A.              1.041 Pkt.  
             8,36  -    3,48  -   23,00
              353  -     371  -     317
 15.  289 Reichardt, Sarah        1996 TV Mittelberg                  1.031 Pkt.  
             8,53  -    3,90  -   19,50
              335  -     423  -     273
 16.   60 Rief, Carolina          1996 TV Immenstadt                  1.007 Pkt.  
             8,25  -    3,47  -   19,50
              365  -     369  -     273
 17.  280 Starke, Linda           1996 SSV Wertach                      980 Pkt.  
             8,83  -    2,97  -   28,00
              305  -     302  -     373
 18.   58 Haslach, Franziska      1996 TV Immenstadt                    974 Pkt.  
             8,65  -    3,29  -   22,00
              323  -     346  -     305
 19.   76 Rothfuß, Linda          1996 TV Hindelang                     942 Pkt.  
             8,84  -    3,15  -   22,50
              304  -     327  -     311
 20.  173 Trieb, Juliana          1996 DJK Memmingen                    935 Pkt.  
             8,70  -    3,08  -   21,50
              318  -     318  -     299
 21.  242 Huber, Lisa             1996 TSV Oberstdorf                   925 Pkt.  
             9,27  -    3,37  -   22,00
              264  -     356  -     305
 22.   12 Pietsch, Melissa        1996 TSV Wiggensbach                  922 Pkt.  
             9,52  -    3,70  -   20,00
              243  -     399  -     280
 23.  174 Schöllhorn, Meike       1996 DJK Memmingen                    907 Pkt.  
             8,51  -    3,28  -   16,00
              337  -     344  -     226
 24.  276 Eggel, Marina           1996 SSV Wertach                      899 Pkt.  
             8,89  -    2,75  -   24,00
              299  -     271  -     329
 25.  175 Fröhlich, Natalie       1996 DJK Memmingen                    880 Pkt.  
             8,84  -    3,07  -   18,50
              304  -     316  -     260
 26.   79 Heindl, Lucia           1996 TV Hindelang                     877 Pkt.  
             8,57  -    3,38  -   13,50
              331  -     358  -     188
 27.  279 Probst, Sonja           1996 SSV Wertach                      860 Pkt.  
             8,95  -    3,15  -   17,00
              293  -     327  -     240
 28.  235 Aumann, Lisa            1996 TV Haldenwang                    857 Pkt.  
             8,99  -    3,16  -   17,00
              289  -     328  -     240
 29.   77 Scholl, Jessica         1996 TV Hindelang                     852 Pkt.  
             9,22  -    3,38  -   16,00
              268  -     358  -     226
 30.  277 Kleemann, Lena          1996 SSV Wertach                      851 Pkt.  
             9,08  -    3,28  -   16,00
              281  -     344  -     226
 30.  236 Riescher, Lisa          1996 TV Haldenwang                    851 Pkt.  
             9,08  -    3,12  -   17,50
              281  -     323  -     247
 32.   78 Kuisle, Stefanie        1996 TV Hindelang                     846 Pkt.  
             9,33  -    3,20  -   18,00
              259  -     334  -     253
 33.   68 Häring, Nina            1996 SV Steinheim                     814 Pkt.  
             9,72  -    2,67  -   24,00
              226  -     259  -     329
 34.   80 Haberstock, Melina      1996 TV Hindelang                     799 Pkt.  
             9,32  -    3,00  -   16,50
              260  -     306  -     233
 35.  172 Ruhland, Lea            1996 DJK Memmingen                    798 Pkt.  
             9,15  -    2,93  -   16,00
              275  -     297  -     226
 36.  278 Knoll, Corinna          1996 SSV Wertach                      795 Pkt.  
             8,87  -    2,88  -   14,50
              301  -     290  -     204
 37.   56 Brinkmann, Vanessa      1996 TV Immenstadt                    707 Pkt.  
             9,90  -    2,55  -   18,00
              212  -     242  -     253

      143 Pawlitschko, Christina  1996 TV Erkheim                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      114 Hofbauer, Elisabeth     1996 TSV Marktoberdorf                  0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    16.05.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   64 Maier, Maresa           1997 SV Steinheim                   1.167 Pkt.  
             8,22  -    3,74  -   30,00
              368  -     404  -     395
  2.   83 Kutjukowa, Kristina     1997 TSV Seltmans-Sibratshofen      1.131 Pkt.  
             8,23  -    3,64  -   28,00
              367  -     391  -     373
  3.  206 Stoinski, Laura         1997 TSV Oberreitnau                1.011 Pkt.  
             8,47  -    3,30  -   23,50
              341  -     347  -     323
  4.  146 Anich, Sabina           1997 TSV Altusried                  1.004 Pkt.  
             8,36  -    2,95  -   26,00
              353  -     300  -     351
  5.   59 Rathke, Laura           1997 TV Immenstadt                    998 Pkt.  
             8,79  -    3,27  -   25,50
              309  -     343  -     346
  6.   65 Wiedenmann, Nina        1997 SV Steinheim                     983 Pkt.  
             8,69  -    3,17  -   24,50
              319  -     330  -     334
  7.  232 Uhlemayr, Christina     1997 TV Haldenwang                    978 Pkt.  
             8,51  -    3,04  -   24,00
              337  -     312  -     329
  8.  256 Langhans, Veronika      1997 SC Vöhringen                     965 Pkt.  
             8,58  -    3,27  -   21,00
              330  -     343  -     292
  9.   66 Debong, Michelle        1997 SV Steinheim                     950 Pkt.  
             8,33  -    3,15  -   19,00
              356  -     327  -     267
 10.  116 Olejnik, Tamara         1997 TSV Marktoberdorf                939 Pkt.  
             8,79  -    3,05  -   23,00
              309  -     313  -     317
 11.  233 Beck, Patricia          1997 TV Haldenwang                    938 Pkt.  
             8,73  -    3,00  -   23,00
              315  -     306  -     317
 12.  290 Weichard, Nicole        1997 TV Mittelberg                    936 Pkt.  
             8,80  -    3,31  -   20,00
              308  -     348  -     280
 13.  183 Miorin, Luisa           1997 DJK Memmingen                    922 Pkt.  
             8,78  -    2,96  -   22,50
              310  -     301  -     311
 14.  243 Sommer, Anja            1997 TSV Oberstdorf                   921 Pkt.  
             8,36  -    3,01  -   18,50
              353  -     308  -     260
 15.  231 Schneider, Pia          1997 TV Haldenwang                    913 Pkt.  
             8,49  -    3,15  -   17,50
              339  -     327  -     247
 16.   11 Rampp, Kim              1997 TSV Wiggensbach                  905 Pkt.  
             8,95  -    3,05  -   21,50
              293  -     313  -     299
 17.   57 Haberstock, Selina      1997 TV Immenstadt                    903 Pkt.  
             9,20  -    3,30  -   20,50
              270  -     347  -     286
 18.   92 Angenend, Jana          1997 LG Kottern-Durach                898 Pkt.  
             8,78  -    3,06  -   19,50
              310  -     315  -     273
 19.  182 Prader, Jvana           1997 DJK Memmingen                    887 Pkt.  
             8,72  -    2,55  -   24,00
              316  -     242  -     329
 20.   96 Donhauser, Felizitas    1997 TSV Wiggensbach                  853 Pkt.  
             9,39  -    2,95  -   21,50
              254  -     300  -     299
 21.   75 Scholl, Judith          1997 TV Hindelang                     850 Pkt.  
             9,42  -    2,91  -   22,00
              251  -     294  -     305
 22.  176 Kappel, Lena            1997 DJK Memmingen                    831 Pkt.  
             9,22  -    2,83  -   20,00
              268  -     283  -     280
 23.  178 Aulich, Carolin         1997 DJK Memmingen                    811 Pkt.  
             9,48  -    2,85  -   20,00
              246  -     285  -     280
 24.   10 Gromer, Evi             1997 TSV Wiggensbach                  798 Pkt.  
             9,00  -    2,69  -   17,50
              289  -     262  -     247
 25.  181 Franz, Elisabeth        1997 DJK Memmingen                    793 Pkt.  
             8,38  -    2,58  -   14,00
              351  -     246  -     196
 26.  179 Ziegler, Sarah          1997 DJK Memmingen                    790 Pkt.  
             8,83  -    2,98  -   13,00
              305  -     304  -     181
 27.   55 Becker, Julia           1997 TV Immenstadt                    753 Pkt.  
             9,19  -    2,80  -   14,50
              271  -     278  -     204
 28.   74 Hartl, Lisa             1997 TV Hindelang                     740 Pkt.  
             9,04  -    2,77  -   13,00
              285  -     274  -     181
 29.  180 Rauh, Marina            1997 DJK Memmingen                    723 Pkt.  
             9,74  -    2,44  -   19,50
              225  -     225  -     273
 30.   46 Samlowski, Angelika     1997 TSV Blaichach                    705 Pkt.  
             9,15  -    2,31  -   16,00
              275  -     204  -     226
 31.  234 Müller, Franziska       1997 TV Haldenwang                    703 Pkt.  
             9,41  -    2,80  -   12,50
              252  -     278  -     173
 32.  274 La Villa, Chiara        1997 SSV Wertach                      693 Pkt.  
             9,18  -    2,40  -   14,40
              272  -     219  -     202
 33.  169 Glaswinkler, Laura      1997 TSG Füssen                       681 Pkt.  
            10,12  -    2,45  -   18,50
              195  -     226  -     260
 34.  108 Greiter, Nadine         1997 TSV Oberstdorf                   658 Pkt.  
             9,79  -    2,35  -   16,00
              221  -     211  -     226
 35.  177 Wassermann, Jennifer    1997 DJK Memmingen                    650 Pkt.  
             9,71  -    2,40  -   14,50
              227  -     219  -     204
 36.  275 Major, Abigail          1997 SSV Wertach                      538 Pkt.  
             9,34  -  o.g.V.        -   20,00
              258  -                -     280
 37.   67 Toth, Melina            1997 SV Steinheim                     211 Pkt.  
           o.g.V.        -  o.g.V.        -   15,00
                         -                -     211
      170 Karademir, Isla         1997 TSG Füssen                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      142 Michl, Regina           1997 TV Erkheim                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      141 Deschler, Juliet        1997 TV Erkheim                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen C  3-Kampf                           16.05.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      DJK Memmingen I                                             4.790 Pkt.
             Mayer, Jacqueline                 1996        1.139
             Trieb, Juliana                    1996          935
             Miorin, Luisa                     1997          922
             Schöllhorn, Meike                 1996          907
             Prader, Jvana                     1997          887

  2.      TV Haldenwang                                               4.728 Pkt.
             Sanchez, Vanessa                  1996        1.042
             Uhlemayr, Christina               1997          978
             Beck, Patricia                    1997          938
             Schneider, Pia                    1997          913
             Aumann, Lisa                      1996          857

  3.      SSV Wertach                                                 4.664 Pkt.
             Stephan, Laura                    1996        1.074
             Starke, Linda                     1996          980
             Eggel, Marina                     1996          899
             Probst, Sonja                     1996          860
             Kleemann, Lena                    1996          851

  4.      TV Immenstadt                                               4.635 Pkt.
             Rief, Carolina                    1996        1.007
             Rathke, Laura                     1997          998
             Haslach, Franziska                1996          974
             Haberstock, Selina                1997          903
             Becker, Julia                     1997          753

  5.      TV Hindelang                                                4.367 Pkt.
             Rothfuß, Linda                    1996          942
             Heindl, Lucia                     1996          877
             Scholl, Jessica                   1996          852
             Scholl, Judith                    1997          850
             Kuisle, Stefanie                  1996          846

  6.      SV Steinheim                                                4.125 Pkt.
             Maier, Maresa                     1997        1.167
             Wiedenmann, Nina                  1997          983
             Debong, Michelle                  1997          950
             Häring, Nina                      1996          814
             Toth, Melina                      1997          211

  7.      DJK Memmingen II                                            4.113 Pkt.
             Fröhlich, Natalie                 1996          880
             Kappel, Lena                      1997          831
             Aulich, Carolin                   1997          811
             Ruhland, Lea                      1996          798
             Franz, Elisabeth                  1997          793


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         16.05.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  139 Harlinghausen, Sven     1998 TV Erkheim                       937 Pkt.  
             8,59  -    3,60  -   37,50
              294  -     341  -     302
  2.  138 Stiegler, Marius        1998 TV Erkheim                       933 Pkt.  
             7,90  -    3,90  -   24,00
              367  -     376  -     190
  3.   70 Heindl, Sylvest         1998 TV Hindelang                     888 Pkt.  
             8,83  -    3,68  -   33,00
              271  -     350  -     267
