BLV-Oberfranken, Kreis 4, Hof/Wunsiedel Mehrkampf-Kreismeisterschaften, S/SI (A-B) S/SI (C-D). 2009 am 28.06.2009 in 95131 Naila - Städtisches Stadion Naila, Finkenweg 13


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler A 4-Kampf

Schüler A  4-Kampf    M15                         28.06.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.  und Mehrkampfkreismeister    2009
       94 Löschung am 04.12.19 nach Art. 17 DSGVO                     1.729 Pkt. G
            13,35(+0,0) -   4,58(-0,9) -   8,16 -   1,40
              465       -    451       -    386 -    427
  2.  113 Georgiadis, Marcel      1994 LG Fichtelgebirge              1.712 Pkt. G
            13,10(+0,0) -   3,43(-0,9) -   8,47 -   1,55
              487       -    320       -    401 -    504

       61 Kolbinger, Patrick      1994 LAV Naila                          0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        

Schüler A  4-Kampf    M14                         28.06.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.  127 Scheibner, Christian    1995 LG Fichtelgebirge              1.765 Pkt. G
            13,27(+0,0) -   4,33(+0,4) -   9,38 -   1,40
              472       -    424       -    442 -    427


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                         28.06.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Mehrkampfkreismeister    2009
       22 Schard, Niklas          1996 LG Hof                         1.642 Pkt. G
            11,17  -    4,36  -    1,47  -   40,50
              393  -     428  -     464  -     357
  2.   24 Schnabel, Christian     1996 LG Hof                         1.542 Pkt. G
            12,02  -    4,00  -    1,47  -   42,50
              322  -     387  -     464  -     369
  3.   11 Jahreiß, Christoph      1996 LG Hof                         1.522 Pkt. G
            10,50  -    4,60  -    1,26  -   26,50
              458  -     454  -     351  -     259
  4.   21 Rubner, Soeren          1996 LG Hof                         1.432 Pkt. G
            10,93  -    4,08  -    1,23  -   30,00
              415  -     397  -     335  -     285

       12 Kirsch, Marvin          1996 LG Hof                             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schüler B  4-Kampf    M12                         28.06.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Mehrkampfkreismeister    2009
       20 Ritter, Lars            1997 LG Hof                         1.664 Pkt. G
            10,69  -    4,55  -    1,38  -   41,00
              439  -     448  -     417  -     360
  2.   92 Baumgärtel, Tom         1997 SG Regnitzlosau                1.562 Pkt. G
            11,32  -    4,18  -    1,38  -   40,50
              380  -     408  -     417  -     357
  3.   67 Wirth, Joschka          1997 LAV Naila                      1.506 Pkt. G
            11,02  -    4,12  -    1,32  -   34,00
              407  -     401  -     384  -     314
  4.  107 Becher, Jan             1997 LG Fichtelgebirge              1.404 Pkt. G
            10,89  -    3,95  -    1,15  -   34,00
              419  -     382  -     289  -     314
  5.  120 Nürnberger, Jan         1997 LG Fichtelgebirge              1.329 Pkt. G
            12,00  -    3,90  -    1,29  -   27,00
              323  -     376  -     368  -     262
  6.  132 Wendler, Julian         1997 LG Fichtelgebirge              1.313 Pkt. G
            12,72  -    3,53  -    1,26  -   41,00
              270  -     332  -     351  -     360

Schüler B  4-Kampf                                28.06.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Mehrkampfkreismeister    2009
          LG Hof                                                      7.802 Pkt.
             Ritter, Lars                      1997        1.664
             Schard, Niklas                    1996        1.642
             Schnabel, Christian               1996        1.542
             Jahreiß, Christoph                1996        1.522
             Rubner, Soeren                    1996        1.432


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         28.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Mehrkampfkreismeister    2009
       16 Persitzky, Moritz       1998 LG Hof                         1.170 Pkt. G
             7,36  -    4,52  -   36,00
              435  -     445  -     290
  2.  109 Benjamin, Tyrone        1998 LG Fichtelgebirge              1.118 Pkt. G
             8,12  -    4,17  -   47,00
              343  -     407  -     368
  3.  114 Huber, Dominik          1998 LG Fichtelgebirge              1.023 Pkt. G
             7,96  -    3,80  -   37,00
              361  -     364  -     298
  4.  122 Rahn, Florian           1998 LG Fichtelgebirge              1.012 Pkt. G
             7,83  -    3,74  -   34,50
              376  -     357  -     279
  5.   10 Hübner, Fabian          1998 LG Hof                           951 Pkt. G
             8,20  -    3,61  -   34,00
              334  -     342  -     275
  6.  131 Weiß, Moritz            1998 LG Fichtelgebirge                945 Pkt. G
             8,35  -    3,47  -   37,50
              318  -     325  -     302
  7.   13 Lochner, Simon          1998 LG Hof                           930 Pkt. G
             8,68  -    3,47  -   40,00
              285  -     325  -     320
  8.   17 Reim, Laurin            1998 LG Hof                           906 Pkt. G
             8,31  -    3,60  -   30,00
              322  -     341  -     243
  9.  123 Rauch, Florian          1998 LG Fichtelgebirge                894 Pkt. G
             8,96  -    3,51  -   38,00
              259  -     330  -     305
 10.    3 Flach, Julian           1998 LG Hof                           870 Pkt. G
             8,52  -    3,48  -   30,00
              301  -     326  -     243
 11.    6 Fränkel, Yannick        1998 LG Hof                           860 Pkt. G
             8,08  -    3,20  -   27,50
              347  -     291  -     222
 12.    7 Gebhardt, Christoph     1998 LG Hof                           832 Pkt. G
             8,47  -    3,37  -   26,50
              306  -     313  -     213
 13.   30 Zehender, Toni          1998 LG Hof                           786 Pkt. S
             8,98  -    3,26  -   28,50
              257  -     299  -     230
 14.   93 Taubert, Nils           1998 SG Regnitzlosau                  726 Pkt. S
             8,87  -    2,92  -   25,50
              267  -     255  -     204
 15.   28 Walther, Felix          1998 LG Hof                           720 Pkt. S
             8,60  -    3,24  -   18,00
              293  -     296  -     131

       63 Schadwell, Phillip      1998 LAV Naila                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                         28.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Mehrkampfkreismeister    2009
       14 Masi, Valentino         1999 LG Hof                         1.030 Pkt. G
             7,86  -    3,93  -   34,50
              372  -     379  -     279
  2.  112 Geiger, Max             1999 LG Fichtelgebirge              1.010 Pkt. G
             8,26  -    3,43  -   46,00
              328  -     320  -     362
  3.  118 Kraus, Adrian           1999 LG Fichtelgebirge                996 Pkt. G
             8,05  -    3,73  -   36,00
              350  -     356  -     290
  4.   23 Schardt, Patrick        1999 LG Hof                           944 Pkt. G
             8,09  -    3,65  -   31,00
              346  -     347  -     251
  5.  111 Dörrer, Timo            1999 LG Fichtelgebirge                881 Pkt. G
             8,34  -    3,64  -   27,00
              319  -     345  -     217
  6.   66 Wich, David             1999 LAV Naila                        809 Pkt. G
             8,72  -    3,15  -   30,00
              281  -     285  -     243
  7.  110 Döhler, Michel          1999 LG Fichtelgebirge                785 Pkt. G
             8,60  -    3,40  -   22,50
              293  -     316  -     176
  8.    5 Friedrich, Timo         1999 LG Hof                           764 Pkt. G
             8,93  -    3,08  -   28,00
              262  -     276  -     226
  9.    1 Bense, Nepomuk          1999 LG Hof                           662 Pkt. S
             9,20  -    2,87  -   22,50
              238  -     248  -     176
 10.   62 Kühn, Daniel            1999 LAV Naila                        329 Pkt.  
            11,13  -    2,22  -   13,00
              101  -     155  -      73
      130 Tröger, Pascal          1999 LG Fichtelgebirge                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf                                28.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Mehrkampfkreismeister    2009
          LG Fichtelgebirge                                           5.159 Pkt.
             Benjamin, Tyrone                  1998        1.118
             Huber, Dominik                    1998        1.023
             Rahn, Florian                     1998        1.012
             Geiger, Max                       1999        1.010
             Kraus, Adrian                     1999          996

  2.      LG Hof I                                                    5.025 Pkt.
             Persitzky, Moritz                 1998        1.170
             Masi, Valentino                   1999        1.030
             Hübner, Fabian                    1998          951
             Schardt, Patrick                  1999          944
             Lochner, Simon                    1998          930

  3.      LG Hof II                                                   4.254 Pkt.
             Reim, Laurin                      1998          906
             Flach, Julian                     1998          870
             Fränkel, Yannick                  1998          860
             Gebhardt, Christoph               1998          832
             Zehender, Toni                    1998          786


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         28.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Mehrkampfkreismeister    2009
       18 Reiß, Christoph         2000 LG Hof                           901 Pkt. G
             8,21  -    3,75  -   26,00
              333  -     359  -     209
  2.  124 Reichenberger, Lucas    2000 LG Fichtelgebirge                888 Pkt. G
             8,57  -    3,50  -   32,50
              296  -     329  -     263
  3.  119 Markovsky, Maximilian   2000 LG Fichtelgebirge                838 Pkt. G
             8,43  -    3,32  -   27,50
              310  -     306  -     222
  4.    2 Berce, Christoph        2000 LG Hof                           829 Pkt. G
             8,44  -    3,19  -   28,50
              309  -     290  -     230
  5.   19 Riedelbauch, Justin     2000 LG Hof                           808 Pkt. G
             8,20  -    3,33  -   21,50
              334  -     308  -     166
  6.  126 Reinisch, Julian        2000 LG Fichtelgebirge                794 Pkt. G
             8,55  -    3,24  -   25,00
              298  -     296  -     200
  7.  125 Reinisch, Florian       2000 LG Fichtelgebirge                671 Pkt. S
             9,29  -    2,92  -   23,50
              230  -     255  -     186
  8.  116 Kellner, Sascha         2000 LG Fichtelgebirge                649 Pkt. S
             9,18  -    2,94  -   20,00
              240  -     257  -     152
  9.  128 Schikora, Wolfgang      2000 LG Fichtelgebirge                635 Pkt. S
             9,14  -    3,10  -   16,50
              243  -     278  -     114
 10.    4 Fleßa, Julius           2000 LG Hof                           622 Pkt. S
             9,10  -    3,34  -   12,50
              247  -     309  -      66
 11.    8 Geißer, Bastian         2000 LG Hof                           596 Pkt. S
             8,68  -    2,80  -   13,00
              285  -     238  -      73
 12.   15 Munzert, Theodor        2000 LG Hof                           591 Pkt. S
            10,10  -    2,66  -   25,50
              168  -     219  -     204
 13.  115 Kellner, Rene           2000 LG Fichtelgebirge                548 Pkt. S
             9,15  -    2,81  -   12,50
              242  -     240  -      66
 14.    9 Geißer, Fabian          2000 LG Hof                           537 Pkt. S
             9,90  -    2,74  -   17,50
              182  -     230  -     125
 15.  129 Schindler, Jonas        2000 LG Fichtelgebirge                506 Pkt. S
             9,44  -    2,35  -   16,50
              218  -     174  -     114

      117 Kißwetter, Paul         2000 LG Fichtelgebirge                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M08                         28.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Mehrkampfkreismeister    2009
       26 Schnabel, Stefan        2001 LG Hof                           797 Pkt. G
             8,19  -    3,70  -   16,00
              335  -     353  -     109
  2.  121 Pöhlmann, Felix         2001 LG Fichtelgebirge                749 Pkt. G
             9,22  -    3,20  -   27,50
              236  -     291  -     222
  3.  108 Beck, Mauritz           2001 LG Fichtelgebirge                745 Pkt. G
             8,69  -    3,15  -   22,50
              284  -     285  -     176
  4.   60 Hohberger, Rainer       2002 LAV Naila                        624 Pkt. G
             9,32  -    2,67  -   22,50
              228  -     220  -     176
  5.   27 Schwab, Frederick       2001 LG Hof                           555 Pkt. S
             9,53  -    2,58  -   18,50
              211  -     208  -     136
  6.   25 Schnabel, Sebastian     2001 LG Hof                           531 Pkt. S
             9,82  -    2,77  -   16,00
              188  -     234  -     109
  7.   65 Schaller, Robin         2002 LAV Naila                        522 Pkt. S
            10,13  -    2,63  -   19,00
              166  -     215  -     141
  8.   29 Weber, Moritz           2001 LG Hof                           484 Pkt. S
             9,27  -    2,34  -   13,50
              232  -     173  -      79
  9.   64 Schaller, Joshua        2001 LAV Naila                        457 Pkt. S
             9,76  -    2,30  -   15,00
              193  -     167  -      97
 10.   59 Hofmann, Fin            2001 LAV Naila                        324 Pkt. B
            10,64  -    2,00  -   13,00
              131  -     120  -      73
       58 Baier, Tim              2001 LAV Naila                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf                                28.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Mehrkampfkreismeister    2009
          LG Fichtelgebirge I                                         4.014 Pkt.
             Reichenberger, Lucas              2000          888
             Markovsky, Maximilian             2000          838
             Reinisch, Julian                  2000          794
             Pöhlmann, Felix                   2001          749
             Beck, Mauritz                     2001          745

  2.      LG Hof I                                                    3.957 Pkt.
             Reiß, Christoph                   2000          901
             Berce, Christoph                  2000          829
             Riedelbauch, Justin               2000          808
             Schnabel, Stefan                  2001          797
             Fleßa, Julius                     2000          622

  3.      LG Fichtelgebirge II                                        3.009 Pkt.
             Reinisch, Florian                 2000          671
             Kellner, Sascha                   2000          649
             Schikora, Wolfgang                2000          635
             Kellner, Rene                     2000          548
             Schindler, Jonas                  2000          506

  4.      LG Hof II                                                   2.810 Pkt.
             Geißer, Bastian                   2000          596
             Munzert, Theodor                  2000          591
             Schwab, Frederick                 2001          555
             Geißer, Fabian                    2000          537
             Schnabel, Sebastian               2001          531


Schülerinnen A 4-Kampf


Schülerinnen A  4-Kampf    W14                    28.06.2009
        100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) 

  1.  und Mehrkampfkreismeisterin     2009
       77 Köster, Michelle        1995 LAV Naila                      1.476 Pkt. G
            14,76(+1,2) -   3,31(+0,2) -   1,25 -   7,30
              422       -    348       -    349 -    357
  2.   85 Polig, Franziska        1995 LAV Naila                      1.316 Pkt. S
            15,76(+1,2) -   3,42(+1,0) -   1,10 -   7,16
              356       -    363       -    247 -    350
  3.  142 Reichenberger, Vera     1995 LG Fichtelgebirge              1.282 Pkt. S
            15,50(+1,2) -   3,32(+0,3) -   1,15 -   5,72
              372       -    350       -    281 -    279

      139 Neumann, Sarina         1995 LG Fichtelgebirge                  0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                    28.06.2009
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Mehrkampfkreismeisterin     2009
       96 Breuer, Jamie           1996 SG Regnitzlosau                1.921 Pkt. G
            10,12  -    4,67  -    1,35  -   38,50
              517  -     513  -     413  -     478
  2.   38 Hertrich, Christina     1996 LG Hof                         1.827 Pkt. G
            10,45  -    4,12  -    1,41  -   35,00
              481  -     450  -     451  -     445
  3.   51 Stader, Katharina       1996 LG Hof                         1.715 Pkt. G
            10,66  -    4,39  -    1,44  -   22,00
              460  -     481  -     469  -     305
  4.  103 Renner, Kim             1996 SG Regnitzlosau                1.666 Pkt. G
            11,23  -    3,65  -    1,35  -   36,00
              406  -     392  -     413  -     455
  5.  104 Schörner, Laura         1996 SG Regnitzlosau                1.626 Pkt. G
            11,24  -    3,92  -    1,29  -   32,50
              405  -     426  -     375  -     420
  6.   50 Simank, Teresa          1996 LG Hof                         1.566 Pkt. G
            10,54  -    3,96  -    1,23  -   24,00
              472  -     430  -     335  -     329
  7.   53 Uschakow, Lara          1996 LG Hof                         1.502 Pkt. G
            11,95  -    3,49  -    1,29  -   31,50
              345  -     372  -     375  -     410
  8.   74 Hohenberger, Lena       1996 LAV Naila                      1.473 Pkt. G
            11,22  -    3,99  -    1,20  -   23,00
              407  -     434  -     315  -     317
  9.  101 Moßner, Lena            1996 SG Regnitzlosau                1.423 Pkt. G
            11,37  -    3,43  -    1,20  -   26,00
              393  -     364  -     315  -     351
 10.   73 Hohberger, Christin     1996 LAV Naila                      1.329 Pkt. G
            11,28  -    2,88  -    1,15  -   26,50
              401  -     290  -     281  -     357
 11.  136 Huber, Christina        1996 LG Fichtelgebirge              1.111 Pkt. S
            12,73  -    2,60  -    1,10  -   24,00
              286  -     249  -     247  -     329
 12.  138 Lederer, Liesa          1996 LG Fichtelgebirge              1.044 Pkt. B
            11,78  -  o.g.V.  -    1,23  -   26,00
              358  -          -     335  -     351

       75 Kolbinger, Lena         1996 LAV Naila                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
       70 Chehada, Nora           1996 LAV Naila                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
       35 Geißner, Laura          1996 LG Hof                             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
      143 Scheiblich, Lucia       1996 LG Fichtelgebirge                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schülerinnen B  4-Kampf    W12                    28.06.2009
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Mehrkampfkreismeisterin     2009
      137 Hörl, Cynthia           1997 LG Fichtelgebirge              1.682 Pkt. G
            11,56  -    3,63  -    1,38  -   39,00
              377  -     390  -     432  -     483
  2.   37 Heilmann, Verena        1997 LG Hof                         1.606 Pkt. G
            11,54  -    4,02  -    1,29  -   32,00
              378  -     438  -     375  -     415
  3.   31 Christ, Catharina       1997 LG Hof                         1.553 Pkt. G
            11,34  -    3,83  -    1,35  -   24,00
              396  -     415  -     413  -     329
  4.   57 Zakrzewski, Karolin     1997 LG Hof                         1.515 Pkt. G
            11,35  -    4,17  -    1,23  -   24,00
              395  -     456  -     335  -     329
  5.   48 Schweiger, Christina    1997 LG Hof                         1.418 Pkt. G
            11,52  -    3,62  -    1,20  -   24,50
              380  -     389  -     315  -     334
  6.  134 Blaschke, Marianne      1997 LG Fichtelgebirge              1.390 Pkt. G
            11,96  -    3,51  -    1,20  -   26,50
              344  -     374  -     315  -     357
  7.   49 Schödel, Lea            1997 LG Hof                         1.384 Pkt. G
            12,00  -    3,57  -    1,20  -   25,50
              341  -     382  -     315  -     346

Schülerinnen B  4-Kampf                           28.06.2009
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Mehrkampfkreismeister    2009
          LG Hof                                                      8.267 Pkt.
             Hertrich, Christina               1996        1.827
             Stader, Katharina                 1996        1.715
             Heilmann, Verena                  1997        1.606
             Simank, Teresa                    1996        1.566
             Christ, Catharina                 1997        1.553


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    28.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Mehrkampfkreismeisterin     2009
       36 Groß, Laura             1998 LG Hof                         1.170 Pkt. G
             7,95  -    4,05  -   24,00
              400  -     441  -     329
  2.   45 Poschert, Anne          1998 LG Hof                         1.113 Pkt. G
             8,16  -    3,74  -   24,50
              375  -     404  -     334
  3.   71 Hildner, Tabea          1998 LAV Naila                      1.087 Pkt. G
             8,42  -    3,66  -   25,50
              347  -     394  -     346
  4.   33 Dollwetzel, Saskia      1998 LG Hof                         1.062 Pkt. G
             8,43  -    3,53  -   25,00
              345  -     377  -     340
  5.   46 Pürner, Ann-Kathrin     1998 LG Hof                           987 Pkt. G
             8,26  -    3,42  -   18,50
              364  -     363  -     260
  6.   97 Dimmling, Johanna       1998 SG Regnitzlosau                  911 Pkt. G
             8,77  -    3,30  -   18,00
              311  -     347  -     253
  7.   86 Renk, Sophia            1998 LAV Naila                        843 Pkt. S
             8,42  -    3,19  -   12,00
              347  -     332  -     164

      140 Neumann, Tamara         1998 LG Fichtelgebirge                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      135 Heindl, Antonia         1998 LG Fichtelgebirge                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      133 Bachmann, Carolin       1998 LG Fichtelgebirge                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    28.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Mehrkampfkreismeisterin     2009
      144 Sticht, Julia           1999 LG Fichtelgebirge              1.165 Pkt. G
             8,42  -    3,54  -   34,50
              347  -     378  -     440
  2.  100 Moßner, Laura           1999 SG Regnitzlosau                1.140 Pkt. G
             7,73  -    3,98  -   20,00
              427  -     433  -     280
  3.   52 Strootmann, Milena      1999 LG Hof                         1.109 Pkt. G
             8,09  -    3,69  -   24,00
              383  -     397  -     329
  4.   55 Veit, Anne              1999 LG Hof                           960 Pkt. G
             8,68  -    3,35  -   20,50
              320  -     354  -     286
  5.   98 Heilmann, Viola         1999 SG Regnitzlosau                  911 Pkt. G
             9,04  -    2,93  -   24,00
              285  -     297  -     329
  6.  145 Sümmerer, Emily         1999 LG Fichtelgebirge                834 Pkt. G
             8,61  -    3,03  -   14,00
              327  -     311  -     196
  7.   95 Baumgärtel, Eva         1999 SG Regnitzlosau                  827 Pkt. G
             8,98  -    2,98  -   16,50
              290  -     304  -     233
  8.   87 Schaller, Leonie        1999 LAV Naila                        753 Pkt. S
             9,23  -    3,23  -   11,00
              268  -     338  -     147
       84 Polig, Christina        1999 LAV Naila                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       83 Pekowsky, Karen         1999 LAV Naila                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      147 Zeitler, Annalena       1999 LG Fichtelgebirge                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      105 Tanner, Emmi            1999 SG Regnitzlosau                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf                           28.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Mehrkampfkreismeister    2009
          LG Hof                                                      5.441 Pkt.
             Groß, Laura                       1998        1.170
             Poschert, Anne                    1998        1.113
             Strootmann, Milena                1999        1.109
             Dollwetzel, Saskia                1998        1.062
             Pürner, Ann-Kathrin               1998          987


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    28.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Mehrkampfkreismeisterin     2009
       40 Jahreis, Isabell        2000 LG Hof                           950 Pkt. G
             8,12  -    3,51  -   14,00
              380  -     374  -     196
  2.   54 Uschakow, Leona         2000 LG Hof                           921 Pkt. G
             8,82  -    3,12  -   21,00
              306  -     323  -     292
  3.   41 Kasper, Annika          2000 LG Hof                           877 Pkt. G
             8,24  -    3,30  -   12,00
              366  -     347  -     164
  4.   47 Schulze, Celina         2000 LG Hof                           863 Pkt. G
             8,80  -    2,97  -   18,00
              308  -     302  -     253
  5.   34 Dürrbeck, Sarah         2000 LG Hof                           788 Pkt. G
             9,40  -    2,73  -   19,00
              253  -     268  -     267
  6.   88 Schubert, Hanna         2000 LAV Naila                        682 Pkt. G
             9,08  -    2,69  -   10,50
              281  -     262  -     139
  7.   68 Ahrends, Mirijam        2000 LAV Naila                        636 Pkt. S
            10,11  -    2,72  -   12,50
              196  -     267  -     173
  8.   72 Hofmann, Lara           2000 LAV Naila                        598 Pkt. S
             9,64  -    2,51  -   10,00
              233  -     235  -     130
  9.  106 Taubert, Sina-Marie     2000 SG Regnitzlosau                  596 Pkt. S
            10,02  -    2,52  -   11,50
              203  -     237  -     156
 10.   76 Kraus, Maria            2000 LAV Naila                        566 Pkt. S
            10,26  -    2,33  -   12,50
              185  -     208  -     173
 11.   39 Jahn, Emma              2000 LG Hof                           565 Pkt. S
            10,10  -    2,53  -   10,00
              197  -     238  -     130

       91 Wirth, Mareike          2000 LAV Naila                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       81 Möbus, Lea              2000 LAV Naila                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       80 Lenz, Lara              2000 LAV Naila                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      102 Peterzelka, Laura       2000 SG Regnitzlosau                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    28.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Mehrkampfkreismeisterin     2009
       56 Walther, Dina           2001 LG Hof                           796 Pkt. G
             9,04  -    3,06  -   14,00
              285  -     315  -     196
  2.   99 Knoll, Leonie           2001 SG Regnitzlosau                  746 Pkt. G
             9,34  -    2,79  -   15,00
              258  -     277  -     211
  3.   42 Masi, Paula             2001 LG Hof                           743 Pkt. G
             8,90  -    2,76  -   12,50
              298  -     272  -     173
  4.   90 Sommermann, Dorothea    2001 LAV Naila                        654 Pkt. G
             9,40  -    2,69  -   10,50
              253  -     262  -     139
  5.   32 Diezel, Anna-Lena       2001 LG Hof                           577 Pkt. G
            10,12  -    2,29  -   13,00
              195  -     201  -     181
  6.   43 Ortmann, Lara           2001 LG Hof                           575 Pkt. G
            10,00  -    2,27  -   12,50
              204  -     198  -     173
  7.   69 Bauer, Hanna            2001 LAV Naila                        575 Pkt. G
            10,12  -    2,67  -    9,50
              195  -     259  -     121
  8.  141 Rahn, Ronja             2001 LG Fichtelgebirge                573 Pkt. G
            10,17  -    2,39  -   12,00
              192  -     217  -     164
  9.   79 Lenz, Anna              2001 LAV Naila                        515 Pkt. S
             9,34  -    2,01  -    8,50
              258  -     155  -     102
 10.   44 Popp, Paula             2001 LG Hof                           513 Pkt. S
            10,39  -    2,22  -   11,00
              176  -     190  -     147
       89 Siewior, Marie          2001 LAV Naila                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       82 Müller, Antonia         2002 LAV Naila                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       78 Laubmann, Hannah        2001 LAV Naila                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      146 Wuttke, Katharina       2001 LG Fichtelgebirge                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf                           28.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Mehrkampfkreismeister    2009
          LG Hof I                                                    4.407 Pkt.
             Jahreis, Isabell                  2000          950
             Uschakow, Leona                   2000          921
             Kasper, Annika                    2000          877
             Schulze, Celina                   2000          863
             Walther, Dina                     2001          796

  2.      LG Hof II                                                   3.248 Pkt.
             Dürrbeck, Sarah                   2000          788
             Masi, Paula                       2001          743
             Diezel, Anna-Lena                 2001          577
             Ortmann, Lara                     2001          575
             Jahn, Emma                        2000          565

  3.      LAV Naila                                                   3.145 Pkt.
             Schubert, Hanna                   2000          682
             Sommermann, Dorothea              2001          654
             Ahrends, Mirijam                  2000          636
             Hofmann, Lara                     2000          598
             Bauer, Hanna                      2001          575


Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BY/4430 LAV Naila