Wettkämpfe
| BLV Bezirk Unterfranken | |||||
| Termine 2026 Bahn- u. Hallenveranstaltungen | |||||
| Datum | Bahnveranstaltungen | Ort | |||
| Januar/Feb. | Schulferien Fasching 16. - 22.02. | ||||
| 10./11.01 | Nordbay. MS Halle | Fürth | |||
| 17.01. | Nordbay. MS Halle, Hoch Kugel, Stabhoch, | Fürth | |||
| 31.1./1.2. | Bay. MS Halle, M/F - U16 | München | |||
| 07./08.02. | Südd. MS Halle, M/F/U18 | Frankfurt/Kahlb | |||
| 21./22.02. | DM Jugend U20, Halle | Sindelfingen | |||
| 21./22.02. | DM Winterwurf, M/F/U20/U18 | ||||
| 22.02. | Bay. MS Cross | Regensburg | |||
| 28.2./1.3. | Bay. MS Mehrkampf, M/F - U16 | Fürth | |||
| 27.-01.03. | DM Halle, M/F | Dortmund | |||
| März | |||||
| 01.03. | Ufr. MS Cross | Gambach | |||
| 14.03. | Bay. u. Südd. MS, 10.000 u. 5.000 | Regensburg | |||
| 15.03. | Ufr. MS Straße | Kitzingen | |||
| 14.03. | Hallensportfest mit DJK-Meisterschaften | Rimpar | |||
| 15.03. | Hallensportfest Schüler | Münnerstadt | |||
| 21.03. | Nachwuchs-Hallensportfest | Fürth | |||
| April | Schulferien Ostern 30.03. - 12.04.. | ||||
| 19.04. | Bay. MS, Langstaffeln, M/F - U16 | Neustadt | |||
| 19.04. | Werfertag LG Haßberge | Ebelsbach | |||
| 25.04. | Bahneröffnung / Lange Bahnläufe | Schweinfurt | |||
| Mai | |||||
| 02.05. | Kreismeisterschaften alle AK Rhön/Saale, | Bad Kissingen | |||
| 02./03.05. | DM Langstaffeln, Langstrecke, | Celle | |||
| 09.05. | Bayern Top-Meeting | Germering | |||
| 09.05. | DJK Aschaffenb. Meeting 1. Tag, mit Ufr. MS Hammer, | Aschaffenburg | |||
| u. KM Bay. Untermain | |||||
| 10.05. | DJK Aschaffenb., Meeting 2. Tag, Ufr. MS Langhürden | Aschaffenburg | |||
| 14.05. | Bayerncup | Donauwörth | |||
| 16.05. | Ufr. Ms, Block U16/U14 | Kitzingen | |||
| 16./17.05. | Nordbay. Mehrkampf, M/F - U16 | Oberasbach | |||
| 23.05. | Rolf-Watter-Sportfest | Regensburg | |||
| 23./24.05. | DJK Bundessportfest | Essen | |||
| 7 | Kreisstaffelmeisterschaften | Stockstadtt | |||
| 06/.07.06 | Sparkassen Gala | Regensburg | |||
| 12.06. | Bay. Hindernis, M/F - U16 | Ingolstadt | |||
| 13./14.06. | Bauhaus Junioren-Gala | Mannheim | |||
| 13./14.06. | Bay. Mehrkampf U16/18 Block und Sieben-/Neunk. | Pfaffenhofen | |||
| 13./14.06. | Unterfränk. Ms, M/F - Ul 6, | Hösbach | |||
| Tag 2, 200, 800, Speer, Dreisp | |||||
| 20./21.06 | Süddeut. MS, M/F/ U18 | ||||
| 20./21.06. | Bay. Mehrkampf MS, U20 - U18 | ||||
| 21.06. | Kinderleichtathletik | Burggrumbach | |||
| 27./28.06. | Südd. MS, U20/U16, | Kitzingen | |||
| 28.06. | Hochsprungmeeting | Oberthulba | |||
| 02.07. | Bezirksfinale der Schulen | Schweinfurt | |||
| 03.-05.07. | DM U23U.U18 | ||||
| 03./05.07. | Bay. MS, Masters | Aschaffenburg | |||
| 04.07. | Mehrkampf LG Haßberge | Haßfurt | |||
| 11.07. | Unterfränk. Ms, Einzel, U14/U12, | Karlstadt | |||
| 10.-12.07 | DM, U20 u. U16 | ||||
| 12.07. | 41. offene Vereinsmeisterschaft | Ramsthal | |||
| 18./19.07. | Bay. MS Einzel U23/U20/U16 | Aichach | |||
| 19.07. | Sportfest mit KM Rhön/Saale, Drei- u. Vierkampf | Rottershausen | |||
| 24.-26.07. | DM Männer/Frauen | Bochum | |||
| 25.07. | Unterfränk. Ms, Vierkampf U14/U12 | Oberthulba | |||
| August | Schulferien Sommer 01. - 14.09 | ||||
| 01./02.08. | Bay. MS, M/F/U18 | Hof | |||
| 28./30.08. | DM Mehrkampf M/F/U23/U20/U18/ U16 | Hannover | |||
| 12./13.09. | Unterfränk. Mehrkampf, M/F - U16 | Hammelburg | |||
| 19.09. | Ländervergleich, Bayernauswahl U16 | ||||
| 27.09. | Bezirksvergl. Bayern (AK14/13) | Ingolstadt | |||
| 03.10. | Ufr. Trail, Burgentrail | Ostheim | |||
| 03.10. | Team DM | Hösbach | |||
| 11.10. | Ufr. Berglauf, Kreuzberglauf | Schönau | |||
| 17.10. | Werfertag, DJK AB | Aschaffenburg | |||
Sickerstadion