Christina Hering und Katharina Trost im finalen WM-Aufgebot für Doha dabei
Hering und Trost hatten am 21. August in Pfungstadt die erforderlichen Richtwerte für die WM in 1:59,41 Minuten beziehungsweise 2:00,36 Minuten erfüllt, Hering gleich auch die Norm für die Olympischen Spiele in Tokio 2020. Auf Trost wartet in Doha ihr erster internationaler Einsatz in der Aktivenklasse.
Dass die späten Weltmeisterschaften im Wüstenstaat Katar für das gesamte Team eine besondere Herausforderung darstellen, daraus macht DLV-Generaldirektor Sport Idriss Gonschinska kein Geheimnis. So haben in der Vorbereitung besonders das Thema Hitzemanagement und die Luftfeuchtigkeits-Bedingungen eine große Rolle gespielt.
„In Abstimmung mit dem medizinischen Kompetenzteam haben wir diese WM bestmöglich vorbereitet, sodass die Athleten sich optimal betreut auf ihre Wettkämpfe konzentrieren können. Viele der Erfahrungen werden extrem wertvoll sein für die Olympischen Spiele 2020, die in Tokio unter ähnlichen Bedingungen stattfinden werden“, sagt Idriss Gonschinska.
Das DLV-Team für die WM 2019 in Doha (Katar):
FRAUEN
Disziplin | Athletin | Verein |
---|---|---|
100 m | Lisa-Marie Kwayie | Neuköllner SF |
Gina Lückenkemper | SCC Berlin | |
Tatjana Pinto | LC Paderborn | |
200 m | Lisa-Marie Kwayie | Neuköllner SF |
Tatjana Pinto | LC Paderborn | |
Jessica-Bianca Wessolly | MTG Mannheim | |
4x100 m | Yasmin Kwadwo | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Lisa-Marie Kwayie | Neuköllner SF | |
Gina Lückenkemper | SCC Berlin | |
Jennifer Montag | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Lisa Nippgen | MTG Mannheim | |
Tatjana Pinto | LC Paderborn | |
800 m | Christina Hering | LG Stadtwerke München |
Katharina Trost | LG Stadtwerke München | |
1500 m | Caterina Granz | LG Nord Berlin |
Hanna Klein | SG Schorndorf 1846 | |
Konstanze Klosterhalfen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
5000 m | Hanna Klein | SG Schorndorf 1846 |
Konstanze Klosterhalfen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Alina Reh | SSV Ulm 1846 | |
10 000 m | Alina Reh | SSV Ulm 1846 |
100 m Hürden | Cindy Roleder | SV Halle |
400 m Hürden | Carolina Krafzik | VfL Sindelfingen |
3000 m Hindernis | Gesa Felicitas Krause | Silvesterlauf Trier e.V. |
20 km Gehen | Saskia Feige | SC Potsdam |
Hochsprung | Imke Onnen | Hannover 96 |
Stabhochsprung | Katharina Bauer | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Lisa Ryzih | ABC Ludwigshafen | |
Weitsprung | Malaika Mihambo | LG Kurpfalz |
Dreisprung | Neele Eckhardt | LG Göttingen |
Kugelstoßen | Sara Gambetta | SV Halle |
Alina Kenzel | VfL Waiblingen | |
Christina Schwanitz | LV 90 Erzgebirge | |
Diskuswurf | Nadine Müller | SV Halle |
Kristin Pudenz | SC Potsdam | |
Claudine Vita | SC Neubrandenburg | |
Speerwurf | Annika Marie Fuchs | SC Potsdam |
Christin Hussong | LAZ Zweibrücken | |
Siebenkampf | Carolin Schäfer | LG Eintracht Frankfurt |
MÄNNER
Disziplin | Athlet | Verein |
---|---|---|
4x100 Meter | Patrick Domogala | MTG Mannheim |
Joshua Hartmann | ASV Köln | |
Michael Pohl | Sprintteam Wetzlar | |
Julian Reus | LAC Erfurt TopTeam | |
Roy Schmidt | SC DHfK Leipzig | |
Marvin Schulte | SC DHfK Leipzig | |
800 m | Marc Reuther | LG Eintracht Frankfurt |
1500 m | Amos Bartelsmeyer | LG Eintracht Frankfurt |
5000 m | Sam Parsons | LG Eintracht Frankfurt |
Richard Ringer | LC Rehlingen | |
20 km Gehen | Nils Brembach | SC Potsdam |
Christopher Linke | SC Potsdam | |
Hagen Pohle | SC Potsdam | |
50 km Gehen | Carl Dohmann | SCL Heel Baden-Baden |
Jonathan Hilbert | LG Ohra Energie | |
Nathaniel Seiler | TV Bühlertal | |
400 m Hürden | Luke Campbell | LG Eintracht Frankfurt |
Constantin Preis | VfL Sindelfingen | |
3000 m Hindernis | Karl Bebendorf | Dresdner SC 1898 |
Martin Grau | LAC Erfurt TopTeam | |
Hochsprung | Mateusz Przybylko | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Stabhochsprung | Torben Blech | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Raphael Holzdeppe | LAZ Zweibrücken | |
Bo Kanda Lita Baehre | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Diskuswurf | Christoph Harting | SCC Berlin |
Martin Wierig | SC Magdeburg | |
David Wrobel | SC Magdeburg | |
Speerwurf | Andreas Hofmann | MTG Mannheim |
Thomas Röhler | LC Jena | |
Julian Weber | USC Mainz | |
Johannes Vetter (Wildcard) | LG Offenburg | |
Zehnkampf | Niklas Kaul | USC Mainz |
Kai Kazmirek | LG Rhein-Wied | |
Tim Nowak | SSV Ulm 1846 |
MIXED
Disziplin | Athlet/in | Verein |
---|---|---|
4x400 m | Luna Bulmahn | VfL Eintracht Hannover |
Karolina Pahlitzsch | SV Preußen Berlin | |
Nelly Schmidt | LT DSHS Köln | |
Tobias Lange | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Manuel Sanders | LG Olympia Dortmund | |
Marvin Schlegel | LAC Erdgas Chemnitz |