Bayern stellt fast die Hälfte des DLV-Aufgebotes für Berg- und Trailrunning-WM
Mit Domenika Mayer (LG Telis Finanz Regensburg), nominiert für das Bergauf-Rennen und den klassischen Berglauf „Up and down“, steht auch die EM-Sechste im Marathon im Aufgebot. Bei den Männern gehören ihre Vereinskollegen Filimon Abraham, der ebenfalls zur deutschen Spitze im Straßenlauf zählt, und Maximilian Zeus zu den aussichtsreichen Teilnehmern, ebenfalls im klassischen Berglauf und im Berglauf-Rennen. Weiter aus dem Freistaat mit dabei sind Max Dürr (TV Hindelang), Marcel Höche (TS Herzogenaurach) und Thomas Wanninger (WSV Viechtach; alle Short Trail 44,6 Kilometer), Hannes Namberger (SV Ruhpolding) und Adrian Niski (LG Erlangen; beide Long Trail, 85,6 Kilometer), bei den Frauen Laura Hampel (TSV Rosenheim für Berglauf und Berglauf-Rennen), Anja Kobs (TSV Alling; Short Trail 44,6 Kilometer) sowie Rosanna Buchauer (SV Ruhpolding), Marie Luise Mühlhuber (LG Oberland) und Eva Sperger (LG Stadtwerke München; alle Long Trail 85,6 Kilometer).
Nach der Premiere vergangenes Jahr in Thailand werden in Innsbruck zum zweiten Mal Meisterschaften im Berglauf und Trailrunning zusammengelegt. Kurt König, der Sportliche Leiter Berg und Trail im DLV, sagt: „Wir freuen uns, mit so einem großen und starken Team nach Innsbruck reisen zu können. Die Vorfreude unter den Athletinnen und Athleten ist riesig, und für viele wird es ein Heimspiel werden, in Innsbruck zu starten. Die WM bietet dem Berg- und Traillauf eine großartige Bühne, die dem Bereich einen enormen Push geben wird.“
Das DLV-Team für die Berg- und Trail-WM in Innsbruck (Österreich; 6. bis 10. Juni):
MÄNNER:
Disziplin | Athlet | Verein |
---|---|---|
Vertical (7,3 km) | Filimon Abraham | LG Telis Finanz Regensburg |
Julius Ott | TSG 1862 Weinheim | |
Philipp Stuckhardt | SSC Hanau-Rodenbach | |
Maximilian Zeus | LG Telis Finanz Regensburg | |
Mountain Classic Up & Down (15,5 km) | Filimon Abraham | LG Telis Finanz Regensburg |
Julius Ott | TSG 1862 Weinheim | |
Philipp Stuckhardt | SSC Hanau-Rodenbach | |
Maximilian Zeus | LG Telis Finanz Regensburg | |
Short Trail (44,6 km) | Marc Dürr | TV Hindelang |
Marcel Höche | TS Herzogenaurach | |
Benedikt Hoffmann | TSG 1845 Heilbronn | |
Thomas Wanninger | WSV Viechtach | |
Long Trail (85,6 km) | Alexander Dautel | LG Nord Berlin |
Hannes Namberger | SV Ruhpolding | |
Adrian Niski | LG Erlangen | |
Florian Reichert | Ausdauersport für Menschlichkeit |
FRAUEN
Disziplin | Athlet | Verein |
---|---|---|
Vertical (7,3 km) | Hanna Gröber | Post SV Tübingen |
Laura Hampel | TSV Rosenheim | |
Laura Hottenrott | PSV Grün-Weiß Kassel | |
Domenika Mayer | LG Telis Finanz Regensburg | |
Mountain Classic Up & Down (15,5 km) | Hanna Gröber | Post SV Tübingen |
Laura Hampel | TSV Rosenheim | |
Domenika Mayer | LG Telis Finanz Regensburg | |
Nina Voelckel | Laufteam Kassel | |
Short Trail (44,6 km) | Dioni Gorla | Ultimativer Lauf Verein Wolfsburg |
Laura Hottenrott | PSV Grün-Weiß Kassel | |
Sarah Kistner | Spiridon Frankfurt | |
Anja Kobs | TSV Alling | |
Lena Laukner | Citylauf-Verein Dresden | |
Long Trail (85,6 km) | Rosanna Buchauer | SV Ruhpolding |
Katharina Hartmuth | SCC Berlin | |
Ida-Sophie Hegemann | LG Göttingen | |
Marie Luise Mühlhuber | LG Oberland | |
Eva Sperger | LG Stadtwerke München |
MÄNNER U20
Disziplin | Athlet | Verein |
---|---|---|
Mountain Classic Up & Down (7,5 km) | Lukas Ehrle | LG Brandenkopf |
Arvid Lösel | TV Oberstedten |