Katrin Fehm und Mareen Kalis vertreten Bayern bei der U 20-WM in Bydgoszcz
Eigentlich wäre auch Sprinter Felix Straub (LAC Quelle Fürth) in Bydgoszcz dabei gewesen. Doch eine Muskelverletzung, erlitten im 4 x 100-Rennen mit der U 20-Nationalmannschaft am vergangenen Samstag bei der Bauhaus-Juniorengala in Mannheim, machten dem 19-Jährigen diesen Traum zunichte. Wie es auf der Homepage seines Vereins heißt, ist die Saison für Straub damit beendet. Tragisch verlief die Entscheidung auch für Hochspringerin Laura Gröll (LG Eckental). Sie hatte zwar zwei Mal die Norm von 1,83 Meter überquert. Da jedoch nur zwei Teilnehmerinnen pro Land starten dürfen und gerade in Mannheim Mona Gottschämer (LG Eintracht Frankfurt) und Mareike Max (SV Werder Bremen) höher sprangen, muss die Mittelfränkin jetzt zuhause bleiben.
Die Mittel- und Langstreckler, Geher und Mehrkämpfer für Bydgoszcz waren schon in den vergangenen Wochen nominiert worden. Am Wochenende brachte die Mannheimer Junioren-Gala die weiteren Teilnehmer für die U 20-Weltmeisterschaften hervor. Im Anschluss an die Gala wurde das deutsche Team finalisiert, das 35 Athletinnen und 30 Athleten umfassen wird – und damit acht mehr als 2014 in Eugene (USA).
„Die Entscheidungen war in vielen Disziplinen nicht leicht“, sagt U 20-Bundestrainer Dietmar Chounard. „Wir haben in den Jahrgängen 2000 bis 1997 unglaublich viele Athleten von internationalem Format.“ Für die besten U 18-Athleten geht es vom 14. bis 17. Juli zur U 18-EM nach Tiflis (Georgien). Mit Ausnahme von Staffel-Sprinterin Keshia Kwadwo (TV Wattenscheid 01) werden sie daher im Bydgoszcz-Aufgebot fehlen – sonst wäre das Team sicher noch größer geworden.
In der Summe haben in diesem Jahr bisher rund 150 U 18- und U 20-Athleten die internationalen Richtwerte angeboten. „Das ist Entwicklungsarbeit im Jahreszyklus. Ich wage zu behaupten, es gibt keine drei andere Nationen, die ein ähnliches Niveau aufweisen können“, sagte Dietmar Chounard.
Die deutsche Auswahl führen vier Athleten an, die derzeit auf Platz eins der Welt stehen: Mehrkämpfer Jan Ruhrmann (LAV Bayer Uerdingen/Dormagen), Diskuswerfer Clemens Prüfer (SC Potsdam), Kugelstoßerin Alina Kenzel (VfL Waiblingen) und Weitspringerin Sophie Weißenberg (SC Neubrandenburg).
Mit den beiden U 18-Weltmeistern Niklas Kaul (USC Mainz; Zehnkampf) und Julia Ritter (TV Wattenscheid 01), die diesmal nicht im Kugelstoßen, sondern im Diskuswurf nominiert ist, haben zwei große Talente nahtlos den Übergang in die nächsthöhere Altersklasse gemeistert.
Das DLV-Team für die U20-WM 2016 in Bydgoszcz (Polen; 19. bis 24. Juli):
MÄNNLICHE JUGEND U20
Disziplin | Name | Verein |
---|---|---|
100 m | Thomas Barthel | SC Magdeburg |
100 m | Manuel Eitel | SSV Ulm 1846 |
200 m | Roger Gurski | LG Rhein-Wied |
4x100 m | Thomas Barthel | SC Magdeburg |
4x100 m | Manuel Eitel | SSV Ulm 1846 |
4x100 m | Niels Torben Giese | SC DHfK Leipzig |
4x100 m | Noel Thorwesten | LC Paderborn |
4x100 m | Philipp Trutenat | TV Wattenscheid 01 |
4x100 m | Deniz Almas | VfL Sindelfingen |
4x400 m | Fabian Dammermann | LG Osnabrück |
4x400 m | Johann Rosin | LAC Erdgas Chemnitz |
4x400 m | Manuel Sanders | TSG Dülmen |
4x400 m | Marvin Schlegel | LAC Erdgas Chemnitz |
4x400 m | Julian Wagner | LAC Erfurt |
800 m | Dennis Biederbick | LG Ahlen |
800 m | Pascal Kleyer | LG Region Karlsruhe |
1.500 m | Lukas Abele | SSC Hanau Rodenbach |
1.500 m | Marvin Heinrich | Neuköllner SV Berlin |
110 m Hürden | Henrik Hannemann | LAZ Salamander Kornwestheim-Ludwigsburg |
3.000 m Hindernis | Lennart Mesecke | LG Nord Berlin |
3.000 m Hindernis | Jannik Seelhöfer | SC Melle 03 |
10.000 m Gehen | Leo Köpp | LG Nord Berlin |
Weitsprung | Gianni Seeger | TSV Gomaringen |
Dreisprung | Benjamin Bauer | LAC Erdgas Chemnitz |
Christoph Garritsen | SC Preußen Münster | |
Kugelstoßen | Tobias Köhler | SC DHfK Leipzig |
Cedric Trinemeier | MTG Mannheim | |
Diskuswurf | Merten Howe* | SC Neubrandenburg |
Clemens Prüfer | SC Potsdam | |
Speerwurf | Norman Plischke | Haldensleber SC |
Zehnkampf | Niklas Kaul | USC Mainz |
Jan Ruhrmann | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
WEIBLICHE JUGEND U20
Disziplin | Name | Verein |
---|---|---|
100 m | Chantal Butzek | LC Paderborn |
100 m | Katrin Fehm | SG Siemens Amberg |
200 m | Eleni Frommann | LC Jena |
400 m | Hannah Mergenthaler | MTG Mannheim |
400 m | Hendrijke Richter | SCC Berlin |
4x100 m | Johanna Bechthold | LG Olympia Dortmund |
4x100 m | Chantal Butzek | LC Paderborn |
4x100 m | Katrin Fehm | SG Siemens Amberg |
4x100 m | Eleni Frommann | LC Jena |
4x100 m | Keshia Kwadwo | TV Wattenscheid 01 |
4x100 m | Lisa Nippgen | LAZ Salamander Kornwestheim/Ludwigsburg |
4x400 m | Laura Marx | LT DSHS Köln |
4x400 m | Hannah Mergenthaler | MTG Mannheim |
4x400 m | Jana Reinert | SC 1899 Langensteinbach |
4x400 m | Hendrikje Richter | SCC Berlin |
4x400 m | Nelly Schmidt | Ratzeburger SV |
800 m | Alina Ammann | TuS Esingen |
800 m | Mareen Kalis | LG Stadtwerke München |
1.500 m | Konstanze Klosterhalfen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
1.500 m | Alina Reh | SSV Ulm 1846 |
3.000 m | Konstanze Klosterhalfen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
5.000 m | Alina Reh | SSV Ulm 1846 |
400 m Hürden | Eileen Demes | TV Neu-Isenburg |
400 m Hürden | Karoline-Maria Sauer | TSV Gomaringen |
3.000 m Hindernis | Liane Weidner | SCC Berlin |
10.000 m Gehen | Emilia Lehmeyer | PSV Berlin |
10.000 m Gehen | Teresa Zurek | SC Potsdam |
Hochsprung | Mona Gottschämmer | LG Eintracht Frankfurt |
Hochsprung | Mareike Max | SV Werder Bremen |
Stabhochsprung | Luisa Schaar | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Stabhochsprung | Tamara Schaßberger | VfL Sindelfingen |
Weitsprung | Anna Bühler | Unterländer LG |
Weitsprung | Sophie Weißenberg | SC Neubrandenburg |
Kugelstoßen | Alina Kenzel | VfL Waiblingen |
Kugelstoßen | Sarah Schmidt | LV 90 Erzgebirge |
Diskuswurf | Lara Kempka | SC Neubrandenburg |
Diskuswurf | Julia Ritter | TV Wattenscheid 01 |
Hammerwurf | Michelle Döpke | Leichlinger TV |
Speerwurf | Annika Marie Fuchs | LC Cottbus |
Speerwurf | Fabienne Schönig | LG Wipperfürth |
Siebenkampf | Lisa Maihöfer | LG Staufen |
Siebenkampf | Mareike Rösing | TuS Lübeck 1893 |
* Nominierung vorbehaltlich Leistungsnachweis