Mannschaftsaufstellung für U 18-Länderkampf in Brixen steht
Unter der Leitung der neuen Vizepräsidentin Jugend Sandra Zacher-Schweigert will der Nachwuchs aus dem Freistaat auch in diesem Jahr den U 18-Auswahlteams aus Italien, Österreich, Slowenien und Deutschland erfolgreich Paroli bieten. Nachdem das Brixia-Meeting im vergangenen Jahr noch als Generalprobe für die an gleicher Stelle stattfindende U 18-WM diente, dürften sich die B-Jugendlichen heuer auf der mittlerweile erprobten und reihum gelobten grünen Bahn in Brixen beweisen.
Neben der bayerischen Vertretung gehen unter anderem die U 18-Auswahlteams aus Slowenien, Österreich, Italien, der Schweiz, Baden/Württemberg, Thüringen, der Emilia Romagna, der Lombardei, Toskano, Trient, Piemont und Südtirol an den Start. Zum zweiten Mal beinhaltet der Vergleichskampf auch den Achtkampf (Männliche Jugend B) sowie den Siebenkampf (Weibliche Jugend B). 2009 erreichten die Bayern in der Gesamtwertung Rang drei. Dies ist nach dem Willen von Dietmar Günther auch in diesem Jahr das Minimalziel.
Der BLV tritt mit folgendem Aufgebot an:
MJB | Name | Vorname | Jg. | Verein | BL 2009 | BL Halle 2010 | BL 2010 |
100m | Mittler | Fabian | 93 | LG Donau-Ries | 11,01 s | - | 11,39 s |
Außer Konkurrenz | Schnurr | Thomas | 93 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,37 s | 7,15 s (60m) | 11,44 s |
200m | Hackner | Philipp | 94 | MTV Ingolstadt | - | 23,64 s | 22,87 |
400m | Pallauf | Thomas | 93 | LG Donau/Ilm | 49,53 s | 50,51 s | 22,90 s (200m) |
800m | Oettl | Seppi | 93 | Rottach Egern | 1:55,57 min. | - | 1:57,68 min. |
1500m | Koller | Jonas | 93 | LG Telis Finanz Regensburg | 4:12,31 min. | 4:12,31 min. | 8:58,35 min. (3000m) |
2000mHi | Popp | Philipp | 93 | LAC Quelle Fürth | - | - | 6:23,01 min. |
110mHü | Simon | Bryan | 94 | LAG 1860 München/GPK | 15,48 s | 8,24 s (60m B-Jgd.) | 14,2 s |
400mHü | Stefan | Krinner | 93 | TSV Plattling | - | 53,06 (400m) | 58,65 s |
4x100m | Mittler | Fabian | 93 | LG Donau-Ries | 11,01 s | - | 11,39 s |
| Schnurr | Thomas | 93 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,37 s | 7,15 s (60m) | 11,44 s |
| Schranner | Stefan | 93 | LG Region Landshut | 11,38 s | 7,38 s (60m) | 11,55 s |
| Hackner | Philipp | 94 | MTV Ingolstadt | 11,64 s | 7,38 s (60m) | 11,48 s |
Hoch | Jaschik | Fabian | 93 | LG Bamberg | 1,90 m | 1,93 m | 1,90 m |
Stab | Wollert | Artur | 94 | LAZ Kreis Würzburg | 4,35 m | 4,20 m | - |
Weit | Aufinger | Lukas | 93 | TSV Ottobrunn | 6,85 m | 6,68 m | 6,47 m |
Kugel | Eberl | Andreas | 93 | TV Emmering | 14,45 m | 15,52 m | 15,91 m |
Diskus | Sahler | Kim Philipp | 93 | LAC Quelle Fürth | 46,24 m | - | 47,65 m |
Speer | Kosek | Markus | 94 | LG Donau-Ries | 45,94 m (600g) | - | 58,18 m (700g) |
Achtkampf | Schlegel | Sebastian | 94 | LAG 1860 München/GPK | 4628 P. | 4496 (7-K.) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
WJB | Name | Vorname | Jg. | Verein | BL 2009 | BL Halle 2010 | BL 2010 |
100m | Burghardt | Alexandra | 94 | LAZ Inn | - | 7,82 s (60m) | 12,14 s |
Außer Konkurrenz | Lederer | Amelie-Sophie | 94 | LG Kreis Ansbach | 12,39 s | 7,79 s (60m) | 12,85 s |
200m | Pielenhofer | Corinna | 93 | LG Neumarkt-Freystadt | 25,37 s | 25,52 s | 25,22 s |
400m | Ebert | Sinéad | 94 | LG Kreis Ansbach | 40,46 s (300m) | 58,33 s | 26,40 s (200m) |
800m | Klasna | Nicole | 93 | TuS Bad Aiblling | 2:08,83 min. | 2:20,64 min. | - |
1500m | Weinfurter | Elisabeth | 93 | TV Zwiesel | 4:46,73 min. | - | 10:10,75 min. (3000m) |
100mHü | Weiß | Laura | 94 | TV Bad Kötzting | 11,40 s (80mHü) | 8,78 s | 14,10 s |
400mHü | Reßler | Kristina | 93 | TSV Peiting | 64,42 s | 57,29 (400m) | 62,98 s |
4x100m | Lederer | Amelie-Sophie | 94 | LG Kreis Ansbach | 12,39 s | 7,79 s (60m) | 12,85 s |
| Burghardt | Alexandra | 94 | LAZ Inn | - | 7,82 s (60m) | 12,14 s |
| Pielenhofer | Corinna | 93 | LG Neumarkt-Freystadt | 12,59 s | 7,93 s (60m) | 12,46 s |
| Weiß | Laura | 94 | TV Bad Kötzting | 12,62 s | 7,94 s (60m) | 12,50 s |
Hoch | Rieger | Anne | 93 | Spvgg. Auerbach/Streitheim | 1,75 m | 1,75 m | 1,80 m |
Weit | Eich | Katharina | 93 | DJK Weiden | 5,62 m | 5,67 m | 5,36 m |
Kugel | Rieger | Anne | 93 | Spvgg. Auerbach/Streitheim | 10,87 m | 11,56 m | 10,81 m |
Diskus | Mukeba | Zuwena | 93 | MTV Ingolstadt | 38,58 m | - | 40,99 m |
Speer | Rieger | Sarah | 94 | Spvgg. Auerbach/Streitheim | 37,63 m | - | 39,76 m |
Siebenkampf | Thomas | Sabrina | 93 | MTV Ingolstadt | 4607 P. | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mannschaftsleitung | Sandra Zacher-Schweigert | Dietmar Günther |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Trainer/Coaches |
|
|
|
|
|
|
|
Sprint | Christoph Lehner | Thomas Burger |
|
|
| ||
Sprung | Eduard Segerer | Stefan Fischer |
|
|
| ||
Stabhoch | Freddy Schlund |
|
|
|
|
| |
Lauf | Denise Stöckl |
|
|
|
|
| |
Wurf | Reinhard Köchl | Korbinian Mayr |
|
|
| ||
Mehrkampf | Peter Gnilka |
| Karl Eberle |
|
|
| |
Physiotherapie | Katrin Göers |
|
|
|
|
|