Qualifikationsleistungen - männliche Jugend U20
Wettbewerbe | A-Qualifikation | B-Qualifikation | max. Anzahl |
60 m (nur Halle) | 60m = 7,70 | 7,90 | 50 |
100 m | 60m = 7,70 | 7,90 | 50 |
200 m | 60m = 7,70 (nur Halle) | 7,90 | 40 |
400 m | 200m = 23,50 | 23,80 | 40
|
800 m | 400m = 53,50 | 55,00 | 30 |
1500 m | 800m = 2:05,00 | 2:08,00 | 30 |
3000 m | 1500m = 4:22,00 | 4:30,00 | 30 |
10000m | ohne |
|
|
60 m Hürden (nur Halle) | 60m H (MJ U20) = 8,90 | 9,20 | 50 |
110 m Hürden | 110m H (MJ U20) = 16,40 | 16,80 | 50 |
400 m Hürden | 400m H = 59,50 MJ U20/U18 | 61,00 | 40 |
2000 m Hindernis | ohne |
|
|
4 x 100 m | 4x100m = 46,50 | 47,00 | 20 |
4 x 200 m (nur Halle) | ohne |
|
|
4 x 400 m | ohne |
|
|
3 x 1000 m | ohne |
|
|
5000 m Bahngehen | Zielschluss 40 min (nur Halle) |
| 30 |
10000 m Bahngehen | ohne |
|
|
Hochsprung | 1,85 | 1,80 | 18 |
Stabhochsprung | 3,90 | 3,60 | 12 |
Weitsprung | 6,30 | 6,20 | 18 |
Dreisprung | 12,00, Balken = 11,00/9,00 | 11,60 | 18 |
Kugelstoß | 5kg = 14,00 | 13,50 | 18 |
Diskuswurf | 1,5kg = 41,00 | 39,00 | 18 |
Hammerwurf | 5kg = 30,00 | 28,00 | 18 |
Speerwurf | 700g = 50,00 | 48,00 | 18 |
Fünfkampf | U20: 2.800 P. | Keine B-Quali | 40 |
Siebenkampf (nur Halle) | Die besten gemeldeten Teilnehmer werden zugelassen. | 24 | |
Zehnkampf | U20: 4.800 P. | 4.500 P. | 40 |