E-Kader Oberpfalz 2022/2023
Bei der Talentiade 2022 für den E-Kader 2022/23 konnten sich folgende Athleten/innen nach dem Eingangstest qualifizieren:
Athletinnen
Name | Vorname | Verein |
| Anton | Miley | TV Burglengenfeld |
| Auer | Katharina | SWC Regensburg |
| Auer | Lena | SWC Regensburg |
| Bruischütz | Annika | SWC Regensburg |
| Bruischütz | Lena | SWC Regensburg |
| Ernstberger | Pauline | SWC Regensburg |
| Gröger | Linda | SC Eschenbach |
| Gundermann | Emilia | LG Telis Finanz Regensburg |
| Herold | Laura | SWC Regensburg |
| Kästner | Romina | TV Burglengenfeld |
| Kutzer | Amelie | ASV Cham |
| Lankes | Maria | SWC Regensburg |
| Melzner | Mira | DJK Weiden |
| Peintinger | Felicitas | ASV Cham |
| Reiser | Tamara | TV Amberg |
| Simon | Nele | SWC Regensburg |
| Tuma | Vanessa | SWC Regensburg |
| Weller | Clara | SWC Regensburg |
| Werner | Lilli | DJK Weiden |
| Woske | Charlotte | SWC Regensburg |
Athleten
Name | Vorname | Verein |
| Biedermann | Ben | SWC Regensburg |
| Fischer | Johannes | TV Amberg |
| Grünwald | Augustin | SWC Regensburg |
| Herbst | Jan | TV Amberg |
| Hirmer | Jakob | ESV Amberg |
| Kögel | Leon | SWC Regensburg |
| Kramer | David | SWC Regensburg |
| Risch | Simon | SVSW Kemnath |
| Rosner | Lukas | SWC Regensburg |
| Spielbauer | Ferdinand | DJK Weiden |
| Zenger | Leonhard | TV Burglengenfeld |