Termine 2025
Datum | Veranstaltung | Ort |
11./12.01. +18.01. | Nordbay. Ms Halle M/F/U20/U18/U16Fürth | Fürth |
25./26.01. | BM Halle M/F/U20/U18/AK15 + Winter-Wurf | München |
01./02.02. | Südd. Ms Halle M/F/U18 | Karlsruhe |
15./16.02 | DM Halle Jugend U20 | Dortmund |
22./23.02. | DM Halle M/F | Dortmund |
22./23.02. | BM Halle Mehrkampf | Fürth |
23.02. | BM Cross | Ruhstorf |
22.03. | BM + Südd. Ms 10.000m M/F/U23 + 5.000m U20 | Regensburg |
06.04. | DM Marathon | Hannover |
12.04. | OM Langstrecke - Wurf Kreis Süd | Regensburg |
26.04. | 3.000m Challenge | Regensburg |
26.04. | OM Wurf U18/U20/Aktive + Langstaffel | Wiesau |
01.05. | Bahneröffnung | Eschenbach |
03.05. | DM Langstrecke | Hamburg |
04.05. | DM Langstaffeln | Hamburg |
04.05. | OM Halbmarathon | Amberg |
10.05. | OM Block | Burglengenfeld |
10.05. | BayernTopMeeting | Germering |
11.05. | BM Straßenlauf 10km | Markt Indersdorf |
17.05. | Rolf-Watter-Sportfest | Regensburg |
24./25.05. | BM Block U16 + Sieben-/Neunkampf U16 | Pfaffenhofen |
24.05. | 36. Int. Ludwig-Jall-Sportfest | München |
25.05. | Brixia Meeting U18 | Brixen/ITA |
29.05. | Bayern-Cup | NN |
31.05. | KM Nord Einzel | Vohenstrauß |
06.06. | OM Einzel U18/U20/Aktive | Regensburg SWC |
14./15.06. | Sparkassen Gala | Regensburg |
28./29.06. | Bauhaus Junioren-Gala | Mannheim |
28./29.06. | Südd. Ms M/F/U18 | St.Wendel |
28./29.06. | Nordbay. Mehrkampf-Ms U16-M/F + Mfr. | Oberasbach |
04.-06.07. | DM U23+U16 | Ulm |
04.-06.07. | BM Senioren | Regensburg + Wiesau |
11.07 | KiLA | Regensburg |
11.-13.07. | DM U20+U18 | Bochum |
12.07. | OM Schüler | Eschenbach |
12.07. | BM Ultra-Trail | Veitshöchheim |
17.-20.07. | EM U23 | Bergen/NOR |
19./20.07. | BM M/F/U20/U18 | Ingolstadt |
26./27.07. | BM. U23/U16 | Hösbach |
01.-03.08. | DM Aktive | Dresden |
02./03.08. | BM + OM Mehrkampf | Regensburg |
03.08. | BM Berglauf Sen/M/F/U20/U18 | Schwangau |
07.-10.08. | EM U20 | Tampere/FIN |
10.08. | OM Waldlauf | Bodenwöhr |
07.09. | DM 10km | Siegburg |
07.09. | BM Halbmarathon | Ebermannstadt |
13.-21.09. | WM | Tokio/JPN |
20./21.09. | ARGE ALP | St. Gallen/SUI |
20.09. | Ländervergleich AK15 | Hessen |
20.09. | BM Wurf-Mehrkampf Senioren | Bogen |
21.09. | Bezirkevergleich AK14 | Unterfranken |
27.09. | KM Nord Mehrkampf | Vohenstrauß |
27.09. | KM Süd Mehrkampf | Burglengenfeld |
03.10. | Segelwiese | Eschenbach |
04. oder 05.10 | KiLA-Finale | Amberg |
12.10. | OM Berglauf | Premberg |
siehe auch: Handlungsempfehlungen für Sportvereine zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs (15.03.2021)