Qualifikationsleistungen Juniorinnen U23 (WU23)
| Meisterschafts-Disziplin | Für Qualifikation zugelassene Disziplin | A-Qualifikation | B-Qualifikation | max. Anzahl |
| 100m | 100m | 13,20 | 13,40 | 50 |
| 200m | 26,80 | 27,00 | ||
| 200m | 100m | 13,20 | 13,40 | 40 |
| 200m | 26,80 | 27,00 | ||
| 400m | 61,80 | 62,20 | ||
| 400m | 200m | 26,80 | 27,00 | 40 |
| 400m | 61,80 | 62,20 | ||
| 400mH W/WJU20 | 69,00 | 71,00 | ||
| 800m | 400m | 61,80 | 62,20 | 30 |
| 800m | 02:25,00 | 02:27,00 | ||
| 1000m | 03:18,00 | 03:21,00 | ||
| 1500m | 05:20,00 | 05:25,00 | ||
| 1.500m | 800m | 02:25,00 | 02:27,00 | 30 |
| 1000m | 03:18,00 | 03:21,00 | ||
| 1500m | 05:20,00 | 05:25,00 | ||
| 3000m | 11:30,00 | 11:40,00 | ||
| 3000mH | 12:00,00 | 12:10,00 | ||
| 3.000m | 1500m | 05:20,00 | 05:25,00 | 30 |
| 3000m | 11:30,00 | 11:40,00 | ||
| 3000mH | 12:00,00 | 12:10,00 | ||
| 5000m | 20:30,00 | 21:00,00 | ||
| 10.000m | 10000m | ohne | 30 | |
| 100m Hürden | 100mH W/WJU20 | 16,30 | 16,50 | 50 |
| 400m Hürden | 400mH W/WJU20 | 69,00 | 71,00 | 40 |
| 400m | 61,80 | 62,20 | ||
| 3.000m Hindernis | 3000mHi | ohne | 30 | |
| 4 x 100m | 4x100m | ohne | 30 | |
| 4 x 400m | 4x400m | ohne | 30 | |
| 3 x 800m | 3x800m | ohne | 30 | |
| 5.000m Bahngehen | 5000m BG | ohne | 30 | |
| Hochsprung | Hochsprung | 1,60 | 1,52 | 18 |
| Stabhochsprung | Stabhochsprung | 3,20 | 2,80 | 12 |
| Weitsprung | Weitsprung | 5,40 | 5,10 | 18 |
| Dreisprung (Balken 9/8m) | Dreisprung | 10,00 | 9,80 | 18 |
| Kugelstoß | Kugel 4kg | 11,00 | 10,30 | 18 |
| Diskuswurf | Diskus 1kg | 32,00 | 30,00 | 18 |
| Hammerwurf | Hammer 4kg | 32,00 | 26,00 | 18 |
| Speerwurf | Speer 600g | 35,00 | 33,00 | 18 |
| Siebenkampf AH Hoch 1,33m | Siebenkampf WJU23 | 3500 | 3000 | 24* |
| Siebenkampf WJU20 | 3700 | 3200 |
*) Bei den Mehrkämpfen behalten wir uns vor, die allgemein definierte maximale Teilnehmerzahl nach Meldeschluss in beide Richtungen anzupassen. Dies kann auch noch bis ca. zwei Tage nach Meldeschluss erfolgen, da bei Veranstaltungen mit mehreren Altersklassen das Gesamt-Meldeergebnis ausschlaggebend sein kann.