Qualifikationsleistungen Weibliche Jugend U16 W14
| Meisterschafts-Disziplin | Für Qualifikation zugelassene Disziplin | A-Qualifikation | B-Qualifikation | max. Anzahl |
| 100m | 100m | 13,60 | 13,80 | 50 |
| 800m | 800m | 02:35,00 | 02:40,00 | 30 |
| 2000m | 08:00,00 | 08:10,00 | ||
| 2.000m | 800m | 02:35,00 | 02:40,00 | 30 |
| 2000m | 08:00,00 | 08:10,00 | ||
| 80m Hürden | 80mH | 13,50 | 13,80 | 50 |
| 1.500m Hindernis | 1500mHi | ohne | 30 | |
| 4 x 100m (WJU16) | 4x100m WJU16 | 54,00 | 54,50 | 30 |
| 3 x 800m (WJU16) | 3x800m WJU16 | ohne | 30 | |
| 3.000m BG | 3000m BG | ohne | 30 | |
| Hochsprung | Hochsprung | 1,50 | 1,43 | 18 |
| Stabhochsprung | Stabhochsprung | 2,40 | 2,20 | 16 |
| Weitsprung | Weitsprung | 5,00 | 4,80 | 24 |
| Kugelstoß | Kugel 3kg | 10,00 | 9,50 | 24 |
| Diskuswurf | Diskus 1kg | 25,00 | 23,00 | 24 |
| Hammerwurf | Hammer 3kg | 23,00 | 20,00 | 24 |
| Speerwurf | Speer 500g | 30,00 | 27,00 | 24 |
| Vierkampf (nur Halle) | Siebenkampf W14 | 2800 | 24* Durch Berechnung und Reihung des Quotienten Quali/Leistung | |
| Block Sprint/Sprung W15/W14 | 2300 | |||
| Block Lauf W15/W14 | 2000 | |||
| Block Wurf W15/W14 | 2000 | |||
| Block Sprint/Sprung W13 | 2400 | |||
| Block Lauf W13 | 2300 | |||
| Block Wurf W13 | 2200 | |||
| Vierkampf W13 | 1850 | |||
| Siebenkampf AH Hoch 1,22m | Siebenkampf W14 | 2800 | 2500 | 30* |
| Block Sprint/Sprung AH Hoch 1,22m | Block Sprint/Sprung W14 | 2300 | 2000 | 30* |
| Block Sprint/Sprung W13 | 2500 | 2400 | ||
| Block Lauf | Block Lauf W14 | 2000 | 1700 | 30* |
| Block Lauf W13 | 2300 | 2200 | ||
| Block Wurf | Block Wurf W14 | 2000 | 1700 | 30* |
| Block Wurf W13 | 2100 | 2000 |
*) Bei den Mehrkämpfen behalten wir uns vor, die allgemein definierte maximale Teilnehmerzahl nach Meldeschluss in beide Richtungen anzupassen. Dies kann auch noch bis ca. zwei Tage nach Meldeschluss erfolgen, da bei Veranstaltungen mit mehreren Altersklassen das Gesamt-Meldeergebnis ausschlaggebend sein kann.