Qualifikationsleistungen Männer (M)
| Meisterschafts-Disziplin | Für Qualifikation zugelassene Disziplin | A-Qualifikation | B-Qualifikation | max. Anzahl |
| 60m | 60m | 7,40 | 7,60 | 50 |
| 100m | 11,40 | 11,60 | ||
| 100m | 60m | 7,40 | 7,60 | 50 |
| 100m | 11,40 | 11,60 | ||
| 200m | 22,95 | 23,25 | ||
| 200m | 60m (nur für Halle) | Ab 2027 nicht mehr zulässig | 40 | |
| 100m | 11,40 | 11,60 | ||
| 200m | 22,95 | 23,25 | ||
| 400m | 52,50 | 53,80 | ||
| 400m | 200m | 22,95 | 23,25 | 40 |
| 400m | 52,50 | 53,80 | ||
| 400mH | 59,00 | 61,00 | ||
| 800m | 400m | 52,50 | 53,80 | 30 |
| 800m | 01:58,00 | 01:59,80 | ||
| 1000m | 02:33,00 | 02:36,00 | ||
| 1500m | 04:05,00 | 04:09,00 | ||
| 1.500m | 800m | 01:58,00 | 01:59,80 | 30 |
| 1000m | 02:33,00 | 02:36,00 | ||
| 1500m | 04:05,00 | 04:09,00 | ||
| 3000mH | 09:30,00 | 09:40,00 | ||
| 3000m | 09:00,00 | 09:10,00 | ||
| 3.000m | 1500m | 04:05,00 | 04:09,00 | 24 |
| 3000m | 09:00,00 | 09:10,00 | ||
| 3000mH | 09:30,00 | 09:40,00 | ||
| 5000m | 15:20,00 | keine | ||
| 5.000m | 1500m | 04:05,00 | 04:09,00 | 30 |
| 3000m | 09:00,00 | 09:10,00 | ||
| 5000m | 15:20,00 | 15:45,00 | ||
| 10000m | 33:00,00 | 34:00,00 | ||
| 10.000m | 10000m | ohne | 30 | |
| 60m Hürden | 60mH M | 9,00 | 9,10 | 50 |
| 60mH MJU20 | 8,70 | 8,90 | ||
| 110mH M | 16,25 | 16,40 | ||
| 110mH MJU20 | 15,60 | 15,80 | ||
| 110m Hürden | 110mH M | 16,25 | 16,40 | 50 |
| 110mH MJU20 | 15,40 | 15,60 | ||
| 400m Hürden | 400mH M/MJU20 | 59,00 | 61,00 | 40 |
| 400m | 52,50 | 53,80 | ||
| 3.000m Hindernis | 3000mHi | ohne | 30 | |
| 4x100m | 4x100m | 45,00 | 47,00 | 30 |
| 4x200m | 01:34,00 | 01:36,00 | ||
| 4x200m (nur Halle) | 4x200m (nur Halle) | ohne | 20 | |
| 4x400m | 4x400m | ohne | 30 | |
| 3x1.000m | 3x1000m | ohne | 30 | |
| 5.000m Bahngehen | 5000m BG | 30:00,00 | Nur A-Quali | 30 |
| 10.000m Bahngehen | 10000m BG | ohne | 30 | |
| Hochsprung | Hochsprung | 1,90 | 1,86 | 18 |
| Stabhochsprung | Stabhochsprung | 4,40 | 4,00 | 12 |
| Weitsprung | Weitsprung | 6,80 | 6,60 | 18 |
| Dreisprung (Balken 13/11m) | Dreisprung | 13,40 | 13,00 | 18 |
| Kugelstoß | Kugel 6,00kg | 14,50 | 14,00 | 18 |
| Kugel 7,26kg | 14,00 | 13,20 | ||
| Diskuswurf | Diskus 1,75kg | 46,00 | 44,00 | 18 |
| Diskus 2,00kg | 43,00 | 40,50 | ||
| Hammerwurf | Hammer 6,00kg | 52,00 | 48,00 | 18 |
| Hammer 7,26kg | 44,00 | 41,00 | ||
| Speerwurf | Speer 800g | 55,00 | 52,00 | 18 |
| Siebenkampf (nur Halle) AH Hoch 1,54m; Stab 2,60m | Zehnkampf | 10 | ||
| Zehnkampf AH Hoch 1,54m; Stab 2,60m | Zehnkampf Männer | 4.600 | 4.300 | 24* |
| Zehnkampf MJU20 | 4.600 | 4.300 | ||
*) Bei den Mehrkämpfen behalten wir uns vor, die allgemein definierte maximale Teilnehmerzahl nach Meldeschluss in beide Richtungen anzupassen. Dies kann auch noch bis ca. zwei Tage nach Meldeschluss erfolgen, da bei Veranstaltungen mit mehreren Altersklassen das Gesamt-Meldeergebnis ausschlaggebend sein kann.