Qualifikationsleistungen Männliche Jugend U18 (MJU18)
| Meisterschafts-Disziplin | Für Qualifikation zugelassene Disziplin | A-Qualifikation | B-Qualifikation | max. Anzahl |
| 60m (nur Halle) | 60m | 7,90 | 8,10 | 50 |
| 100m | 11,70 | 11,90 | ||
| 100m | 60m | 7,90 | 8,10 | 50 |
| 100m | 11,70 | 11,90 | ||
| 200m | 23,80 | 24,00 | ||
| 200m (Hallen-Ms) | 60m | Ab 2027 nicht mehr zulässig | 40 | |
| 100m | 11,70 | 11,90 | ||
| 200m | 23,80 | 24,00 | ||
| 300m | 38,00 | 38,50 | ||
| 400m | 55,00 | 56,00 | ||
| 200m | 100m | 11,70 | 11,90 | 40 |
| 200m | 23,80 | 24,00 | ||
| 300m | 38,00 | 38,50 | ||
| 400m | 55,00 | 56,00 | ||
| 400m | 200m | 23,80 | 24,00 | 40 |
| 300m | 38,00 | 38,50 | ||
| 400m | 55,00 | 56,00 | ||
| 300mH | 12:00,00 | 48:00,00 | ||
| 400mH | 61,00 | 62,00 | ||
| 800m | 02:08,00 | keine | ||
| 1000m | 02:52,00 | keine | ||
| 800m | 300m | 00:00,00 | 00:00,00 | 30 |
| 400m | 00:00,00 | 00:00,00 | ||
| 800m | 02:08,00 | 02:10,00 | ||
| 1000m | 02:52,00 | 02:56,00 | ||
| 1500m | 04:30,00 | 04:35,00 | ||
| 1.500m | 800m | 02:08,00 | 02:10,00 | 30 |
| 1000m | 02:52,00 | 02:56,00 | ||
| 1500m | 04:30,00 | 04:35,00 | ||
| 2000m | 06:20,00 | 06:25,00 | ||
| 2000mH | 06:40,00 | 06:45,00 | ||
| 3000m | 10:00,00 | 10:15,00 | ||
| 3.000m | 1500m | 04:30,00 | 04:35,00 | 30 |
| 2000m | 06:20,00 | 06:25,00 | ||
| 2000mH | 06:40,00 | 06:45,00 | ||
| 3000m | 10:00,00 | 10:15,00 | ||
| 60m Hürden (nur Halle) | 60mH MJU18 | 9,50 | 9,70 | 50 |
| 60mH MJU16 | 9,50 | 9,70 | ||
| 80mH | 12,20 | 12,50 | ||
| 110mH MJU18 | 16,00 | 16,40 | ||
| 110m Hürden | 110mH MJU18 | 16,00 | 16,40 | 50 |
| 80mH | 12,50 | 12,80 | ||
| 400m Hürden | 300mH | 42,80 | 43,70 | 40 |
| 300m | 38,00 | 1,62 | ||
| 400mH | 61,00 | 62,00 | ||
| 400m | 55,00 | 56,00 | ||
| 2.000m Hindernis | 2000mHi | ohne | 30 | |
| 4 x 100m | 4x100m | 48,00 | 48,50 | 30 |
| 4x200m | 01:38,00 | 01:41,00 | ||
| 4 x 200m (nur Halle) | 4x200m | ohne | 20 | |
| 3 x 1.000m | 3x1000m | ohne | 30 | |
| 5.000m Bahngehen | 5000m BG | Zielschluss 40min | 30 | |
| Hochsprung | Hochsprung | 1,80 | 1,75 | 18 |
| Stabhochsprung | Stabhochsprung | 3,60 | 3,20 | 12 |
| Weitsprung | Weitsprung | 6,20 | 6,00 | 18 |
| Dreisprung (Balken 11/9m) | Dreisprung | 11,40 | 11,20 | 18 |
| Kugelstoß | Kugel 4kg | 14,50 | 14,00 | 18 |
| Kugel 5kg | 13,50 | 13,00 | ||
| Diskuswurf | Diskus 1kg | 42,00 | 40,00 | 18 |
| Diskus 1,5kg | 36,00 | 34,00 | ||
| Hammerwurf | Hammer 4kg | 30,00 | 28,00 | 18 |
| Hammer 5kg | 28,00 | 26,00 | ||
| Speerwurf | Speer 600g | 48,00 | 44,00 | 18 |
| Speer 700g | 48,00 | 42,00 | ||
| Vierkampf (nur Halle) AH Hoch 1,34m; Stab 2,00m | Zehnkampf MJU18 | 4900 | 10* Durch Berechnung und Reihung des Quotienten Quali/Leistung | |
| Neunkampf M15 | 4000 | |||
| Block Sprint/Sprung M15 | 2400 | |||
| Block Lauf M15 | 2350 | |||
| Block Wurf M15 | 2350 | |||
| Fünfkampf | Fünfkampf | 2800 | Nur A-Quali | 30* |
| Zehnkampf AH Hoch 1,34m; Stab: 2,00m | Zehnkampf MJU18 | 4800 | 4500 | 30* |
| Neunkampf U16 | 4400 | Nur A-Quali | ||
*) Bei den Mehrkämpfen behalten wir uns vor, die allgemein definierte maximale Teilnehmerzahl nach Meldeschluss in beide Richtungen anzupassen. Dies kann auch noch bis ca. zwei Tage nach Meldeschluss erfolgen, da bei Veranstaltungen mit mehreren Altersklassen das Gesamt-Meldeergebnis ausschlaggebend sein kann.