Qualifikationsleistungen Weibliche Jugend U18 (WJU18)
| Meisterschafts-Disziplin | Für Qualifikation zugelassene Disziplin | A-Qualifikation | B-Qualifikation | max. Anzahl |
| 60m (nur Halle) | 60m | 8,50 | 8,70 | 50 |
| 100m | 13,30 | 13,50 | ||
| 100m | 60m | 8,50 | 8,70 | 50 |
| 100m | 13,30 | 13,50 | ||
| 200m | 27,10 | 27,40 | ||
| 200m (Hallen-Ms) | 60m | Ab 2027 nicht mehr zulässig | 40 | |
| 100m | 13,30 | 13,50 | ||
| 200m | 27,10 | 27,40 | ||
| 300m | 43,00 | 43,50 | ||
| 400m | 63,50 | 64,50 | ||
| 200m (Freiluft-Ms) | 100m | 13,30 | 13,50 | 40 |
| 200m | 27,10 | 27,40 | ||
| 300m | 43,00 | 43,50 | ||
| 400m | 63,50 | 64,50 | ||
| 400m | 200m | 27,10 | 27,40 | 40 |
| 300m | 43,00 | 43,50 | ||
| 400m | 63,50 | 64,50 | ||
| 300mH | 48,00 | 49,00 | ||
| 400mH | 71,00 | 73,50 | ||
| 800m | 02:28,00 | 02:30,00 | ||
| 800m | 300m | 43,00 | 43,50 | 30 |
| 400m | 63,50 | 64,50 | ||
| 800m | 02:28,00 | 02:30,00 | ||
| 1500m | 05:40,00 | 05:45,00 | ||
| 1.500m | 800m | 02:28,00 | 02:30,00 | 30 |
| 1500m | 05:40,00 | 05:45,00 | ||
| 1500mH | 05:55,00 | 06:00,00 | ||
| 2000m | 07:40,00 | 07:50,00 | ||
| 2000mH | 07:50,00 | 08:00,00 | ||
| 3000m | 11:50,00 | 12:00,00 | ||
| 3.000m | 1500m | 05:40,00 | 05:45,00 | 30 |
| 2000m | 07:40,00 | 07:50,00 | ||
| 2000mH | 07:50,00 | 08:00,00 | ||
| 3000m | 11:50,00 | 12:00,00 | ||
| 60m Hürden (nur Halle) | 60mH WJU18 | 9,80 | 10,00 | 50 |
| 60mH WJU16 | 9,90 | 10,10 | ||
| 80mH | 12,60 | 12,80 | ||
| 100mH WJU18 | 16,20 | 16,50 | ||
| 100m Hürden | 100mH WJU18 | 16,20 | 16,50 | 50 |
| 80mH | 13,00 | 13,30 | ||
| 400m Hürden | 300mH | 48,00 | 2,04 | 40 |
| 300m | 43,00 | 1,83 | ||
| 400mH | 71,00 | 73,50 | ||
| 400m | 63,50 | 64,50 | ||
| 2.000m Hindernis | 2000mHi | Ohne | 30 | |
| 4 x 100m | 4x100m | 53,00 | 53,50 | 30 |
| 4x200m | 01:48,00 | 01:50,00 | ||
| 4 x 200m (nur Halle) | 4x200m | Ohne | 20 | |
| 3 x 800m | 3x800m | Ohne | 30 | |
| 3.000m Bahngehen | 3000m BG | Zielschluss 30min | 30 | |
| Hochsprung | Hochsprung | 1,58 | 1,50 | 18 |
| Stabhochsprung | Stabhochsprung | 2,80 | 2,40 | 12 |
| Weitsprung | Weitsprung | 5,30 | 5,00 | 18 |
| Dreisprung (Balken 9/8m) | Dreisprung | 10,00 | 9,50 | 18 |
| Kugelstoß | Kugel 3kg | 11,50 | 11,00 | 18 |
| Diskuswurf | Diskus 1kg | 30,00 | 27,00 | 18 |
| Hammerwurf | Hammer 3kg | 30,00 | 24,00 | 18 |
| Speerwurf | Speer 500g | 38,00 | 36,00 | 18 |
| Vierkampf (nur Halle) AH Hoch 1,27m | Siebenkampf WJU18 | 4000 | 20* Durch Berechnung und Reihung des Quotienten Quali/Leistung | |
| Siebenkampf W15 | 3200 | |||
| Block Sprint/Sprung W15 | 2450 | |||
| Block Lauf W15 | 2350 | |||
| Block Wurf W15 | 2350 | |||
| Vierkampf | Vierkampf WJU18 | 2400 | Nur A-Quali | 30* |
| Siebenkampf AH Hoch 1,27m | Siebenkampf WJU18 | 3450 | 3250 | 30* |
| Siebenkampf W15 | 3200 | Nur A-Quali | ||
*) Bei den Mehrkämpfen behalten wir uns vor, die allgemein definierte maximale Teilnehmerzahl nach Meldeschluss in beide Richtungen anzupassen. Dies kann auch noch bis ca. zwei Tage nach Meldeschluss erfolgen, da bei Veranstaltungen mit mehreren Altersklassen das Gesamt-Meldeergebnis ausschlaggebend sein kann.