Qualifikationsleistungen Männliche Jugend U20 (MJU20)
| Meisterschafts-Disziplin | Für Qualifikation zugelassene Disziplin | A-Qualifikation | B-Qualifikation | max. Anzahl |
| 60m (nur Halle) | 60m | 7,70 | 7,90 | 50 |
| 100m | 11,60 | 11,80 | ||
| 100m | 60m | 7,70 | 7,90 | 50 |
| 100m | 11,60 | 11,80 | ||
| 200m | 23,50 | 23,80 | ||
| 200m | 60m | Ab 2027 nicht mehr zulässig | 40 | |
| 100m | 11,60 | 11,80 | ||
| 200m | 23,50 | 23,80 | ||
| 400m | 53,50 | 55,00 | ||
| 400m | 200m | 23,50 | 23,80 | 40 |
| 400m | 53,50 | 55,00 | ||
| 400mH MJU20/U18 | 59,50 | 61,00 | ||
| 800m | 02:05,00 | 02:08,00 | ||
| 800m | 400m | 53,50 | 55,00 | 30 |
| 800m | 02:05,00 | 02:08,00 | ||
| 1000m | 02:48,00 | 02:52,00 | ||
| 1500m | 04:22,00 | 04:30,00 | ||
| 1.500m | 800m | 02:05,00 | 02:08,00 | 30 |
| 1000m | 02:48,00 | 02:52,00 | ||
| 1500m | 04:22,00 | 04:30,00 | ||
| 3000m | 09:45,00 | 09:55,00 | ||
| 2000mH | 06:37,00 | 06:45,00 | ||
| 3.000m | 1500m | 04:22,00 | 04:30,00 | 30 |
| 2000mH | 06:37,00 | 06:45,00 | ||
| 3000m | 09:45,00 | 09:55,00 | ||
| 5000m | 17:00,00 | 17:15,00 | ||
| 10.000m | 10000m | ohne | 30 | |
| 60m Hürden (nur Halle) | 60mH MJU20 | 8,90 | 9,20 | 50 |
| 60mH MJU18 | 8,90 | 9,20 | ||
| 110mH MJU20 | 16,00 | 16,40 | ||
| 110mH MJU18 | 16,00 | 16,20 | ||
| 110m Hürden | 110mH MJU20 | 16,40 | 16,80 | 50 |
| 110mH MJU18 | 16,00 | 16,20 | ||
| 400m Hürden | 400mH MJU20/U18 | 59,50 | 61,00 | 40 |
| 400m | 53,50 | 55,00 | ||
| 2.000m Hindernis | 2000mHi | ohne | 30 | |
| 4 x 100m | 4x100m | 46,50 | 47,00 | 20 |
| 4x200m | 01:38,00 | 01:40,00 | ||
| 4 x 200m (nur Halle) | 4x200m | ohne | 20 | |
| 4 x 400m | 4x400m | ohne | 30 | |
| 3 x 1.000m | 3x1000m | ohne | 30 | |
| 5.000m Bahngehen (nur Halle) | 5000m BG | Zielschluss 40min | 30 | |
| 10.000m Bahngehen | 10000m BG | ohne | 30 | |
| Hochsprung | Hochsprung | 1,85 | 1,80 | 18 |
| Stabhochsprung | Stabhochsprung | 3,90 | 3,60 | 12 |
| Weitsprung | Weitsprung | 6,30 | 6,20 | 18 |
| Dreisprung (Balken 11/9m) | Dreisprung | 12,00 | 11,60 | 18 |
| Kugelstoß | Kugel 5kg | 14,00 | 13,50 | 18 |
| Kugel 6,00kg | 13,00 | 12,50 | ||
| Diskuswurf | Diskus 1,5kg | 41,00 | 39,00 | 18 |
| Diskus 1,75kg | 36,00 | 34,00 | ||
| Hammerwurf | Hammer 5kg | 30,00 | 28,00 | 18 |
| Hammer 6,00kg | 28,00 | 26,00 | ||
| Speerwurf | Speer 700g | 50,00 | 48,00 | 18 |
| Speer 800g | 48,00 | 46,00 | ||
| Fünfkampf | Fünfkampf U20 | 2800 | Keine B-Quali | 30* |
| Fünfkampf U18 | 2800 | Keine B-Quali | ||
| Zehnkampf AH Hoch 1,40m; Stab 2,30m | Zehnkampf MJU20 | 4.800 | 4.500 | 30* |
| Zehnkampf WJU20 | 4.800 | 4.500 | ||
| Siebenkampf (nur Halle) AH Hoch 1,40m; Stab 2,30m | Zehnkampf | 10* | ||
*) Bei den Mehrkämpfen behalten wir uns vor, die allgemein definierte maximale Teilnehmerzahl nach Meldeschluss in beide Richtungen anzupassen. Dies kann auch noch bis ca. zwei Tage nach Meldeschluss erfolgen, da bei Veranstaltungen mit mehreren Altersklassen das Gesamt-Meldeergebnis ausschlaggebend sein kann.