Qualifikationsleistungen Weibliche Jugend U20 (WJU20)
| Meisterschafts-Disziplin | Für Qualifikation zugelassene Disziplin | A-Qualifikation | B-Qualifikation | max. Anzahl |
| 60m (nur Halle) | 60m | 8,50 | 8,70 | 50 |
| 100m | 13,30 | 13,50 | ||
| 100m | 60m | 8,50 | 8,70 | 50 |
| 100m | 13,30 | 13,50 | ||
| 200m | 27,10 | 27,40 | ||
| 200m (Hallen-Ms) | 60m | Ab 2027 nicht mehr zulässig | 40 | |
| 100m | 13,30 | 13,50 | ||
| 200m | 27,10 | 27,40 | ||
| 300m | 43,00 | 43,50 | ||
| 400m | 62,50 | 63,50 | ||
| 200m | 100m | 13,30 | 13,50 | 40 |
| 200m | 27,10 | 27,40 | ||
| 300m | 43,00 | 43,50 | ||
| 400m | 62,50 | 63,50 | ||
| 400m | 200m | 27,10 | 27,40 | 40 |
| 300m | 43,00 | 43,50 | ||
| 400m | 62,50 | 63,50 | ||
| 300mH | 48,00 | 49,00 | ||
| 400mH | 71,00 | 73,50 | ||
| 800m | 02:26,00 | 02:28,00 | ||
| 800m | 300m | 43,00 | 43,50 | 30 |
| 400m | 63,50 | 64,50 | ||
| 800m | 02:26,00 | 02:28,00 | ||
| 1500m | 05:40,00 | 05:45,00 | ||
| 1.500m | 800m | 02:26,00 | 02:28,00 | 30 |
| 1500m | 05:40,00 | 05:45,00 | ||
| 2000mH | 07:45,00 | 07:50,00 | ||
| 3000m | 11:50,00 | 12:00,00 | ||
| 3.000m | 1500m | 05:40,00 | 05:45,00 | 30 |
| 2000mH | 07:45,00 | 07:50,00 | ||
| 3000m | 11:50,00 | 12:00,00 | ||
| 60m Hürden (nur Halle) | 60mH WJU20 | 9,80 | 10,00 | 50 |
| 60mH WJU18 | 9,90 | 10,10 | ||
| 100mH WJU18 | 16,20 | 16,50 | ||
| 100mH WJU20 | 16,20 | 16,50 | ||
| 100m Hürden | 100mH WJU20 | 16,20 | 16,50 | 50 |
| 100mH WJU18 | 16,20 | 16,50 | ||
| 400m Hürden | 300mH | 48,00 | 49,00 | 40 |
| 300m | 43,00 | 43,50 | ||
| 400mH | 71,00 | 73,50 | ||
| 400m | 63,50 | 64,50 | ||
| 1.500m Hindernis | 1500mHi | Ohne | 30 | |
| 4 x 100m | 4x100m | 53,00 | 53,50 | 30 |
| 4x200m | 01:48,00 | 01:50,00 | ||
| 4 x 200m (nur Halle) | 4x200m | Ohne | 20 | |
| 4 x 400m | 4x400m | Ohne | 30 | |
| 3 x 800m | 3x800m | Ohne | 30 | |
| 3.000m Bahngehen | 3000m BG | Zielschluss 30min | 30 | |
| Hochsprung | Hochsprung | 1,58 | 1,50 | 18 |
| Stabhochsprung | Stabhochsprung | 3,00 | 2,60 | 12 |
| Weitsprung | Weitsprung | 5,30 | 5,00 | 18 |
| Dreisprung (Balken 9/8m) | Dreisprung | 10,00 | 9,70 | 18 |
| Kugelstoß | Kugel 3kg | 11,50 | 11,00 | 18 |
| Kugel 4kg | 11,00 | 10,00 | ||
| Diskuswurf | Diskus 1kg | 30,00 | 27,00 | 18 |
| Hammerwurf | Hammer 3kg | 30,00 | 24,00 | 18 |
| Hammer 4kg | 32,00 | 24,00 | ||
| Speerwurf | Speer 500g | 38,00 | 36,00 | 18 |
| Speer 600g | 35,00 | 32,00 | ||
| Vierkampf (nur Halle) | Siebenkampf WJU20/U18 | Ohne | 10* | |
| Vierkampf | Vierkampf WJU18 | 2400 | Nur A-Quali | 30* |
| Siebenkampf AH Hoch 1,27m | Siebenkampf WJU20 | 3.700 | 3200 | 30* |
| Siebenkampf WJU18 | 3.700 | 3.200 | ||
*) Bei den Mehrkämpfen behalten wir uns vor, die allgemein definierte maximale Teilnehmerzahl nach Meldeschluss in beide Richtungen anzupassen. Dies kann auch noch bis ca. zwei Tage nach Meldeschluss erfolgen, da bei Veranstaltungen mit mehreren Altersklassen das Gesamt-Meldeergebnis ausschlaggebend sein kann.